Reagan National Aeroporto Partidas (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 03:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36471 | 03:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5139 | 03:23 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4023 | 03:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5135 | 03:25 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1325 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2282 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7559 | 03:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3310 | 03:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4555 | 03:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4444 | 03:38 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1498 | 03:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5224 | 03:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 expand_more(2) | 03:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 03:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8334 | 03:47 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5601 | 03:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 expand_more(3) | 03:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 03:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7868 | 03:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8546 | 03:54 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4074 | 03:59 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4523 | 03:59 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 03:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(4) | 03:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3738 | 03:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5873 | 03:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6390 | 03:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2578 | 03:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4523 | 04:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 04:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA746 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3643 | 04:09 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5841 | 04:12 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5404 | 04:22 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 04:23 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1242 | 04:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1785 expand_more(1) | 04:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6485 | 04:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1457 | 04:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6241 | 04:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2232 | 04:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4249 | 04:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 04:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61579 expand_more(1) | 04:49 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7635 | 04:49 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1516 | 04:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3207 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6581 | 04:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8003 | 04:55 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4404 | 04:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62954 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7924 | 04:55 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4651 expand_more(1) | 04:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4296 | 04:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA655 expand_more(2) | 04:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36420 | 04:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4521 | 04:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4398 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6072 | 04:59 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5236 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6438 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1189 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8312 | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(7) | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2327 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4270 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7297 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7510 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7157 | 05:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 05:08 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3627 | 05:09 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4509 | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1853 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2276 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6052 | 05:10 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4829 | 05:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1947 | 05:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4182 | 05:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5703 | 05:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3335 | 05:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2967 expand_more(1) | 05:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6806 | 05:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 expand_more(1) | 05:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6494 | 05:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA582 expand_more(2) | 05:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4597 | 05:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36149 | 05:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 expand_more(1) | 05:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7567 | 05:24 | agendado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6131 | 05:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 | 05:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN418 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5510 | 05:25 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4537 | 05:26 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX4537 | 05:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2182 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4267 | 05:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 05:27 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4138 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4186 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1233 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3908 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4300 | 05:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5286 | 05:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2415 | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1502 | 05:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4629 expand_more(10) | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1859 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4254 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36353 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6620 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4806 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7457 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9501 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9112 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5053 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7955 | 05:45 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5377 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6173 | 05:45 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4058 expand_more(1) | 05:48 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Alaska Airlines | AS4456 | 05:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:49 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5140 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4110 | 05:50 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:50 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4169 expand_more(1) | 05:51 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS4148 | 05:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 05:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9689 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2278 | 06:06 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1163 | 06:11 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5560 expand_more(1) | 06:14 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4648 | 06:14 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 06:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4636 | 06:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(4) | 06:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 06:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 06:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6511 | 06:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2580 | 06:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1135 expand_more(2) | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4424 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4160 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN818 | 06:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4124 | 06:40 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 06:43 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5776 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5673 | 06:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1484 | 06:50 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B623 | 06:54 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4536 | 06:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1495 | 06:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(1) | 06:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA996 expand_more(2) | 06:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7647 | 06:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3049 | 06:58 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA544 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 06:59 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5305 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6768 | 06:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:59 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA9751 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4781 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
