Reagan National Aeroporto Partidas (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5673 | 06:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1531 | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5776 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4463 | 06:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1364 | 06:50 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B623 | 06:54 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1548 | 06:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7647 | 06:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1555 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 06:59 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4387 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:59 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5554 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4063 | 06:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:59 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4781 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:05 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5249 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA696 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6679 | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1849 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6562 | 07:20 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5305 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6768 | 07:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4672 | 07:29 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1186 | 07:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4519 | 07:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6564 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1678 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6482 | 07:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA5278 | 07:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5341 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6878 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 07:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4408 | 07:45 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5210 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6172 | 07:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1524 | 07:45 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5473 | 07:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5544 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4036 | 07:48 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5484 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4241 | 07:49 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4174 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 07:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62754 | 07:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA423 | 07:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2013 | 07:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4277 | 07:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3270 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4323 | 07:59 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4593 | 07:59 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4650 | 07:59 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5105 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Alaska Airlines | AS6193 | 07:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1516 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2718 | 08:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA4664 | 08:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5251 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2288 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5384 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4595 | 08:23 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5402 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Alaska Airlines | AS6367 | 08:31 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA5286 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4599 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1140 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7174 | 08:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5356 | 08:41 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8789 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8557 | 08:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 08:45 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1646 | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6017 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 08:51 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3765 | 08:51 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1438 | 08:54 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5190 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1856 | 08:55 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5455 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Augusta (AGS) | Alaska Airlines | AS6129 | 08:59 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5494 | 08:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61854 | 08:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5768 | 08:59 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5219 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Alaska Airlines | AS6306 | 09:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5321 | 09:13 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5561 | 09:16 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5664 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6503 | 09:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3855 | 09:30 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5729 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 | 09:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4715 | 09:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5428 | 09:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4675 | 09:59 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5289 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4635 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 10:01 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4505 | 10:04 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4042 | 10:06 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4404 | 10:10 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6776 | 10:15 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5669 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4591 | 10:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3744 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6724 | 10:16 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA4587 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4647 | 10:16 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4600 | 10:16 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA4616 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6432 | 10:17 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3248 | 10:21 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4630 | 10:29 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2404 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6592 | 10:34 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
