Chegadas e partidas de voos em Reagan National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00:49 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 00:49 | Cancelado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4482 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:49 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5062 expand_more(1) | 06:56 | agendado | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6693 | 06:56 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07:06 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:14 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5006 | 07:16 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5241 expand_more(1) | 07:22 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4445 | 07:22 | Cancelado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA9959 | 07:23 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA9955 | 07:25 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4786 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 07:28 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 07:30 | Cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 07:30 | Cancelado | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL5734 | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5393 | 07:36 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4690 | 07:43 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3835 | 07:43 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5259 | 07:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4437 expand_more(1) | 07:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:46 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA5419 | 07:47 | Cancelado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 07:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:49 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:50 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:55 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5675 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4538 expand_more(3) | 08:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 08:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7460 | 08:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9228 | 08:00 | Cancelado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 08:09 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4991 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5501 | 08:31 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:40 | Cancelado | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA4580 | 08:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4976 | 08:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5411 | 08:50 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 09:00 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:03 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA9953 | 09:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:04 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA304 | 09:09 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09:13 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 09:14 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:16 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5503 | 09:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:20 | Cancelado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5159 | 09:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4181 | 09:21 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA5441 | 09:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5424 | 09:24 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 09:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 09:33 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4703 | 09:33 | Cancelado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4621 | 09:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4446 | 09:35 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5645 | 09:38 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA9950 | 09:40 | Cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:48 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 09:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 09:59 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5615 | 10:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1550 | 10:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2965 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5021 | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN823 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(3) | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:09 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2488 | 10:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5742 | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 10:26 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5581 | 10:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:38 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3824 | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 | 10:43 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:44 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5616 | 10:44 | Cancelado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5561 | 10:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10:50 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4732 | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4671 expand_more(3) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4295 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1605 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 11:01 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 11:02 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 11:02 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 11:04 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2542 | 11:05 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1711 | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 11:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:07 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3905 | 11:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36432 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2243 | 05:00 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA9932 | 05:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1550 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5710 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1432 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4580 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 expand_more(1) | 06:02 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36337 | 06:02 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(8) | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7234 | 06:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1425 | 06:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN471 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3312 | 06:10 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4425 | 06:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:30 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5072 | 06:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4664 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5281 | 06:30 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2286 | 06:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4467 | 06:40 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1450 | 06:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2739 | 06:55 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 | 06:59 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4538 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7078 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4969 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 07:29 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 07:29 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4732 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3273 | 07:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1442 | 07:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:59 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5131 | 07:59 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 07:59 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 07:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5467 | 07:59 | Cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5269 | 07:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2051 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4596 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4853 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6619 | 08:15 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL5608 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:20 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 | 08:20 | Cancelado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3976 | 08:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 08:20 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5607 | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3096 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 08:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4182 | 08:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:30 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1959 | 08:30 | Cancelado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3841 | 08:30 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5107 | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 | 08:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 08:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6813 | 08:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1820 | 08:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 08:31 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4649 | 08:31 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 08:33 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 08:38 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5145 | 08:38 | Cancelado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4515 | 08:39 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 08:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4544 | 08:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:44 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 08:49 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 08:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 | 08:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1807 | 09:00 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5052 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 | 09:03 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1426 | 09:15 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | American Airlines | AA4543 | 09:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1431 | 09:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2774 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | agendado | |
Voando de e para Reagan National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Reagan National Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
