Chegadas e partidas de voos em Reagan National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00:57 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 02:02 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4434 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4411 | 06:19 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 06:23 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:34 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5101 | 06:35 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06:35 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:06 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA3023 | 07:15 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:23 | Cancelado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 07:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4774 | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2819 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4516 | 07:27 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA5167 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6688 | 07:29 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 07:33 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3765 | 07:34 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:35 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3381 | 07:37 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5021 | 07:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07:40 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 07:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4530 expand_more(1) | 07:49 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:49 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:50 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5507 | 07:50 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2712 | 07:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 07:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5209 | 07:59 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5134 | 07:59 | Cancelado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 07:59 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 07:59 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 08:00 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5215 | 08:10 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:14 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5552 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3100 | 08:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:36 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3039 | 08:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:55 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:57 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:02 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4658 | 09:05 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:10 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 09:11 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5646 | 09:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4648 | 09:14 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09:14 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5015 | 09:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5023 | 09:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:18 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 09:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5561 | 09:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:24 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2385 | 09:25 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA5441 | 09:28 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4633 | 09:29 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:34 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5359 | 09:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3501 | 09:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA5391 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 10:00 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:01 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5277 | 10:02 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1390 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(3) | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 10:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3034 | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7269 | 10:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4764 | 10:18 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5681 | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7703 | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:39 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:40 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:44 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4754 | 10:44 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 | 10:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 10:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5295 | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 10:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 05:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA580 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9929 | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4764 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5072 | 06:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3906 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:02 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6870 | 06:02 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2605 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1172 | 06:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:20 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5675 | 06:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4645 | 06:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3911 | 06:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN165 | 06:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2478 | 06:52 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1331 | 06:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN955 | 06:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4640 | 06:59 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 | 06:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 06:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4403 | 06:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5698 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8934 | 06:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4469 | 06:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 | 06:59 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5295 | 07:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5413 | 07:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:38 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5491 | 07:40 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:46 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3898 | 07:55 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3915 | 07:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 07:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3058 | 08:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4596 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 08:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08:13 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2431 | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5772 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4389 | 08:20 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5645 | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5055 | 08:20 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:20 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3891 | 08:21 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08:23 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4430 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 08:27 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4588 | 08:28 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4782 | 08:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5213 | 08:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:32 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2414 | 08:32 | Cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08:33 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:35 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08:37 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA5216 | 08:39 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA5596 | 08:40 | Cancelado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4776 | 08:40 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 08:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:49 | agendado | |
Voando de e para Reagan National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Reagan National Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
