Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5312 | 10:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:57 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:57 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 10:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | Atrasado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5235 | 10:59 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 11:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 | 11:15 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 11:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3670 | 11:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:32 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:34 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 11:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1556 | 11:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6823 | 11:46 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5371 | 11:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:56 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5581 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 11:56 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 11:59 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 | 11:59 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61364 | 12:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 12:14 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2297 | 12:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 12:15 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:18 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4767 | 12:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:23 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4551 | 12:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 12:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:37 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3564 | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 12:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4538 | 12:44 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 12:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5016 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 12:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:59 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 12:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:59 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:00 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5647 expand_more(1) | 01:04 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 01:04 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:14 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 01:18 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:18 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5300 | 01:18 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6329 | 01:19 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 01:21 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4383 expand_more(1) | 01:22 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4363 | 01:22 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4543 expand_more(1) | 01:22 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6357 | 01:22 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 01:34 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6464 | 01:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2088 | 01:36 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 01:43 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 01:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 01:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 01:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4789 expand_more(1) | 01:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 01:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 01:49 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5017 | 01:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6034 | 01:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1469 | 01:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4274 | 01:59 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 01:59 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 01:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4292 | 01:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:59 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:59 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5290 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 01:59 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4531 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 02:00 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4218 | 02:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 02:03 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4431 expand_more(1) | 02:11 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6474 | 02:11 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5366 expand_more(1) | 02:14 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 02:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(2) | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4181 | 02:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5205 expand_more(1) | 02:24 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6419 | 02:24 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
