Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 expand_more(1) | 02:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4292 | 02:14 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 02:16 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 02:18 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 02:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 02:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2535 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(2) | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 | 02:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5769 | 02:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 expand_more(1) | 02:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6812 | 02:31 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(2) | 02:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 02:37 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 02:39 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4218 | 02:39 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 02:42 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36363 | 02:44 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 02:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6855 | 02:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:51 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 02:52 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 02:52 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 02:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 expand_more(1) | 02:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6867 | 02:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 02:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:59 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1185 | 03:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 03:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5526 | 03:03 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3010 | 03:10 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 expand_more(1) | 03:18 | agendado | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS6557 | 03:18 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5617 expand_more(1) | 03:19 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS6847 | 03:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2761 | 03:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Jazz Aviation | QK780 | 03:37 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5126 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4531 | 03:40 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 03:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1458 | 03:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1188 | 03:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 03:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2837 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 03:59 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3462 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6824 | 03:59 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5123 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4636 | 03:59 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 03:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 03:59 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4138 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4454 | 03:59 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4523 | 03:59 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4753 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 03:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 | 04:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 04:08 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5286 | 04:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 04:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 04:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 04:13 | agendado | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | agendado | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | agendado | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4407 expand_more(1) | 04:16 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 04:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 | 04:16 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2084 | 04:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1675 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6355 | 04:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 04:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 04:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6395 | 04:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33745 | 04:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3796 | 04:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:29 | agendado | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 04:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5207 | 04:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2883 | 04:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5717 | 04:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:34 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2448 | 04:37 | agendado | |
Indemnização por atraso de voo
Verifique se tem direito a até 600 EUR por um voo atrasado, cancelado ou com overbooking. Introduza os detalhes do seu voo abaixo para ver se tem direito a uma reclamação.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
