Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 09:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:44 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5494 | 09:47 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4741 | 09:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1892 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1906 | 10:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4386 | 10:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 10:00 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5412 | 10:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5163 | 10:08 | 09:58 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 10:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5073 | 10:17 | 09:44 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4443 | 10:35 | 09:46 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:38 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36298 | 10:38 | Atrasado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4819 | 10:49 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 10:50 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2951 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2283 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 11:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3016 | 11:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3438 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:03 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6778 | 11:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3755 | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 11:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4614 | 11:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4418 | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9950 | 11:30 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4127 | 11:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5445 | 11:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:40 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5198 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4190 | 11:44 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 11:44 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5279 | 11:48 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5454 | 11:48 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4747 | 11:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4198 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4584 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3670 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5051 | 12:01 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2297 | 12:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4551 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4804 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6898 | 12:12 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 12:13 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 12:18 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3702 | 12:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 12:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12:21 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5277 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:22 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2499 | 12:26 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5389 | 12:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36041 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:43 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4657 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4125 | 12:49 | agendado | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 12:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4474 | 12:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 12:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4366 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42005 | 12:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2336 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 12:59 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6033 | 12:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3036 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5217 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 01:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3590 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 01:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5262 | 01:07 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6357 | 01:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5599 | 01:16 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 01:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA902 expand_more(1) | 01:24 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 01:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4342 | 01:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61855 | 01:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 01:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6748 | 01:38 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
