Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN683 | 04:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1499 | 04:55 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4732 | 04:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 04:58 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 04:58 | Atrasado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4497 | 04:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4620 | 04:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3106 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 04:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4152 | 05:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5102 | 05:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(1) | 05:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:06 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5208 | 05:10 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5428 | 05:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4394 | 05:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 05:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 05:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6133 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 05:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3910 | 05:31 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3166 | 05:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 05:35 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 05:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4370 | 05:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2688 | 05:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62055 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8249 | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 05:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5759 | 05:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 05:59 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(4) | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7018 | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3324 | 05:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(1) | 05:59 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | Atrasado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5555 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2051 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA843 expand_more(2) | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 06:04 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA1854 | 06:05 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4638 | 06:12 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3019 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5992 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN899 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2191 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 06:25 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5529 | 06:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:32 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4712 | 06:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 06:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:39 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 expand_more(1) | 06:41 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4192 | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5398 | 06:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4485 | 06:43 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 06:46 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 06:50 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3500 | 06:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:52 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4769 | 06:55 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5507 | 06:58 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:59 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5588 | 06:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8005 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3825 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 07:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA366 | 07:04 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4358 | 07:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA867 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA425 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1872 | 07:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2234 | 07:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:13 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4398 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7460 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9093 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5618 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 07:15 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5623 | 07:19 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4742 | 07:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5121 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2859 | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5674 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 07:43 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3369 | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1766 | 07:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 07:58 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7432 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA603 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1934 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8323 | 07:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5469 | 07:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6133 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:00 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5218 | 08:04 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 08:10 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5433 | 08:12 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 08:14 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5654 | 08:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5827 | 08:17 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 08:19 | agendado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:19 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5347 | 08:19 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5608 | 08:24 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 08:28 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1199 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 | 08:41 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 08:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 08:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 | 08:49 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3971 | 08:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3002 | 08:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
