Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:25 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | 11:45 | Pousado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1264 | 12:25 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 | 12:29 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:35 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:41 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12:42 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5340 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:48 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61780 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 12:48 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4669 expand_more(1) | 12:51 | agendado | |
Boston (BOS) | AlphaSky | AS6608 | 12:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5264 | 12:52 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 12:52 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Louisville (SDF) | AlphaSky | AS4389 | 12:54 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5507 | 12:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6336 | 12:59 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3590 | 12:59 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Savannah (SAV) | AlphaSky | AS6357 | 12:59 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1614 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4467 expand_more(1) | 01:13 | 12:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6562 | 01:13 | 12:53 | Pousado |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 01:14 | 13:01 | Pousado |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:14 | 13:01 | Pousado |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4604 | 01:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 01:17 | 12:48 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 01:17 | 12:48 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 01:17 | 12:48 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4398 | 01:23 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2855 | 01:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(2) | 01:31 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 01:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 01:31 | agendado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS4628 | 01:32 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 01:37 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5554 | 01:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 01:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 01:44 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5355 | 01:44 | agendado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5468 | 01:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3187 | 01:46 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5210 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:48 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:48 | agendado | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5210 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:48 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:48 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5048 | 01:49 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6205 expand_more(1) | 01:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:51 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5511 | 01:52 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 01:52 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4071 | 01:52 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 01:54 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5041 | 01:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1730 | 01:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7652 | 01:57 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61855 | 01:58 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 01:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5639 | 01:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 01:59 | Atrasado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36296 | 01:59 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6717 | 01:59 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4406 | 01:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 02:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1221 | 02:10 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 02:14 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4183 | 02:14 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 | 02:14 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5049 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 02:15 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5466 | 02:17 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 | 02:24 | agendado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 02:24 | Atrasado | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4193 | 02:24 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 02:30 | agendado | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4448 | 02:36 | agendado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1671 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 02:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 02:42 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 02:45 | agendado | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5577 expand_more(1) | 02:46 | agendado | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6419 | 02:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(2) | 02:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 02:49 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1988 | 02:55 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 02:55 | agendado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:57 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1767 expand_more(1) | 02:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 03:00 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3393 | 03:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 03:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 03:04 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN671 | 03:15 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 03:18 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 03:18 | agendado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA9963 | 03:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6317 | 03:20 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1933 | 03:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2172 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36298 | 03:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:29 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Kenya Airways | KQ7008 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6555 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3275 | 03:30 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 expand_more(1) | 03:31 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4017 | 03:31 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4409 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4379 | 03:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 03:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2273 | 03:36 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5600 | 03:39 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 03:44 | agendado | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 03:44 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5073 expand_more(1) | 03:48 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6763 | 03:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4993 | 03:50 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5616 expand_more(1) | 03:53 | agendado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 03:53 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 expand_more(1) | 03:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:54 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1376 | 03:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3247 expand_more(1) | 03:56 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6797 | 03:56 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 03:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA443 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:59 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4392 | 03:59 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4694 | 03:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5532 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS4172 | 03:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1635 | 03:59 | agendado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6162 | 03:59 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5548 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4101 | 03:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 04:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1545 | 04:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 04:12 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 04:12 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 04:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 04:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 04:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 04:15 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5313 expand_more(1) | 04:17 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS4509 | 04:17 | agendado | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 04:17 | agendado | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6416 | 04:17 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 04:20 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN955 | 04:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2443 expand_more(3) | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36256 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 04:23 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 04:23 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4767 | 04:23 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4132 | 04:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 04:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:24 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!