Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:05 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:13 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5145 | 08:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:20 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:26 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA9763 | 08:28 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:35 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5562 | 08:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2611 | 08:46 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 08:56 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:03 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4443 | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 09:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:06 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09:09 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09:14 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5411 | 09:15 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5078 | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4422 | 09:16 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5054 | 09:17 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4405 | 09:19 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4609 | 09:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5333 | 09:25 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4064 | 09:30 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4561 | 09:43 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5494 | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 | 09:49 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5412 | 09:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1906 | 09:52 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09:59 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 10:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5163 | 10:08 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5073 | 10:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4660 | 10:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 10:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:19 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4782 | 10:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36298 | 10:38 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5406 | 10:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4819 | 10:49 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5198 | 10:53 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2951 | 10:54 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5167 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 | 11:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3438 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 11:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
