Chegadas de Reagan National Aeroporto (DCA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:34 | Atrasado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5086 | 10:35 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4790 | 10:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4465 | 10:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5627 | 10:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:48 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:49 | agendado | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6355 | 11:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 11:00 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4767 | 11:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4959 | 11:00 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 11:03 | 10:34 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 11:03 | 10:42 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 11:03 | 10:42 | Pousado |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL5542 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2684 | 11:10 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN451 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:19 | 11:00 | Pousado |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:19 | 11:00 | Pousado |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:21 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY2120 | 11:24 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6138 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2203 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:31 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:34 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6236 | 11:35 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4481 | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:47 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B655 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 11:52 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4383 | 11:56 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5291 | 11:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 11:59 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | Atrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN364 | 12:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 12:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:04 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3890 | 12:05 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:06 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3298 | 12:10 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:14 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5167 | 12:19 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 12:21 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 12:22 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:27 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 12:38 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2276 expand_more(1) | 12:41 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36256 | 12:41 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 12:45 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:56 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 | 12:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:59 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | American Airlines | AA3786 | 01:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4174 | 01:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 01:09 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4411 | 01:09 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA4677 expand_more(1) | 01:09 | agendado | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4172 | 01:09 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 01:11 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 01:11 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 01:14 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6391 | 01:14 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5135 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2416 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6067 | 01:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN391 | 01:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8074 | 01:26 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 01:28 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:28 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 01:34 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:37 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 01:38 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 01:39 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 01:39 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4486 | 01:42 | agendado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 | 01:43 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN669 | 01:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 01:45 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8659 | 01:45 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:49 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4298 | 01:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5573 | 01:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 01:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(2) | 01:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 01:58 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 01:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6599 | 01:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 01:59 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4503 | 01:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:59 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 02:13 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4070 | 02:13 | agendado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:14 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | agendado | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN807 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:16 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5244 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 02:19 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4367 | 02:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:22 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 02:22 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:22 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36363 | 02:22 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | agendado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3025 | 02:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3122 | 02:24 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4645 expand_more(1) | 02:24 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 02:24 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:25 | agendado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 02:27 | agendado | |
South Bend (SBN) | Alaska Airlines | AS6670 | 02:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1221 expand_more(1) | 02:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:28 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA712 | 02:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reagan National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!