Chegadas e partidas de voos em Reagan National Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2077 expand_more(1) | 00:49 | 00:48 | Pousado |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7670 | 00:49 | 00:48 | Pousado |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2819 expand_more(1) | 06:47 | agendado | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4516 | 06:47 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:48 | agendado | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 06:48 | agendado | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06:49 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:50 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4222 | 06:59 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 06:59 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6711 | 06:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | 06:54 | Pousado |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5243 | 07:24 | 07:10 | Pousado |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 | 07:30 | 07:02 | Pousado |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:33 | 07:22 | Pousado |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5839 | 07:33 | 07:12 | Pousado |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4412 | 07:36 | 07:14 | Pousado |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:43 | 07:17 | Pousado |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA1015 | 07:43 | 07:42 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 | 07:44 | 07:24 | Pousado |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:46 | 07:16 | Pousado |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2091 | 07:47 | 07:40 | Pousado |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4315 | 07:49 | 07:31 | Pousado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 07:49 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07:49 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:49 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07:49 | 07:27 | Pousado |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:49 | 07:53 | Pousado |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:49 | 07:29 | Pousado |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4485 | 07:49 | 07:25 | Pousado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 07:56 | 07:38 | Pousado |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:59 | 07:20 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:05 | 07:58 | Pousado |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:19 | 07:48 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:22 | 08:14 | Pousado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:22 | 08:14 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3809 | 08:25 | 08:15 | Pousado |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2461 | 08:30 | 08:31 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:31 | 08:09 | Pousado |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA4783 | 08:35 | 08:06 | Pousado |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 08:42 | 08:17 | Pousado |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 08:45 | 08:20 | Pousado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 08:57 | 08:27 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:57 | 08:33 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:57 | 08:33 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | 08:52 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | 08:52 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:04 | 09:21 | Pousado |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5558 | 09:04 | 08:45 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:05 | 11:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | Pousado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:05 | 09:11 | Pousado |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5441 | 09:06 | 08:49 | Pousado |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 09:07 | 08:37 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:09 | 08:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:09 | 08:59 | Pousado |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5326 | 09:09 | 08:47 | Pousado |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:12 | 08:40 | Pousado |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 09:13 | 08:43 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:13 | 09:38 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36400 | 09:13 | 09:38 | Pousado |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4422 | 09:18 | 08:42 | Pousado |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09:18 | 08:54 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 09:19 | 09:01 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3509 | 09:19 | 09:01 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3783 | 09:19 | 09:01 | Pousado |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6393 | 09:19 | 09:01 | Pousado |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:21 | 09:06 | Pousado |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:21 | 09:32 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:22 | 09:04 | Pousado |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:24 | 08:56 | Pousado |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5462 | 09:27 | 08:51 | Pousado |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5462 | 09:27 | 08:51 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:28 | 09:03 | Pousado |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | 09:08 | Pousado |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | 09:57 | Pousado |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09:32 | 08:58 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1386 | 09:33 | 11:47 | Pousado |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5616 | 09:33 | 09:14 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(3) | 09:41 | 09:48 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:41 | 09:48 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09:41 | 09:48 | Pousado |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:41 | 09:48 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 expand_more(1) | 09:47 | 09:16 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS5554 | 09:47 | 09:16 | Pousado |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:49 | 09:17 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1252 expand_more(1) | 09:57 | 09:54 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:57 | 09:54 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 10:00 | 09:34 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 10:00 | 09:36 | Pousado |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5645 | 10:01 | 09:44 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(4) | 10:14 | 09:51 | Pousado |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3639 | 10:14 | 09:51 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:14 | 09:51 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:14 | 09:51 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:14 | 09:51 | Pousado |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3185 | 10:14 | 09:46 | Pousado |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 10:15 | 09:49 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | 10:23 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | 10:23 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 | 10:34 | 10:07 | Pousado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 10:39 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:39 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:39 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:39 | 10:30 | Pousado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 10:42 | 10:37 | Pousado |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:42 | 10:05 | Pousado |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10:46 | 10:26 | Pousado |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:46 | 10:16 | Pousado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 10:50 | 10:43 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:51 | 10:57 | Pousado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4035 | 10:51 | 10:57 | Pousado |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:53 | 10:19 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10:56 | 10:44 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:56 | 10:44 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:59 | 11:10 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:59 | 11:10 | Pousado |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10:59 | 10:41 | Pousado |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 10:59 | 10:56 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | 10:34 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | 10:34 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | 10:34 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1416 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 | 11:00 | 10:47 | Pousado |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 11:00 | 10:50 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 11:00 | 11:35 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11:00 | 10:39 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11:00 | 10:39 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 11:00 | 10:54 | Pousado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | 10:48 | Pousado |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA9953 | 11:00 | 11:06 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:05 | 10:28 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:06 | 11:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN537 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11:20 | 11:09 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Pousado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6297 | 11:25 | 11:19 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(1) | 11:32 | 11:15 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4383 | 11:32 | 11:15 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:34 | 11:13 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:34 | 11:13 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:35 | 11:21 | Pousado |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:45 | 11:18 | Pousado |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:45 | 11:18 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:46 | 11:28 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | 11:28 | Pousado |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3817 | 11:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 11:59 | 11:54 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | 11:54 | Pousado |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | 11:45 | Pousado |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 12:00 | 11:25 | Pousado |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6236 | 12:00 | 11:25 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | 11:41 | Pousado |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | 11:41 | Pousado |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:04 | 11:39 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2328 | 12:05 | 11:51 | Pousado |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:15 | 12:03 | Pousado |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:15 | 12:03 | Pousado |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:19 | 11:42 | Pousado |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:19 | 11:42 | Pousado |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4142 | 12:19 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | 11:48 | Pousado |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | 11:48 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN363 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | 12:01 | Pousado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:34 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:35 | 11:57 | Pousado |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:35 | 11:57 | Pousado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2089 | 12:35 | Atrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:37 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2842 | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:41 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:41 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4569 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4263 | 12:45 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4638 | 12:48 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:54 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 12:55 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3795 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6391 | 12:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | agendado | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 13:00 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA9954 | 13:00 | agendado | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 13:02 | Atrasado | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 13:02 | 12:25 | Pousado |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 13:14 | 12:59 | Pousado |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 13:14 | 12:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5633 expand_more(1) | 13:19 | 12:31 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6419 | 13:19 | 12:31 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 13:23 | 12:55 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 13:23 | 12:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4463 | 13:27 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4537 | 13:28 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 13:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 13:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 13:45 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4262 | 13:45 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6658 | 13:49 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 13:54 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 13:54 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5346 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 13:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 13:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 13:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7970 | 13:58 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 13:59 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5086 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6586 | 13:59 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 13:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4791 | 13:59 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 13:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA572 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 13:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 13:59 | Atrasado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5320 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6744 | 13:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 14:00 | Cancelado | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 14:00 | Cancelado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6645 | 14:00 | Cancelado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 14:10 | 13:37 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 14:13 | 14:01 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 14:13 | 14:01 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 14:13 | 14:01 | Pousado |
Portland (PWM) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4351 | 14:14 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | American Eagle | AA9952 | 14:15 | Cancelado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 14:17 | 13:59 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 14:22 | 13:58 | Pousado |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 14:22 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 14:23 | agendado | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4586 | 14:24 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 14:24 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 14:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9869 | 14:25 | Atrasado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN679 | 14:25 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 14:28 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 14:28 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 14:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(2) | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7872 | 14:33 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 14:47 | Atrasado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 14:48 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 14:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 14:48 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 14:48 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 14:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 14:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 14:49 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 14:49 | agendado | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 14:49 | agendado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:51 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN204 | 14:55 | agendado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 14:59 | agendado | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4762 | 14:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 14:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 14:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 15:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 15:03 | 14:57 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 15:03 | 14:57 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 15:03 | 14:57 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 15:05 | 14:56 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 15:05 | 14:56 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3820 | 15:05 | agendado | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5568 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4282 | 15:11 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5041 expand_more(1) | 15:17 | 14:41 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4256 | 15:17 | 14:41 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 15:19 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3127 | 15:20 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3625 | 15:20 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4488 | 15:21 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 15:31 | agendado | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 15:31 | agendado | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA8476 | 15:38 | agendado | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA8467 | 15:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 15:48 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 15:48 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 15:48 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 15:49 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 15:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 15:49 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 15:55 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4718 | 15:55 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4325 expand_more(1) | 15:56 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 15:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 15:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 15:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 15:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5159 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6124 | 15:59 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 15:59 | agendado | |
