Reagan National Airport vertrektijden (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(2) | 09:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 09:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 09:32 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 09:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2869 expand_more(1) | 09:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4425 | 09:51 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5331 | 09:59 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 09:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:59 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA815 | 10:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2097 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3319 | 10:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 10:00 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:00 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5634 | 10:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61654 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 10:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5600 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 10:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5669 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN155 | 10:00 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5379 | 10:01 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 10:01 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5072 | 10:02 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4408 | 10:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2472 | 10:06 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5457 | 10:06 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:09 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3051 | 10:10 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5661 | 10:11 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 10:11 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4947 | 10:11 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(3) | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7229 | 10:11 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA4212 | 10:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1734 | 10:18 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5338 | 10:21 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5082 | 10:29 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4101 | 10:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA595 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 10:30 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5129 | 10:31 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3968 | 10:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4420 | 10:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5325 | 10:48 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2794 | 10:55 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5259 | 10:57 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4403 | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 11:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(9) | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3787 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2215 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8708 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4268 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7033 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7085 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4630 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5517 | 11:00 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4713 | 11:04 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6488 | 11:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8503 | 11:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4809 | 11:16 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 11:17 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6739 | 11:17 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2223 | 11:34 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3438 | 11:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1061 expand_more(4) | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6181 | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4320 | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7598 | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 11:36 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4048 | 11:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1683 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36149 | 11:39 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3090 | 11:39 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5527 | 11:39 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5639 | 11:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN267 | 11:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1315 | 11:40 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5237 | 11:43 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4192 | 11:46 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4397 | 11:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7053 | 11:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2280 | 11:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4686 | 11:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA967 expand_more(1) | 11:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3599 | 11:58 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6954 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8042 | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61923 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3453 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8585 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5355 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2582 | 12:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7235 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2997 | 12:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4117 | 12:14 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2445 | 12:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4562 | 12:21 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4745 | 12:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(4) | 12:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3498 | 12:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 12:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2730 | 12:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6937 | 12:27 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5419 | 12:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4618 | 12:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5388 | 12:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6483 | 12:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2890 | 12:40 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5043 | 12:41 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4178 | 12:48 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 12:48 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5179 | 12:53 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5318 | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(4) | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4539 | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6772 | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3318 | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3425 | 12:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2272 | 01:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4227 | 01:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 01:03 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5245 | 01:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 01:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3220 | 01:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3721 | 01:05 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3188 | 01:11 | Gepland | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4450 | 01:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62254 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8014 | 01:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4628 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1666 | 01:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36353 | 01:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6652 | 01:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4806 | 01:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
