Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4800 expand_more(1) | 03:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4174 | 03:13 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN883 | 03:15 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5441 | 03:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:20 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3991 | 03:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:31 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 03:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:32 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:33 | Vertraagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 03:37 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4301 | 03:37 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 | 03:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4604 expand_more(1) | 03:42 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4535 | 03:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA772 expand_more(1) | 03:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6355 | 03:44 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4767 | 03:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1265 | 03:45 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5179 expand_more(1) | 03:53 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 03:53 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 03:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3052 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6717 | 03:59 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4515 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4385 | 03:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4616 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6823 | 03:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2329 expand_more(2) | 03:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 03:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 03:59 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3033 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4436 | 03:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2333 | 03:59 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:00 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:00 | Vertraagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1534 | 04:00 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3761 | 04:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(1) | 04:04 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2010 | 04:04 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:04 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:06 | 15:32 | geland |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:06 | 15:32 | geland |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:06 | 15:32 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 04:10 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 expand_more(1) | 04:13 | 15:57 | geland |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 04:13 | 15:57 | geland |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 04:16 | Vertraagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6023 | 04:16 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:16 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 04:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5312 expand_more(3) | 04:25 | 16:00 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4621 | 04:25 | 16:00 | geland |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:25 | 16:00 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2419 | 04:25 | 16:00 | geland |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2434 expand_more(2) | 04:26 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:26 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(7) | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3071 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5916 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6320 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 04:27 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5588 expand_more(1) | 04:29 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 04:29 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 expand_more(1) | 04:29 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4028 | 04:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 04:29 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 04:29 | Vertraagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3066 expand_more(1) | 04:29 | Vertraagd | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 04:29 | Vertraagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5372 | 04:32 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:43 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:43 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:43 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5559 | 04:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4648 | 04:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2836 | 04:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2151 | 04:50 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4649 | 04:55 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA4137 | 04:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(1) | 04:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 04:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4417 | 04:59 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5373 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4288 | 05:00 | Vertraagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 05:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 05:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2883 | 05:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5943 | 05:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 05:04 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4375 | 05:14 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2850 | 05:15 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1022 | 05:18 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5388 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(8) | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36415 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9513 | 05:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 05:27 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3426 | 05:33 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5237 | 05:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1504 expand_more(1) | 05:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:41 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 05:44 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1108 | 05:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62055 expand_more(3) | 05:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8249 | 05:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 05:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 05:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5748 | 05:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 05:50 | Gepland | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4715 | 05:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4383 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 06:00 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5639 | 06:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6571 | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:04 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:05 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1202 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1854 | 06:20 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN694 | 06:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5259 | 06:27 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4629 | 06:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(6) | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 06:29 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 06:33 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 06:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4328 | 06:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA960 expand_more(1) | 06:41 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 06:41 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 06:44 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5323 | 06:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 06:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4465 | 06:44 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5188 | 06:44 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5346 | 06:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2468 expand_more(2) | 06:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1872 | 06:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2904 | 06:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(3) | 06:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 06:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 06:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9093 | 06:53 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4624 | 06:53 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 06:54 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8002 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2017 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3854 | 06:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4172 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA444 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4514 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 06:55 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:58 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5398 | 06:58 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 06:59 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2902 | 06:59 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5327 | 07:03 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
