Vluchten Aankomst en vertrek op Reagan National Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00:41 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 00:41 | Geannuleerd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA3905 | 01:19 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA5224 | 01:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 06:32 | Geannuleerd | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:32 | Geannuleerd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:45 | Geannuleerd | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:45 | Geannuleerd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5520 expand_more(1) | 06:46 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:46 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 06:47 | Geannuleerd | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:47 | Geannuleerd | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:48 | Geannuleerd | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06:48 | Geannuleerd | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:49 | Geannuleerd | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 06:49 | Geannuleerd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6858 | 06:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5411 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6155 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 07:14 | 06:51 | geland |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6708 | 07:14 | 06:51 | geland |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:22 | 06:56 | geland |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:24 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4321 | 07:29 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07:34 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:34 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4351 | 07:34 | 06:58 | geland |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4529 | 07:34 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5239 | 07:37 | Geannuleerd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:37 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3356 | 07:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:40 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:43 | Geannuleerd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:43 | 06:54 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 07:44 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 07:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:46 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 07:49 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 07:49 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5675 | 07:50 | Geannuleerd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:50 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 07:57 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07:57 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5501 | 08:06 | Geannuleerd | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5552 | 08:08 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 08:18 | Geannuleerd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4991 | 08:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5015 | 08:28 | Geannuleerd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4679 | 08:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:39 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4976 | 08:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5244 | 08:49 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:54 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:54 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 08:55 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5404 | 08:59 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4648 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA927 | 09:03 | Geannuleerd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5216 | 09:04 | Geannuleerd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:07 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:09 | Geannuleerd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5503 | 09:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(2) | 09:14 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 09:14 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5023 | 09:14 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:15 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 09:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5692 | 09:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4491 | 09:18 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 09:19 | Geannuleerd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5616 | 09:19 | Geannuleerd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4442 | 09:22 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:26 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4703 | 09:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA5312 | 09:29 | Geannuleerd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:30 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:30 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA9674 | 09:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 09:57 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 09:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1550 | 10:00 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3351 | 10:00 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1426 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(3) | 10:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5247 | 10:04 | Geannuleerd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5645 | 10:07 | Geannuleerd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA9953 | 10:07 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:09 | 09:42 | geland |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 10:09 | 09:42 | geland |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2965 expand_more(2) | 10:13 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 10:13 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5021 | 10:13 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7807 | 10:15 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA9673 | 10:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4599 | 10:23 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 10:31 | Geannuleerd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 10:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:38 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5131 | 10:40 | Geannuleerd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:44 | Geannuleerd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 10:55 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 10:59 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1605 | 10:59 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 10:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:00 | Vertraagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5235 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4090 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6607 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 11:00 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN311 | 11:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN222 | 11:00 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 expand_more(1) | 11:01 | Geannuleerd | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6458 | 11:01 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 11:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:02 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:03 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:03 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2542 | 11:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:07 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2569 | 11:10 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5159 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4383 | 11:14 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3905 | 11:25 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:34 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 11:37 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 11:37 | Gepland | |
| Montgomery (MGM) | PSA Airlines | OH9950 | 11:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 expand_more(1) | 11:46 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6823 | 11:46 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2140 expand_more(1) | 11:56 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:56 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5581 | 11:56 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 | 11:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1556 | 12:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1908 | 12:00 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:01 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4016 | 12:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 | 12:12 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4574 | 12:12 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5282 expand_more(1) | 12:18 | Geannuleerd | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:18 | Geannuleerd | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4243 | 12:19 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1701 | 12:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:23 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN197 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:32 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA4754 | 12:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 12:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 12:42 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 12:44 | Geannuleerd | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3564 | 12:44 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4543 | 12:44 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5668 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 expand_more(2) | 12:55 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5016 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:58 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5052 expand_more(1) | 12:59 | Geannuleerd | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4363 | 12:59 | Geannuleerd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4192 | 12:59 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 12:59 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 12:59 | Geannuleerd | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6063 | 12:59 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5598 | 12:59 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5647 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 13:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 13:14 | Geannuleerd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 13:14 | Geannuleerd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2559 | 13:15 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 13:19 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6329 | 13:19 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 13:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2088 | 13:36 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5268 | 13:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 13:43 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4274 | 13:43 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5029 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 13:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4538 | 13:44 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 13:44 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 13:44 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 13:44 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5300 | 13:44 | Geannuleerd | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6034 | 13:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 13:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 13:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 13:54 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 13:54 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 13:57 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 13:57 | Vertraagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 13:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 13:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4292 | 13:59 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5290 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 13:59 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5366 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 13:59 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5413 | 13:59 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4564 | 13:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 13:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 14:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4562 | 14:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1294 | 14:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 14:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 14:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 14:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4431 expand_more(1) | 14:11 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6474 | 14:11 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 14:19 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 14:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 14:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 14:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2535 | 14:20 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 14:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 14:22 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4181 | 14:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 | 14:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5769 | 14:31 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 14:34 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 14:36 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4218 | 14:36 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 14:38 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4635 | 14:38 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 14:43 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6855 | 14:45 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4700 expand_more(1) | 14:47 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 14:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 14:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36363 | 14:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 14:55 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 14:56 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 14:56 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 14:56 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4747 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS6847 | 14:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4590 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6867 | 14:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 14:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 14:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 14:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 14:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5311 | 14:59 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1185 | 15:00 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3010 | 15:10 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 expand_more(1) | 15:14 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS6557 | 15:14 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 15:14 | Geannuleerd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 15:23 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4531 | 15:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 15:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 15:35 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2761 | 15:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 15:39 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 15:39 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 15:45 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5123 expand_more(1) | 15:48 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4636 | 15:48 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1458 | 15:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 15:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 15:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 15:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1188 | 15:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 15:56 | Gepland | |
