Reagan National Airport vertrektijden (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA4629 | 07:06 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2199 | 07:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1158 | 07:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 | 07:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA544 | 07:39 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 07:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5752 | 07:40 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4520 | 07:45 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5477 | 07:45 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5544 | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5072 | 07:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4614 | 07:50 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5042 | 07:50 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5305 | 07:50 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5357 | 07:54 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA5368 | 07:54 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5384 | 07:54 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 | 07:54 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5643 | 07:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4747 | 07:55 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1947 | 07:59 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA3452 | 07:59 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA4672 | 07:59 | Gepland | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA5388 | 07:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1755 | 07:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2218 | 08:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1533 | 08:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4763 | 08:05 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5230 | 08:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5660 | 08:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61979 | 08:12 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5484 | 08:14 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1163 | 08:15 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA4779 | 08:15 | Gepland | |
Charleston (CRW) | American Airlines | AA5164 | 08:15 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5557 | 08:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1179 | 08:15 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2451 | 08:15 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1278 | 08:15 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5432 | 08:20 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5497 | 08:20 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5673 | 08:23 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 | 08:24 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8787 | 08:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5768 | 08:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 | 08:46 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5712 | 08:47 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4469 | 08:59 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5025 | 08:59 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA872 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4555 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6079 | 09:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5729 | 09:25 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3740 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4666 | 09:29 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2445 | 09:40 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6671 | 10:00 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA5491 | 10:00 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5662 | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 | 10:00 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5376 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4032 | 10:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4382 | 10:05 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5289 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4034 | 10:05 | Gepland | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA5436 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4758 | 10:05 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5428 | 10:05 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5260 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6503 | 10:06 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 10:07 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6072 | 10:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(2) | 10:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4024 | 10:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7641 | 10:08 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5473 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6368 | 10:09 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4043 | 10:10 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA4502 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6018 | 10:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA5597 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6049 | 10:10 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4029 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Airlines | AA5283 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4596 | 10:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5474 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 10:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1871 | 10:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1804 | 10:20 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4346 | 10:20 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA5084 | 10:20 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5656 | 10:25 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5079 | 10:41 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4557 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6019 | 10:42 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!