Reagan National Airport vertrektijden (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA845 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6679 | 05:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4038 | 05:30 | 17:59 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1162 expand_more(3) | 05:35 | 17:57 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 05:35 | 17:57 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 05:35 | 17:57 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4300 | 05:35 | 17:57 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 05:38 | 17:53 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 05:38 | 17:53 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 05:38 | 17:53 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3775 | 05:38 | 17:53 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 05:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 05:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5351 | 05:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 05:43 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 05:45 | 17:54 | Onderweg |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6219 | 05:45 | 17:54 | Onderweg |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2959 expand_more(1) | 05:54 | 18:03 | Onderweg |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1868 | 05:54 | 18:03 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2347 | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6703 | 05:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 | 05:55 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3955 | 05:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 05:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 05:56 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4372 | 05:59 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:59 | 18:02 | Onderweg |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4485 expand_more(1) | 05:59 | 18:06 | Onderweg |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6506 | 05:59 | 18:06 | Onderweg |
Denver (DEN) | Frontier | F9689 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 06:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4081 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62523 | 06:02 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5237 expand_more(1) | 06:14 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6430 | 06:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2457 | 06:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2582 | 06:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA897 expand_more(2) | 06:26 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4597 | 06:26 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36130 | 06:26 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62454 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3930 | 06:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 06:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4016 | 06:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5609 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5623 | 06:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8787 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8551 | 06:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1546 | 06:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1158 | 06:58 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 expand_more(1) | 06:58 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6709 | 06:58 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4632 expand_more(9) | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4114 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1859 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4254 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36420 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6620 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4598 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7457 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9501 | 06:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2764 | 06:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:59 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5289 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4034 | 06:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6279 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7388 | 06:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:00 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1296 | 07:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1495 | 07:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4202 | 07:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5843 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6878 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6413 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 07:35 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 07:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62754 | 07:36 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4601 | 07:45 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5511 | 07:45 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1947 | 07:45 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5305 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4031 | 07:45 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5455 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Augusta (AGS) | Alaska Airlines | AS6129 | 07:45 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5483 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6172 | 07:45 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4032 | 07:45 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA544 expand_more(1) | 07:48 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 07:48 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3957 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4603 | 07:50 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4476 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4761 | 07:50 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5189 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5326 expand_more(1) | 07:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6094 | 07:53 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5494 | 07:53 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5656 | 07:54 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 07:54 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4037 | 07:54 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4681 | 07:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2182 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6180 | 07:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 07:55 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4200 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS4256 | 07:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4282 | 07:55 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5025 expand_more(1) | 07:57 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Alaska Airlines | AS6585 | 07:57 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4478 | 07:59 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5597 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Alaska Airlines | AS4039 | 07:59 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4209 | 07:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6644 | 07:59 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4036 | 07:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1807 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6482 | 07:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2288 | 08:00 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5497 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6221 | 08:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4174 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8503 | 08:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2072 | 08:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6216 | 08:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2042 | 08:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8152 | 08:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2932 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6130 | 08:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 08:25 | Gepland | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5164 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6131 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1140 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2252 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7979 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 08:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2578 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8789 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8557 | 08:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1619 | 08:43 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4408 | 08:45 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6866 | 08:47 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62854 | 08:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA5234 | 08:58 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5017 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS6344 | 08:59 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4594 | 08:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6054 | 08:59 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5125 | 08:59 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4442 | 09:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5768 | 09:05 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5432 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4033 | 09:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3079 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!