Reagan National Airport vertrektijden (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4745 | 03:04 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA996 | 03:06 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5276 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2351 | 03:10 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5021 | 03:14 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3138 | 03:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6679 | 03:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3066 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36066 | 03:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4352 | 03:25 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4560 | 03:25 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 03:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1888 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2266 | 03:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7559 | 03:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2518 | 03:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 03:39 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4435 | 03:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2200 | 03:40 | Gepland | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 03:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 03:40 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4446 | 03:44 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 03:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36163 | 03:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9180 | 03:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5098 | 03:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61354 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2146 | 03:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7826 | 03:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3965 | 03:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 03:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2445 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7154 | 03:50 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2594 | 03:50 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4444 | 03:50 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2959 | 03:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1944 | 03:55 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5138 | 03:59 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62494 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5873 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2564 | 04:00 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5404 | 04:10 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 04:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA746 expand_more(1) | 04:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3643 | 04:24 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4413 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8509 | 04:25 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1725 | 04:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1771 | 04:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2405 | 04:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL564 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6657 | 04:40 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3911 | 04:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7626 | 04:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 04:45 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2386 | 04:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 expand_more(1) | 04:47 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6485 | 04:47 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2364 | 04:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 04:55 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3908 | 04:59 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4398 | 04:59 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5061 | 04:59 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5236 | 04:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1446 | 04:59 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5159 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2278 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6052 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(8) | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2327 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4270 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3472 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7291 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7510 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7157 | 05:00 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 05:02 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5058 | 05:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3 expand_more(2) | 05:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2347 | 05:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6703 | 05:06 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5135 | 05:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61579 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7635 | 05:10 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 05:11 | Gepland | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5395 | 05:13 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5608 | 05:15 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5190 | 05:16 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3247 | 05:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4521 | 05:20 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3627 | 05:20 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 05:20 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 05:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4684 | 05:23 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA974 | 05:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1162 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1233 | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9433 | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 05:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3207 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB8003 | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8559 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2415 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6918 | 05:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2139 expand_more(1) | 05:34 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6277 | 05:34 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2182 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6180 | 05:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 05:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5158 expand_more(1) | 05:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4363 | 05:39 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5438 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6135 | 05:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62954 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2034 | 05:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3854 | 05:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1250 | 05:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN417 | 05:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 expand_more(1) | 05:49 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6709 | 05:49 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:49 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7120 | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4597 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36149 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4721 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4598 | 05:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 05:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1189 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4719 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6170 | 06:00 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3056 | 06:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6504 | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4414 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 06:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 06:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7174 | 06:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6511 | 06:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2580 | 06:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6506 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2192 | 06:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8785 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8551 | 06:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62754 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2047 | 06:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7868 | 06:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 06:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62523 | 06:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3321 | 06:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2001 | 06:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA897 expand_more(1) | 06:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36130 | 06:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 06:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 06:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3775 | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5776 expand_more(2) | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8953 | 06:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2367 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2843 | 07:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!