Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 01:38 | Gepland | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 01:38 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 01:39 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 01:39 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 | 01:43 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4486 | 01:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 01:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8659 | 01:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:49 | Vertraagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:49 | Vertraagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4298 | 01:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:50 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 01:51 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 01:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(2) | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 01:58 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 01:59 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6599 | 01:59 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5573 | 01:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:59 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4645 | 01:59 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4503 | 01:59 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2275 | 02:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3358 | 02:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 02:13 | 13:57 | geland |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4070 | 02:13 | 13:57 | geland |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:14 | 13:51 | geland |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | Gepland | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | Gepland | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | Gepland | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3122 | 02:15 | 13:55 | geland |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:16 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4367 | 02:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:22 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 02:22 | 13:59 | geland |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:22 | 13:59 | geland |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36363 | 02:22 | 13:59 | geland |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 02:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3025 | 02:24 | Vertraagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:25 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1221 expand_more(1) | 02:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 02:28 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5580 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:35 | Gepland | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2633 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6271 | 02:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4616 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 02:40 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 02:40 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4529 | 02:42 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1089 | 02:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 02:48 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4667 | 02:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 02:55 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4668 expand_more(1) | 02:57 | Gepland | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4557 | 02:57 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 02:58 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4142 | 02:58 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 03:00 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1683 | 03:00 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1974 | 03:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 03:02 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 03:02 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2317 | 03:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA514 expand_more(1) | 03:07 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03:07 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN197 | 03:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:22 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5505 | 03:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:46 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(1) | 03:47 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:47 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 03:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:51 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:51 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3698 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:55 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN200 | 03:55 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4959 | 03:55 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5659 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 03:55 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 03:58 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 03:58 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4499 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 03:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6232 | 03:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2907 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:59 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5626 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4422 | 03:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2343 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1507 expand_more(1) | 04:02 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:02 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:03 | Vertraagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:03 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:05 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2338 | 04:05 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6091 | 04:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1188 | 04:13 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 expand_more(1) | 04:13 | Gepland | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6162 | 04:13 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2422 | 04:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1072 | 04:16 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA2720 | 04:20 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5204 | 04:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3312 | 04:21 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:22 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5467 | 04:23 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 | 04:23 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 04:25 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5411 | 04:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2949 | 04:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2828 expand_more(2) | 04:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:26 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3081 | 04:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4328 | 04:29 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5092 | 04:35 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:38 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:52 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN533 | 04:55 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:55 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4618 | 05:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4337 | 05:03 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5567 | 05:04 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 05:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(4) | 05:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:17 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4614 | 05:17 | Gepland | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5527 | 05:21 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!