Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3910 | 05:35 | 17:23 | geland |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3264 | 05:37 | 17:18 | geland |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 05:40 | 17:47 | geland |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2688 | 05:50 | 17:45 | geland |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:59 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5759 | 05:59 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 05:59 | Vertraagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 05:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(4) | 05:59 | 17:58 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 05:59 | 17:58 | geland |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7018 | 05:59 | 17:58 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3324 | 05:59 | 17:58 | geland |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | 17:58 | geland |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(1) | 05:59 | 17:49 | geland |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | 17:49 | geland |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8011 | 06:00 | Vertraagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5555 | 06:00 | 17:30 | geland |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2051 | 06:00 | 17:56 | geland |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA269 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA843 expand_more(2) | 06:04 | 17:43 | geland |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:04 | 17:43 | geland |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 06:04 | 17:43 | geland |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4638 | 06:07 | Vertraagd | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1837 | 06:08 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3019 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5992 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN899 | 06:15 | 17:42 | geland |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA2269 | 06:15 | 17:55 | geland |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:18 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:18 | Vertraagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2191 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 06:25 | 17:53 | geland |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 06:25 | 17:53 | geland |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5529 | 06:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:32 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:32 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4712 | 06:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 06:34 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 06:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 06:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5287 | 06:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:39 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5334 | 06:42 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4485 | 06:43 | Geannuleerd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 06:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5503 | 06:50 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3500 | 06:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5717 expand_more(1) | 06:52 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:52 | Geannuleerd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4769 | 06:54 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:57 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5094 | 06:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 06:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(3) | 07:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 07:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 07:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 07:01 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5069 | 07:03 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA857 | 07:04 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4358 | 07:04 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:13 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1165 | 07:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1795 | 07:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5618 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 07:15 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5623 | 07:17 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4742 | 07:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(6) | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4398 | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7460 | 07:23 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9093 | 07:23 | Geannuleerd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2859 | 07:35 | Vertraagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5674 | 07:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:40 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL5880 | 07:47 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3369 | 07:55 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1766 | 07:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA603 expand_more(2) | 07:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1934 | 07:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8323 | 07:56 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5347 | 07:57 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5085 | 07:58 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 07:58 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:58 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5667 expand_more(3) | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5758 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 07:59 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5588 | 07:59 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA3377 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6133 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(1) | 08:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 08:09 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 08:10 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5433 | 08:11 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 08:14 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5608 | 08:15 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 08:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5827 expand_more(1) | 08:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2267 | 08:17 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:19 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 08:26 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5654 | 08:28 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 08:36 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1199 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL703 expand_more(4) | 08:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3234 | 08:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 08:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7652 | 08:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:41 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 08:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 | 08:49 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5574 | 08:49 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3971 | 08:50 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3002 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4053 | 08:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA489 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 08:52 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2838 | 08:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA331 expand_more(1) | 08:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:57 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1556 | 08:57 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4749 | 08:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2743 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 08:59 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1867 | 08:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5427 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6760 | 08:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1365 expand_more(3) | 09:00 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 09:00 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 09:00 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 09:00 | Vertraagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 | 09:00 | Vertraagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5198 | 09:03 | Geannuleerd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4709 | 09:04 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4804 | 09:04 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 09:08 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 09:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2273 | 09:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6241 | 09:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 expand_more(2) | 09:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3602 | 09:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3220 | 09:14 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3203 | 09:18 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3749 | 09:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 | 09:23 | Geannuleerd | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
