Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 02:23 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 02:23 | Gepland | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4586 | 02:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 02:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9869 | 02:25 | Vertraagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN679 | 02:25 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 02:28 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:28 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 02:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(2) | 02:33 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:33 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7872 | 02:33 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 02:47 | Vertraagd | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 02:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 02:48 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 02:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:49 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 02:49 | Gepland | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 02:49 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 02:51 | Gepland | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:51 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN204 | 02:55 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4762 | 02:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:59 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 03:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 03:03 | 14:57 | geland |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 03:03 | 14:57 | geland |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 03:03 | 14:57 | geland |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 03:05 | 14:56 | geland |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03:05 | 14:56 | geland |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3820 | 03:05 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5568 expand_more(1) | 03:11 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4282 | 03:11 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5041 expand_more(1) | 03:17 | 14:41 | geland |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4256 | 03:17 | 14:41 | geland |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:19 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3127 | 03:20 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3625 | 03:20 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4488 | 03:21 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 03:31 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 03:31 | Gepland | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA8476 | 03:38 | Gepland | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA8467 | 03:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:48 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:48 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:48 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 03:49 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 03:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:49 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 03:55 | Vertraagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4718 | 03:55 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4325 expand_more(1) | 03:56 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 03:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 03:59 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5159 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6124 | 03:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 03:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA532 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 04:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1100 | 04:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:02 | Vertraagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:02 | Vertraagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | Gepland | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA793 | 04:06 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2528 | 04:10 | Vertraagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 04:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:11 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 04:11 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 04:12 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:14 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 expand_more(2) | 04:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 04:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 04:16 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 | 04:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 04:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 04:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 04:18 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4497 | 04:18 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 04:19 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2799 | 04:20 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5298 | 04:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 04:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:21 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2925 | 04:22 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5608 | 04:24 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 | 04:27 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:28 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA3845 | 04:29 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5029 | 04:29 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4370 | 04:29 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5249 | 04:29 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2266 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 04:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5194 | 04:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:43 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3047 | 04:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 04:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:59 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN552 | 05:00 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61413 | 05:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3766 | 05:02 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:05 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5290 | 05:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2632 | 05:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 05:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:14 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA3345 | 05:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN120 | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4632 | 05:30 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 05:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:58 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:58 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:58 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 05:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 05:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5627 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3735 | 06:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN164 | 06:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:02 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2640 expand_more(1) | 06:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:02 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY8514 | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 06:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(10) | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8709 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ4270 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:14 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3057 | 06:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2529 | 06:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 | 06:21 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!