Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 03:10 | 14:44 | geland |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5505 | 03:19 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:25 | 15:04 | geland |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 03:28 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 03:28 | Vertraagd | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 03:29 | Vertraagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5313 expand_more(1) | 03:38 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS6142 | 03:38 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 03:44 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 03:44 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3515 | 03:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1779 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:51 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 03:53 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:53 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4664 expand_more(1) | 03:54 | Gepland | |
Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS4252 | 03:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 03:55 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3700 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN816 | 03:55 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 03:59 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6262 | 03:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 03:59 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4422 | 03:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2472 | 04:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 04:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:06 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:06 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5029 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:11 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:11 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 04:11 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:11 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 04:12 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5298 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 04:15 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2969 | 04:15 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 04:16 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4370 | 04:18 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 04:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6232 | 04:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5194 | 04:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 | 04:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2073 | 04:26 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 04:26 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 | 04:29 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4651 | 04:29 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 | 04:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2343 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5182 | 04:37 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 04:39 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:49 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 04:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:54 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 04:58 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:59 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3466 | 05:00 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4497 | 05:00 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61413 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:05 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:09 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4336 | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1777 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:21 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5366 | 05:22 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4692 | 05:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 05:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 05:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | American Airlines | AA2869 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4133 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3542 | 06:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 06:00 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1289 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:02 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA314 expand_more(1) | 06:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 06:05 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5493 | 06:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(10) | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ4270 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:14 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:14 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN262 | 06:15 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2396 | 06:15 | Gepland | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5500 | 06:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 | 06:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2769 expand_more(2) | 06:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 06:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 06:27 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2353 | 06:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 06:32 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 06:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2071 | 06:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 06:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:38 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:38 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 06:38 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 06:41 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | Gepland | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5069 | 06:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 06:45 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5197 | 06:49 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:50 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2912 | 06:50 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5053 | 06:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 06:54 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 06:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5491 | 06:55 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4435 | 06:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 06:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:59 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 06:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 | 06:59 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4649 | 07:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:03 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:04 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(2) | 07:06 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 07:06 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2300 | 07:06 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 | 07:06 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5636 | 07:07 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5530 | 07:09 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!