Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4208 expand_more(1) | 11:45 | 11:29 | geland |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6430 | 11:45 | 11:29 | geland |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | geland |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4684 | 11:45 | 11:26 | geland |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 11:50 | 11:35 | geland |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 11:50 | 11:35 | geland |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:52 | 11:24 | geland |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:52 | 11:24 | geland |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(2) | 11:58 | 11:46 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2283 | 11:58 | 11:46 | geland |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 11:58 | 11:46 | geland |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3812 | 12:00 | 11:44 | geland |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3058 | 12:10 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 | 12:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36214 | 12:12 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5110 expand_more(1) | 12:14 | 11:57 | geland |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:14 | 11:57 | geland |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1094 | 12:15 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4028 | 12:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:24 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3211 | 12:36 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:37 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5555 | 12:39 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2255 | 12:40 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1254 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36385 | 12:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4361 expand_more(1) | 12:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 12:51 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5507 expand_more(1) | 12:53 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4585 | 12:53 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3792 | 12:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(2) | 12:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 12:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 12:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(1) | 12:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 12:57 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 12:58 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 12:58 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:58 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6357 | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4440 | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 12:59 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1048 | 01:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 01:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 01:04 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:08 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:08 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4793 | 01:10 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 01:14 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 01:14 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:18 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4505 | 01:18 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 01:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 01:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4776 expand_more(1) | 01:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6608 | 01:27 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 01:28 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 01:28 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 | 01:29 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 expand_more(1) | 01:34 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6140 | 01:34 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5217 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 01:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5819 expand_more(1) | 01:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5594 | 01:42 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3035 | 01:43 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 01:52 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:52 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5470 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6560 | 01:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA944 expand_more(3) | 01:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 01:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 01:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4679 | 01:53 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 01:53 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 01:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:57 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8074 | 01:57 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 01:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 01:58 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4640 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 01:59 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6162 | 01:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4589 | 02:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2010 | 02:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4440 | 02:01 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 02:06 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | Gepland | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 02:06 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 02:07 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS4420 | 02:07 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5566 expand_more(1) | 02:08 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4564 | 02:08 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 02:11 | Gepland | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 02:11 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5088 expand_more(1) | 02:14 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 02:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 02:17 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4192 expand_more(1) | 02:19 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 02:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5857 expand_more(2) | 02:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 02:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 | 02:23 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5033 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4174 | 02:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1187 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6222 | 02:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2495 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 02:24 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6317 | 02:24 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1030 | 02:25 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN191 | 02:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3346 | 02:40 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4312 expand_more(1) | 02:42 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 02:42 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5023 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6271 | 02:45 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3808 | 02:55 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1661 | 02:57 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 02:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4743 | 03:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4466 | 03:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 03:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 03:05 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3510 | 03:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(8) | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3237 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5789 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7038 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7115 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6213 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 03:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6757 | 03:21 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1535 expand_more(1) | 03:27 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4593 | 03:27 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:29 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2559 | 03:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8823 expand_more(1) | 03:31 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:36 | Geannuleerd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
