Reagan National Airport aankomsten (DCA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Bern (EWN) | NetJets | EJA3073 | 01:23 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 01:26 | Vertraagd | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 01:26 | Vertraagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2877 | 01:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8074 | 01:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN339 | 01:30 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | YX124 | 01:31 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 01:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 01:40 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 01:41 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 01:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 01:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4005 | 01:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1244 expand_more(2) | 01:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 01:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 01:51 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4692 | 01:51 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | YX4692 | 01:51 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1870 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6034 | 01:53 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4623 | 01:55 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 01:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3991 | 01:56 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 01:57 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6560 | 01:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:59 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4192 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 01:59 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2658 expand_more(2) | 01:59 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:59 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:59 | Gepland | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2658 expand_more(2) | 01:59 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:59 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 01:59 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 01:59 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4640 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(1) | 02:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8450 | 02:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 02:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 02:09 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5633 expand_more(1) | 02:09 | 13:56 | geland |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4593 | 02:09 | 13:56 | geland |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 02:10 | Vertraagd | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 02:10 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 02:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2495 expand_more(2) | 02:13 | 13:43 | geland |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6757 | 02:13 | 13:43 | geland |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 02:13 | 13:43 | geland |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 02:13 | 13:58 | geland |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 02:13 | 13:58 | geland |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 02:20 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 02:22 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 02:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA955 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 02:24 | Gepland | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4715 | 02:24 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:24 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4351 | 02:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA603 | 02:24 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 02:27 | Vertraagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5068 | 02:29 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2554 | 02:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61788 expand_more(2) | 02:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2001 | 02:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 02:44 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | PSA Airlines | OH5637 | 02:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA375 expand_more(1) | 02:51 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:51 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:55 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 03:00 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | NetJets | EJA974 | 03:00 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN697 | 03:00 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 03:02 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4782 | 03:02 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6161 | 03:05 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 03:19 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 03:19 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:27 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:31 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:31 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3116 | 03:40 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5087 expand_more(1) | 03:42 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4503 | 03:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:43 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2882 expand_more(1) | 03:44 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS6797 | 03:44 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 03:44 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:44 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5056 expand_more(1) | 03:51 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 03:51 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2004 | 03:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2371 | 03:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2497 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 03:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 03:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 03:58 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 03:58 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5305 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6414 | 03:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3009 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4054 | 03:59 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 03:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4367 | 03:59 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA772 | 03:59 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3014 expand_more(1) | 03:59 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4552 | 03:59 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5627 expand_more(3) | 04:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 04:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8650 | 04:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1538 | 04:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:16 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5590 | 04:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:22 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA867 expand_more(1) | 04:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 04:23 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:23 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4233 | 04:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 | 04:29 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2354 | 04:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(2) | 04:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5943 | 04:36 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(9) | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36415 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9513 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7649 | 04:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5053 | 04:36 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:49 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4769 | 04:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 04:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 04:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1022 | 04:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2836 expand_more(2) | 04:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36283 | 04:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9281 | 04:59 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5529 | 04:59 | Geannuleerd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 05:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 05:00 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5357 | 05:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2890 | 05:10 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4152 | 05:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
