Vluchten Aankomst en vertrek op Reagan National Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3093 expand_more(1) | 00:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4703 | 00:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 expand_more(1) | 00:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5167 | 00:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7670 | 00:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(2) | 00:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 00:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00:34 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 06:42 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:42 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 06:50 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5312 expand_more(1) | 06:57 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 06:57 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 06:58 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:58 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4159 | 06:59 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 07:00 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5479 expand_more(1) | 07:07 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 07:07 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 07:17 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS4150 | 07:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:25 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 expand_more(1) | 07:26 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4531 | 07:26 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 07:27 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4388 | 07:27 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4192 | 07:29 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5577 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6708 | 07:29 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:32 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:37 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:39 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:39 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA1912 | 07:40 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4638 | 07:40 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:42 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 expand_more(1) | 07:46 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6830 | 07:46 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 07:46 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4671 | 07:46 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:49 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5034 | 07:50 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5074 | 07:50 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 07:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4536 | 07:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:05 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:13 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5145 | 08:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:20 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:26 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:35 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5562 | 08:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2611 | 08:46 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 08:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 08:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 08:56 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:00 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:03 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4443 | 09:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 09:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 09:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:06 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09:09 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09:14 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5411 | 09:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5078 | 09:16 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4422 | 09:16 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5054 | 09:17 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4405 | 09:19 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4609 | 09:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5333 | 09:25 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4064 | 09:30 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4561 | 09:43 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5494 | 09:47 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 | 09:49 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5412 | 09:51 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1906 | 09:52 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09:59 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 10:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5163 | 10:08 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5073 | 10:17 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4660 | 10:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 10:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4782 | 10:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36298 | 10:38 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5406 | 10:43 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4819 | 10:49 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5198 | 10:53 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2951 | 10:54 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5167 | 10:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 10:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 05:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1686 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 05:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1022 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4782 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5599 | 06:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5234 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3445 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7085 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6727 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1729 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5773 | 06:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:05 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:10 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1737 | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 06:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2394 | 06:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:43 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5073 | 06:45 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4561 | 06:47 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4584 | 06:53 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN590 | 06:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3346 | 06:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 06:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3763 expand_more(2) | 06:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1932 | 06:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 06:58 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2713 | 06:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4379 | 06:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 06:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2303 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3409 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3279 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN169 | 07:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3036 | 07:29 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4679 | 07:29 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5167 | 07:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2236 | 07:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5440 | 07:38 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4786 | 07:39 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:45 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4418 | 07:48 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5491 | 07:51 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 07:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5221 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5454 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1762 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2336 | 08:03 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 08:20 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA3025 | 08:20 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4127 | 08:20 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4747 | 08:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5028 | 08:20 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5038 | 08:20 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5136 | 08:20 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5262 | 08:20 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5343 | 08:20 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5672 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:21 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5309 | 08:26 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2610 | 08:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 08:28 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 08:28 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4429 | 08:29 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:30 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4790 | 08:30 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5368 | 08:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5405 | 08:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:30 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1414 | 08:32 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5322 | 08:38 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4536 | 08:39 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5418 | 08:41 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 08:41 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5098 | 08:43 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08:46 | Gepland | |
Vliegen van en naar Reagan National Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Reagan National Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
