Vluchten Aankomst en vertrek op Reagan National Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1109 | 00:38 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 06:39 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5243 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:55 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5105 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 06:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5154 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4600 | 06:59 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5357 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 07:00 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 07:13 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4216 | 07:13 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4800 expand_more(1) | 07:18 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4044 | 07:18 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:22 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 expand_more(1) | 07:23 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4331 | 07:23 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 07:23 | Gepland | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6815 | 07:23 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2841 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4654 | 07:24 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5084 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:24 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 07:28 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6465 | 07:28 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 07:29 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4486 | 07:30 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:42 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 | 07:43 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07:44 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4729 | 07:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1821 | 07:45 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5468 | 07:46 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:47 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:49 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5029 | 07:50 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3030 | 07:50 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5042 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5028 | 07:59 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 08:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 08:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 08:01 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN826 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2025 | 08:25 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 08:26 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:29 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5448 | 08:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:43 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1608 | 08:45 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:51 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | Geannuleerd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2426 | 08:57 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5836 | 08:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1497 | 08:59 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 08:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 08:59 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5123 | 09:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 09:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 09:00 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 09:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 | 09:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5562 | 09:12 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5288 | 09:12 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09:13 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:14 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5390 | 09:14 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5038 | 09:14 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5646 | 09:15 | Geannuleerd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4398 | 09:16 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:24 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2010 | 09:25 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:28 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09:29 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:29 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2137 | 09:29 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3809 | 09:29 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5206 | 09:31 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1721 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:54 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(2) | 09:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 09:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 09:59 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2368 | 10:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5742 expand_more(1) | 10:01 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7120 | 10:01 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN271 | 10:05 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:06 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:12 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 10:15 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5613 | 10:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5165 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6627 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:20 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:21 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:21 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:29 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 10:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:37 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4732 | 10:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4766 | 10:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 10:43 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 | 10:59 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4439 | 10:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2371 | 11:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1232 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2019 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1816 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 06:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2090 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5773 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2477 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2982 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2362 | 06:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 06:09 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2043 | 06:10 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2208 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5232 expand_more(4) | 06:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 06:14 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1636 | 06:15 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4398 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4396 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7537 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2405 | 06:20 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5613 | 06:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA634 | 06:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5224 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3620 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4695 | 06:45 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5022 | 06:45 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 06:50 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1568 | 06:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2415 | 06:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1058 | 06:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4455 | 06:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 06:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 06:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1817 | 07:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1853 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4415 | 07:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2690 | 07:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA454 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:30 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4439 | 07:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5677 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2386 | 07:30 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:41 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5096 | 07:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4437 | 07:54 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5471 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(3) | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8631 | 07:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 08:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3151 | 08:00 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA513 | 08:10 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 08:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1711 | 08:20 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2107 | 08:20 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 | 08:20 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4638 | 08:20 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5196 | 08:20 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5446 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 | 08:21 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5577 | 08:26 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3800 | 08:28 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 08:28 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1714 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9433 | 08:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4768 | 08:30 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5087 | 08:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:30 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5241 | 08:31 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 08:35 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 08:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 08:39 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA5080 | 08:39 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 08:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:40 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5422 | 08:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2687 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1711 | 08:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 | 08:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 08:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1432 | 09:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Reagan National Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Reagan National Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reagan National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
