Reagan National 空港 出発 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1482 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5253 | 07:29 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4091 | 07:29 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5268 | 07:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5232 | 07:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2149 | 07:37 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1730 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 07:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 07:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:46 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2276 | 07:55 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 07:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 07:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 07:59 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4582 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 07:59 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3430 | 08:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:10 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08:15 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4790 | 08:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 08:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4180 | 08:20 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4515 | 08:21 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5378 | 08:22 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:25 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4295 | 08:26 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4645 | 08:26 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5202 | 08:26 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4362 | 08:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2483 | 08:33 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:37 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5267 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA522 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 08:41 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4511 | 08:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:50 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA3891 | 08:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 08:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:52 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4446 | 08:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN295 | 09:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5144 | 09:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 09:20 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1504 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 09:40 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5053 | 09:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4647 | 09:54 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4469 | 09:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1494 | 09:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 | 10:00 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4223 | 10:00 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5071 | 10:01 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5131 | 10:01 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 10:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7294 | 10:10 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 10:11 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA3622 | 10:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 10:13 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4461 | 10:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 10:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5767 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 10:18 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:24 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 10:26 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5373 | 10:27 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1694 | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2774 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 10:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4400 | 10:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
