Reagan National 空港 出発 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA457 expand_more(1) | 12:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4320 | 12:53 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4441 | 12:55 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5588 | 12:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5288 | 12:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4570 | 12:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9687 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42049 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2272 | 01:06 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5100 | 01:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61254 expand_more(2) | 01:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 01:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 01:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1515 | 01:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8509 | 01:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4399 | 01:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5815 | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4538 | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 01:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 01:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7125 | 01:20 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5208 | 01:21 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1527 | 01:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4394 | 01:32 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 01:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA703 expand_more(1) | 01:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36337 | 01:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1165 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6739 | 01:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36446 | 01:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5171 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1871 | 01:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(2) | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3599 | 01:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4348 | 01:44 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4769 | 01:44 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5608 | 01:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF5971 | 01:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6535 | 01:45 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 01:45 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5555 | 01:46 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1837 | 01:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4748 | 01:52 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3910 | 01:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5532 | 01:57 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4638 | 01:59 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 | 01:59 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 01:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1798 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4445 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2672 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5340 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 02:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF3723 | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61354 expand_more(2) | 02:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7924 | 02:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 02:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5708 expand_more(2) | 02:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2266 | 02:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7559 | 02:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5503 | 02:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4712 | 02:21 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4720 | 02:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5232 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6481 | 02:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5096 | 02:26 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5433 | 02:27 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 02:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(2) | 02:37 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA5387 | 02:37 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6084 | 02:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA960 expand_more(1) | 02:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36471 | 02:39 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5529 | 02:39 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN754 | 02:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1185 | 02:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5574 | 02:41 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 02:45 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5094 | 02:48 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 02:49 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1819 | 02:49 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA3207 | 02:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3345 | 02:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4417 | 02:51 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5407 | 02:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA706 expand_more(1) | 02:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 02:54 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2729 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7995 | 02:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4522 expand_more(4) | 02:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1861 | 02:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36353 | 02:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4129 | 02:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7032 | 02:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3243 expand_more(2) | 02:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1848 | 02:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4266 | 02:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2360 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7159 | 02:59 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4053 | 03:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4560 | 03:13 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5623 | 03:13 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 03:13 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3392 | 03:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA795 expand_more(1) | 03:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5061 | 03:17 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4432 | 03:19 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3484 | 03:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5600 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4539 | 03:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5702 | 03:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5320 | 03:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3249 | 03:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4742 | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1325 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2282 | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6052 | 03:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA340 expand_more(2) | 03:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36374 | 03:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4521 | 03:31 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2633 | 03:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2923 | 03:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61579 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7635 | 03:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 03:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3203 | 03:45 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5085 | 03:46 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4358 | 03:49 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4804 | 03:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 expand_more(3) | 03:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7868 | 03:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 03:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8546 | 03:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2152 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8334 | 03:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2648 | 03:55 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA759 | 04:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8824 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8351 | 04:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 | 04:05 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN153 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2445 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3499 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2412 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5342 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 04:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2564 | 04:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA746 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3643 | 04:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 04:13 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 04:18 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 04:19 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2756 | 04:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 04:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3274 | 04:25 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 04:29 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 04:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5347 | 04:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1785 expand_more(1) | 04:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6485 | 04:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1184 | 04:35 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3749 | 04:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 04:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
