Reagan National 空港 出発 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5584 | 08:15 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4588 | 08:19 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4492 | 08:20 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4389 | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08:20 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3891 | 08:21 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3915 | 08:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(2) | 08:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3599 | 08:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36337 | 08:27 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4182 | 08:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 08:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5213 | 08:30 | 予定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4782 | 08:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5055 | 08:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2414 | 08:32 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5199 | 08:32 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5136 | 08:34 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 08:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:35 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08:35 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5216 | 08:39 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5143 | 08:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(3) | 08:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8029 | 08:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 08:49 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08:50 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 08:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 09:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 09:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5194 | 09:06 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1389 | 09:10 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4800 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2252 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1076 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA791 | 09:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(4) | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5371 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5138 | 09:41 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 09:45 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3345 | 09:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1505 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36128 | 09:50 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B62433 | 09:50 | 予定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4754 | 09:54 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA2355 | 09:55 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4540 | 09:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1990 | 09:59 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4597 | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6739 | 10:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 10:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5783 | 10:00 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5196 | 10:00 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5071 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4320 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7598 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8334 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 10:00 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5657 | 10:00 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4372 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(7) | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2236 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6971 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2582 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7294 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5611 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4539 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3318 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 10:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN420 | 10:35 | キャンセル | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3249 | 10:55 | キャンセル | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4783 | 11:35 | キャンセル | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3588 | 11:45 | キャンセル | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2031 | 12:00 | キャンセル | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
