Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3370 | 04:20 | 15:56 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 04:22 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 04:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA789 expand_more(1) | 04:24 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 04:24 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4510 | 04:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 | 04:27 | 15:55 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA861 expand_more(2) | 04:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 04:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 04:28 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5143 | 04:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(6) | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2486 | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7061 | 04:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 04:32 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2596 | 04:35 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4789 | 04:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1071 | 04:38 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 04:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5717 | 04:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:43 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:49 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | PSA Airlines | OH5363 | 04:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5363 expand_more(1) | 04:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:53 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3345 | 04:54 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3057 | 04:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4691 | 04:59 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5313 | 05:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:04 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2641 | 05:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(1) | 05:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:08 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5243 | 05:15 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4053 | 05:15 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4537 | 05:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61355 | 05:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4181 | 05:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2586 | 05:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5650 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 05:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4777 | 05:40 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4435 | 05:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5650 | 05:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 05:59 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5566 | 05:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(1) | 05:59 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1376 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN172 | 06:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3915 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2769 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 06:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3034 | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(1) | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5685 | 06:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4374 | 06:14 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN507 | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:15 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 06:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2002 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:31 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(2) | 06:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 06:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 06:34 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5059 | 06:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 06:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4576 | 06:38 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5173 | 06:44 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:47 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:47 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5647 | 06:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3196 | 06:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 06:52 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:55 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2301 | 06:55 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4382 | 06:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 06:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5098 | 06:59 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1423 | 06:59 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5601 | 06:59 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:09 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5179 | 07:13 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4340 | 07:15 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5237 | 07:15 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4555 | 07:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2412 | 07:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1614 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1525 | 07:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:39 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5097 | 07:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3765 | 07:40 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 07:41 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5500 | 07:42 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5404 | 07:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(2) | 07:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1415 | 07:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5094 | 07:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
