Reagan National 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(2) | 00:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 00:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00:41 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:19 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 06:32 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:32 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:45 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 06:48 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:48 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:48 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06:48 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:49 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 06:49 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6858 | 06:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6155 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 07:14 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6708 | 07:14 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:22 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:25 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4352 | 07:29 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4529 | 07:34 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5239 | 07:37 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:37 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4351 | 07:38 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3356 | 07:39 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:40 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:40 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 07:44 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 07:46 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:46 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:48 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5675 | 07:50 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:50 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 07:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5501 | 08:06 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5552 | 08:08 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 08:18 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5015 | 08:28 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4679 | 08:32 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 08:39 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 08:55 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5404 | 08:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4648 | 09:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:03 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5216 | 09:04 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:07 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:09 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5503 | 09:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 09:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:15 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 09:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09:18 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2243 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1550 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5050 | 06:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4664 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5074 | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1729 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 06:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1737 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1308 | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 06:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4425 | 06:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 | 06:28 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 | 06:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN590 | 06:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3346 | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 06:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4358 | 06:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 06:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1992 | 06:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5131 | 06:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7193 | 06:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1605 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN169 | 07:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 07:29 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5159 | 07:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 07:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 07:29 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 07:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5235 | 07:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5268 | 07:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 | 07:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(3) | 07:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6865 | 07:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 07:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 07:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3273 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 07:59 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2622 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1762 | 08:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 | 08:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2051 | 08:20 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 | 08:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3976 | 08:20 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 08:20 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4431 | 08:20 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5607 | 08:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 08:23 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 08:23 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3564 | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 08:24 | 予定 | |
Reagan National 空港 への、または Reagan National 空港 からのフライト
このページでは、Reagan National 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
