Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 08:34 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 08:40 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08:41 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 08:49 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3185 | 09:03 | 08:51 | 上陸した |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:04 | 08:47 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:06 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:10 | 08:41 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:11 | 08:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:11 | 08:49 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 09:14 | 08:58 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3509 | 09:14 | 08:58 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3783 | 09:14 | 08:58 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6393 | 09:14 | 08:58 | 上陸した |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3988 | 09:15 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:15 | 08:56 | 上陸した |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:16 | 09:00 | 上陸した |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5441 | 09:16 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5374 | 09:18 | 09:04 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 09:21 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:21 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1538 | 09:24 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4605 | 09:24 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1386 | 09:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:25 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:25 | 08:52 | 上陸した |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | 予定 | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:30 | 09:02 | 上陸した |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4406 | 09:30 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4384 | 09:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:45 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7469 | 09:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:58 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:58 | キャンセル | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:00 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5226 | 10:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2387 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10:14 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:14 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6872 | 10:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:14 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:20 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 10:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:28 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:29 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:30 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5633 | 10:38 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:39 | 予定 | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:46 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 10:50 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:53 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:58 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 10:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:00 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 11:00 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 11:00 | キャンセル | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4386 | 11:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 | 11:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1638 | 11:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:07 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 11:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2374 | 11:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2990 | 11:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 | 11:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1098 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:36 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5627 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:43 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5365 | 11:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4185 | 12:00 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 12:01 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4073 | 12:03 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 12:10 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:15 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 12:19 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:22 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4594 | 12:26 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!