Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:15 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:25 | 11:03 | 上陸した |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11:26 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11:26 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11:33 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:49 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F9686 | 12:00 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:06 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:10 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:12 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:18 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12:35 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:41 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:41 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4220 | 12:46 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12:47 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:48 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4115 | 12:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:53 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12:59 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:06 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4223 | 01:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 | 01:14 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 01:18 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:18 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 01:34 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:34 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:37 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:40 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4395 | 01:45 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 01:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 01:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 01:49 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 01:49 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:50 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:54 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 01:54 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 01:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6774 | 01:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7670 | 01:58 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:58 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 01:59 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 01:59 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 01:59 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4505 | 01:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 01:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8836 | 02:00 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 02:09 | 予定 | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4108 | 02:09 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:13 | 予定 | |
Richmond (RIC) | PSA Airlines | OH5198 | 02:13 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 02:15 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 02:17 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 02:22 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4758 | 02:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 02:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 02:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 02:22 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5198 | 02:22 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 02:24 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 02:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 02:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:35 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 02:39 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:44 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 02:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 02:45 | 予定 | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 02:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 02:49 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN738 | 02:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:52 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN204 | 02:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:57 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL5221 | 03:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 03:08 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 03:08 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 03:08 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3625 | 03:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!