Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | American Eagle | AA4790 | 10:38 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4465 | 10:45 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5627 | 10:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:49 | 予定 | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6355 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 11:00 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4767 | 11:00 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4959 | 11:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 11:03 | 10:34 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 11:03 | 10:42 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 11:03 | 10:42 | 上陸した |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL5542 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2684 | 11:10 | 予定 | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN451 | 11:15 | 10:56 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:19 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:19 | 11:00 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:19 | 11:00 | 上陸した |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:21 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY2120 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | 10:59 | 上陸した |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6138 | 11:30 | 10:59 | 上陸した |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2203 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:31 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:34 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6236 | 11:35 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4481 | 11:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:47 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B655 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 11:52 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 11:56 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4383 | 11:56 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5291 | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 11:59 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | 遅延 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN364 | 12:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 12:03 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:04 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3890 | 12:05 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:06 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3298 | 12:10 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:14 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:15 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:15 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5167 | 12:19 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 12:21 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 12:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:27 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 12:38 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2276 expand_more(1) | 12:41 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36256 | 12:41 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 12:45 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:56 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5390 | 12:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:59 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | American Airlines | AA3786 | 01:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4174 | 01:05 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 01:09 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4411 | 01:09 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA4677 expand_more(1) | 01:09 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4172 | 01:09 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 01:11 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 01:11 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 01:14 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 01:14 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6391 | 01:14 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5135 expand_more(1) | 01:19 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:19 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2416 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6067 | 01:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN391 | 01:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8074 | 01:26 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 01:28 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:28 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 01:34 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 expand_more(1) | 01:37 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:37 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 01:38 | 予定 | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 01:38 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 expand_more(1) | 01:39 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 01:39 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4486 | 01:42 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 | 01:43 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN669 | 01:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 01:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8659 | 01:45 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 01:49 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 01:49 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:49 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4298 | 01:50 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5573 | 01:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 01:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(2) | 01:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 01:58 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 01:59 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5439 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6599 | 01:59 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4503 | 01:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 02:13 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4070 | 02:13 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:14 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | 予定 | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | 予定 | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 02:14 | 予定 | |
Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 02:14 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN807 | 02:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:16 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5244 expand_more(1) | 02:19 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 02:19 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4367 | 02:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:22 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1570 expand_more(2) | 02:22 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:22 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36363 | 02:22 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3025 | 02:24 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3122 | 02:24 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4645 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 02:24 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:25 | 予定 | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 02:27 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Alaska Airlines | AS6670 | 02:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1221 expand_more(1) | 02:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:28 | 予定 | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA712 | 02:28 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5580 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!