Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:11 | 13:54 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:11 | 13:54 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:11 | 13:54 | 上陸した |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5615 | 02:14 | 13:51 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 02:19 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4663 | 02:19 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2236 | 02:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36163 | 02:24 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4614 | 02:24 | 14:03 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1485 expand_more(1) | 02:24 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:24 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5196 expand_more(1) | 02:26 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 02:26 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 02:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1671 | 02:38 | 予定 | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:40 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | PSA Airlines | OH5637 | 02:40 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4234 | 02:45 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5073 | 02:45 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 02:47 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4271 expand_more(1) | 02:49 | 予定 | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4345 | 02:49 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 02:49 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1110 | 02:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:57 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:59 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 03:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1767 expand_more(1) | 03:02 | 15:01 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03:02 | 15:01 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4856 | 03:15 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 03:19 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6465 | 03:19 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2652 | 03:20 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 expand_more(1) | 03:29 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:29 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 expand_more(1) | 03:29 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 03:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 03:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:41 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:41 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:41 | 遅延 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 03:44 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4195 | 03:44 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2405 | 03:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:49 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:49 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 03:50 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4510 | 03:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 03:51 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 03:51 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 03:52 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 03:52 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 03:54 | 予定 | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 03:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 03:54 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(7) | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4690 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36415 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 03:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4793 | 03:55 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 03:56 | 予定 | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4392 | 03:56 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 03:56 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6711 | 03:56 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 03:57 | 遅延 | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS6028 | 03:57 | 遅延 | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5266 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4372 | 03:59 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5504 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6898 | 03:59 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5068 expand_more(2) | 03:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:20 | 01:21 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 03:59 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5142 | 03:59 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 expand_more(1) | 03:59 | 遅延 | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 03:59 | 遅延 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5666 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4449 | 03:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL362 | 04:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04:02 | 遅延 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:02 | 遅延 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 04:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:10 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 04:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 04:14 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4333 | 04:14 | 遅延 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4428 expand_more(1) | 04:16 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 04:16 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 04:17 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 04:17 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 04:18 | 予定 | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4004 | 04:18 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3075 expand_more(1) | 04:18 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4059 | 04:18 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4644 expand_more(1) | 04:18 | 予定 | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4379 | 04:18 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 04:19 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4132 | 04:19 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 04:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 04:20 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4767 | 04:25 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5568 | 04:28 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(2) | 04:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 04:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 04:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(2) | 04:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6395 | 04:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2935 | 04:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 04:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 04:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 04:29 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5110 expand_more(1) | 04:31 | 予定 | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6457 | 04:31 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:38 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:38 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2528 | 04:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:51 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 04:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2633 | 04:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 05:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4593 | 05:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:10 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5493 | 05:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4493 | 05:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2388 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 05:25 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 05:28 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | United Express | UA3315 | 05:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 05:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2469 | 05:45 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 05:59 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 05:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 06:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:01 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(10) | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3741 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8709 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ4270 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2181 | 06:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!