Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5093 | 07:51 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:52 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5148 | 08:00 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5182 | 08:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6555 expand_more(3) | 08:02 | 遅延 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8355 | 08:02 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 08:02 | 遅延 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:02 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 08:25 | 予定 | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1062 | 08:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5476 | 08:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2583 | 08:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(2) | 08:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 08:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2576 | 08:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 08:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5428 | 08:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8305 | 08:57 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5124 | 09:00 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4739 | 09:00 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 09:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 09:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1133 | 09:08 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5181 | 09:08 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4800 | 09:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9961 | 09:15 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5562 | 09:17 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5082 | 09:17 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09:18 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09:19 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5468 | 09:19 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4446 | 09:20 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2594 | 09:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA879 | 09:23 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:23 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 09:24 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 09:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 09:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 09:24 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN952 | 09:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:26 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:26 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 09:29 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4460 | 09:29 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:34 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5330 | 09:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3414 | 09:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 10:00 | キャンセル | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 10:00 | キャンセル | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4216 | 10:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 10:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 10:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA570 | 10:48 | キャンセル | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 10:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 10:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6637 | 10:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 10:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 10:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36244 | 10:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 10:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 | 10:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3203 | 11:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2392 | 11:00 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7256 | 11:07 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5340 | 11:08 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1650 | 11:15 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62234 | 11:24 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:26 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1352 | 11:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 | 11:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 11:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6556 | 11:36 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4027 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | AlphaSky | AS4684 | 11:47 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!