Reagan National 空港 到着 (DCA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 03:44 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6464 | 03:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:49 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3909 | 03:50 | 遅延 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:51 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:51 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3149 expand_more(1) | 03:52 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:52 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(1) | 03:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:54 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3725 expand_more(1) | 03:54 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6481 | 03:54 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2890 | 03:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1725 | 03:55 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 03:59 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4020 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4132 | 03:59 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4664 | 03:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4324 | 04:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1440 expand_more(1) | 04:03 | 15:48 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | 15:48 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 04:06 | 15:36 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 04:06 | 15:36 | 上陸した |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 04:06 | 15:36 | 上陸した |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:06 | 15:44 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:06 | 15:44 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2362 | 04:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:10 | 15:50 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5246 expand_more(1) | 04:11 | 15:56 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:11 | 15:56 | 上陸した |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 04:14 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 04:14 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Thrive | TIV799 | 04:14 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2396 | 04:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1739 | 04:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:19 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 04:20 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4262 | 04:20 | 遅延 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:22 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:22 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Sterling Aviation | NSH225 | 04:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 | 04:24 | 16:02 | 上陸した |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA2801 | 04:24 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 04:24 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 04:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 04:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 04:29 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4691 | 04:29 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5017 | 04:29 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5575 | 04:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2121 | 04:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:40 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5294 expand_more(2) | 04:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9109 | 04:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 04:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1795 | 05:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 05:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 05:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 05:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4497 | 05:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:05 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5422 | 05:14 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2144 | 05:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | American Airlines | AA2098 | 05:29 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3677 | 05:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:42 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5094 | 05:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 05:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4772 | 06:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 06:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 06:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1143 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 06:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:04 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(9) | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:10 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:10 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 06:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 06:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN368 | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2999 expand_more(2) | 06:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 06:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 06:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 06:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3034 | 06:34 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3514 | 06:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:39 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 06:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | 予定 | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4617 | 06:42 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 06:43 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1008 | 06:45 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:46 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5553 | 06:49 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5560 | 06:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 06:54 | 予定 | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA4446 | 06:54 | 予定 | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5069 | 06:54 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3552 | 06:54 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 06:57 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4647 | 06:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6819 | 06:59 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:59 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5073 | 06:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2300 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:03 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:05 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:05 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA974 | 07:09 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5404 | 07:09 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5126 | 07:14 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1791 | 07:14 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA739 | 07:15 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA996 | 07:15 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5255 | 07:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5434 | 07:15 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4423 | 07:15 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:15 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2902 | 07:16 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2509 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61355 | 07:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 | 07:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2353 | 07:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 | 07:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Reagan National 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!