Destinations with connections to Reagan National Airport (DCA)
- airplanemode_active United States 104 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Reagan National Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7670 | 00:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(1) | 00:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 00:34 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4796 expand_more(1) | 06:42 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:42 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4764 expand_more(1) | 06:56 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 06:56 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 06:58 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:58 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:59 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 07:00 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4638 expand_more(1) | 07:07 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 07:07 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | 06:56 | Landed |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 07:17 | Delayed | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS4150 | 07:17 | Delayed | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 07:27 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 07:27 | Scheduled | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4516 expand_more(1) | 07:29 | Scheduled | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4192 | 07:29 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:32 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1912 | 07:35 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:37 | 07:01 | Landed |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:39 | Scheduled | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:39 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5479 | 07:40 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:42 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:46 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4671 | 07:46 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:49 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5074 | 07:50 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5034 | 07:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 | 07:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 07:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 07:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 07:59 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4536 | 07:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 08:05 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:13 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:20 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 08:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3384 | 08:47 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:50 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:56 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4683 | 08:57 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 08:58 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09:00 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5033 | 09:00 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:00 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5562 | 09:00 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:02 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:02 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 09:05 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 09:06 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:06 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:07 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:09 | Cancelled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:09 | Cancelled | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:10 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09:14 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5189 | 09:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5078 | 09:16 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5054 | 09:17 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 09:19 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4609 | 09:20 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 expand_more(1) | 09:23 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4181 | 09:23 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5333 | 09:25 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:30 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4730 | 09:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 09:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 09:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:44 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5494 | 09:47 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4741 | 09:49 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1892 expand_more(1) | 09:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1906 | 10:00 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4386 | 10:00 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 10:00 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5412 | 10:01 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5163 | 10:08 | 09:58 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN225 | 10:15 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5073 | 10:17 | 09:44 | Landed |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 10:19 | 10:00 | Landed |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:19 | 10:00 | Landed |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:19 | 10:00 | Landed |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:19 | 10:00 | Landed |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:20 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4443 | 10:35 | 09:46 | Landed |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:38 | Delayed | |
| Miami (MIA) | GOL | G36298 | 10:38 | Delayed | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:49 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4819 | 10:49 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 10:50 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2951 | 10:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2283 | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 11:00 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3016 | 11:00 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3438 | 11:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:03 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:03 | Cancelled | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 expand_more(1) | 11:04 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6778 | 11:04 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3755 | 11:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:08 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 11:08 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 | 11:10 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 11:10 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4614 | 11:10 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4418 | 11:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:25 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:25 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9950 | 11:30 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4127 | 11:33 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 expand_more(1) | 11:39 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5445 | 11:39 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:40 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:40 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5198 expand_more(1) | 11:44 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4190 | 11:44 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 11:44 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5279 | 11:48 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5454 | 11:48 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4747 | 11:49 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4198 | 11:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 11:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4584 | 12:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3670 | 12:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5051 | 12:01 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:01 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:01 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2297 | 12:10 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4551 | 12:10 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4804 expand_more(1) | 12:12 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6898 | 12:12 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 12:13 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:13 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 12:18 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 12:18 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3702 | 12:20 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 12:20 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12:21 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5277 expand_more(1) | 12:22 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:22 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2499 | 12:26 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5389 | 12:29 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:34 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GOL | G36041 | 12:40 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:43 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA4657 expand_more(1) | 12:49 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4125 | 12:49 | Scheduled | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 12:50 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 12:53 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4474 | 12:53 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:54 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 12:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 12:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 12:55 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4366 | 12:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42005 | 12:59 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2336 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 12:59 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6033 | 12:59 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:59 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3036 | 12:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5217 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 13:00 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3590 | 13:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 13:00 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5262 | 13:07 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 13:14 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6357 | 13:14 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5599 | 13:16 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 13:20 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA902 expand_more(1) | 13:24 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 13:24 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4342 | 13:32 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61855 | 13:33 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 13:35 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 13:37 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 13:37 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 13:38 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6748 | 13:38 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6876 | 13:40 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5379 expand_more(1) | 13:41 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 13:41 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 13:44 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6560 | 13:44 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5098 expand_more(1) | 13:44 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4002 | 13:44 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5653 expand_more(1) | 13:44 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 13:44 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4346 | 13:45 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4391 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:45 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 13:54 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4101 expand_more(1) | 13:59 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6155 | 13:59 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA997 expand_more(1) | 13:59 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6222 | 13:59 | Scheduled | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5331 expand_more(1) | 13:59 | Scheduled | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 13:59 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1718 | 14:00 | Scheduled | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5672 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4756 | 14:00 | Scheduled | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4756 | 14:00 | Scheduled | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5672 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4756 | 14:00 | Scheduled | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4756 | 14:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 14:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 05:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1686 | 05:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 05:55 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 05:59 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 05:59 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5234 expand_more(8) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3445 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7085 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6727 | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1729 | 06:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1022 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5599 | 06:00 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 06:05 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4015 | 06:05 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:20 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 06:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 06:42 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2394 | 06:42 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:43 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4584 | 06:53 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN590 | 06:55 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3346 | 06:55 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2713 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2303 | 07:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3763 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1932 | 07:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 07:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6154 | 07:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4538 | 07:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3704 | 07:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3279 | 07:05 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 07:10 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4379 | 07:22 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN169 | 07:25 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3036 | 07:29 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:30 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2336 | 07:34 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2236 | 07:35 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4679 | 07:39 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 07:40 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4418 | 07:48 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:55 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:00 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5491 | 08:00 | Scheduled | |
