Destinations with connections to Reagan National Airport (DCA)
- airplanemode_active United States 98 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Reagan National Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(2) | 00:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 00:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00:34 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5520 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:59 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 07:00 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 07:12 | 06:35 | Landed |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 07:12 | 06:35 | Landed |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | 06:58 | Landed |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 expand_more(1) | 07:19 | 06:45 | Landed |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4393 | 07:19 | 06:45 | Landed |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5312 expand_more(1) | 07:27 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 07:27 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 07:27 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 07:27 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4545 | 07:37 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:37 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:39 | Scheduled | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:39 | 07:00 | Landed |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA1912 | 07:40 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4638 | 07:40 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4691 | 07:44 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 07:46 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4764 | 07:47 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:49 | Scheduled | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5114 | 07:50 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5074 | 07:50 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:50 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5034 | 07:50 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4536 | 07:59 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:13 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:26 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5562 | 08:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 08:47 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA9751 | 08:53 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08:58 | Scheduled | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 | 08:59 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:59 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:00 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 09:01 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:01 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 09:01 | Cancelled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 09:06 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:06 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:07 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09:09 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:10 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3284 | 09:12 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5189 | 09:14 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:14 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:14 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09:14 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5411 | 09:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5078 | 09:16 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4422 | 09:16 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5054 | 09:17 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4405 | 09:19 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:23 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5333 | 09:25 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:30 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY8654 | 09:30 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 09:30 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09:42 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 09:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:44 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN924 | 09:45 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5494 | 09:47 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1906 | 09:48 | Scheduled | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA9752 | 09:53 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 09:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2794 | 10:00 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5479 | 10:08 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5412 | 10:18 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5174 expand_more(2) | 10:19 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:19 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:19 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4338 | 10:36 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5541 | 10:43 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:49 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4819 | 10:49 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2951 | 10:54 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 10:58 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GOL | G36298 | 10:59 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4614 | 10:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5096 | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:59 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:02 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 11:02 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:03 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:04 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 | 11:08 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5198 expand_more(1) | 11:08 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4190 | 11:08 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5163 | 11:09 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 11:10 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 11:10 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5389 | 11:19 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 11:20 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3670 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:29 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:31 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 11:33 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6430 | 11:33 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:35 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 11:35 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5440 expand_more(1) | 11:39 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 11:39 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4198 | 11:50 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:55 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4747 | 11:59 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 11:59 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4311 | 11:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 05:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1686 | 05:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1901 | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5050 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06:00 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5234 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3445 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7085 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6727 | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1022 | 06:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 06:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:10 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1729 | 06:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 06:36 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2394 | 06:36 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 06:40 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 expand_more(1) | 06:43 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36299 | 06:43 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2303 | 06:55 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 06:57 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4338 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 07:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5773 | 07:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3291 | 07:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3409 | 07:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3279 | 07:05 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 07:10 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1737 | 07:15 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:20 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5440 | 07:29 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5491 | 07:29 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3036 | 07:29 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:30 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4516 | 07:32 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2236 | 07:35 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:40 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:45 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:55 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2713 | 07:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5028 | 07:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5221 | 07:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1315 | 08:00 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1762 | 08:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2336 | 08:03 | Scheduled | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5672 | 08:18 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4127 | 08:20 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4747 | 08:20 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5136 | 08:20 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5262 | 08:20 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 08:20 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08:20 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:21 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5368 | 08:22 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5343 | 08:23 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA3025 | 08:25 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5248 | 08:26 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5309 | 08:26 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4786 | 08:27 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4654 expand_more(1) | 08:28 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 08:28 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4429 | 08:29 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:30 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4790 | 08:30 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5158 | 08:32 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5389 | 08:33 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 08:37 | Scheduled | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4484 | 08:37 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5322 | 08:38 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4536 | 08:39 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5418 | 08:41 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2472 | 08:44 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN267 | 08:45 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5330 | 08:56 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5098 | 08:59 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 08:59 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 08:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1576 | 08:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61654 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 09:00 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09:06 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5466 | 09:15 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 09:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:35 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 09:40 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(2) | 09:46 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 09:46 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 09:46 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 09:59 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 09:59 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 09:59 | Scheduled | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5331 | 09:59 | Scheduled | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 09:59 | Scheduled | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5634 | 09:59 | Scheduled | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5661 | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(4) | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6705 | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6082 | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:59 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2097 | 10:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2869 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4425 | 10:00 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5457 | 10:00 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 10:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3319 | 10:00 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA4408 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 10:05 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:05 | Scheduled | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5097 | 10:07 | Scheduled | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5082 | 10:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(3) | 10:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 10:10 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:10 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3051 | 10:10 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 10:11 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4947 | 10:11 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 10:11 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5718 | 10:15 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA4212 | 10:16 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1734 | 10:18 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5072 | 10:22 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5167 | 10:22 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3913 | 10:25 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4809 | 10:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA595 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 10:30 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5129 | 10:31 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4420 | 10:40 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2997 | 10:40 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA3490 | 10:45 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4403 | 10:57 | Scheduled | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5639 | 10:58 | Scheduled | |
Flying To and From Reagan National Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Reagan National Airport.
Looking for the best car hire deals?
Find the cheapest rental vehicle at DCA
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Washington, D. C. in the United States of America

