Destinations with connections to Reagan National Airport (DCA)
- airplanemode_active United States 108 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Reagan National Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2077 expand_more(1) | 01:09 | 00:56 | Landed |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7670 | 01:09 | 00:56 | Landed |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:49 | Scheduled | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:49 | Scheduled | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:50 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 expand_more(1) | 06:54 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4222 | 06:54 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 expand_more(1) | 06:54 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4503 | 06:54 | Scheduled | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2819 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4516 | 06:59 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4561 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6139 | 06:59 | Scheduled | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:59 | Scheduled | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:59 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | Scheduled | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 07:09 | 06:51 | Landed |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4782 | 07:09 | 06:51 | Landed |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 07:14 | 06:53 | Landed |
Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 07:14 | 06:53 | Landed |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | 06:45 | Landed |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:19 | 06:56 | Landed |
New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 07:25 | 06:59 | Landed |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4648 | 07:28 | Scheduled | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 | 07:37 | Scheduled | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:37 | 07:02 | Landed |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07:39 | Scheduled | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07:39 | 07:05 | Landed |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07:39 | Scheduled | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:39 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:40 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:41 | Scheduled | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5510 | 07:42 | Scheduled | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA4683 | 07:44 | Scheduled | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:44 | Scheduled | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2712 | 07:45 | Scheduled | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5507 | 07:46 | Scheduled | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5287 | 07:48 | Scheduled | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5839 | 07:48 | Scheduled | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 | 07:49 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:49 | Scheduled | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3861 | 07:49 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:49 | Scheduled | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 07:49 | Scheduled | |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:49 | Scheduled | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07:49 | Scheduled | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07:49 | Scheduled | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5309 | 07:59 | Scheduled | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:59 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN370 | 08:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 08:03 | 07:56 | Landed |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2013 | 08:03 | 07:56 | Landed |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 08:03 | 07:56 | Landed |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:03 | 07:56 | Landed |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3023 | 08:05 | 07:50 | Landed |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 | 08:21 | 08:00 | Landed |
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 08:34 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | Scheduled | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 08:40 | 08:03 | Landed |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08:41 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 08:49 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:58 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:58 | Scheduled | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA9954 | 09:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:00 | Scheduled | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3185 | 09:03 | Scheduled | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:04 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:06 | Scheduled | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:10 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:11 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 09:14 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3509 | 09:14 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3783 | 09:14 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6393 | 09:14 | Scheduled | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3988 | 09:15 | Scheduled | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:15 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:16 | Scheduled | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5441 | 09:16 | Scheduled | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5374 | 09:18 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 09:21 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:21 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1538 | 09:24 | Scheduled | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4605 | 09:24 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1386 | 09:24 | Scheduled | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:25 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:25 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:25 | Scheduled | |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | Scheduled | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | Scheduled | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4406 | 09:29 | Scheduled | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | Scheduled | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
Boston (BOS) | El Al | LY4181 | 09:30 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9953 | 09:30 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4384 | 09:35 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | El Al | LY8514 | 09:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:45 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 expand_more(1) | 09:47 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7469 | 09:47 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:58 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:58 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:00 | Scheduled | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5226 | 10:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2387 | 10:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10:01 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10:14 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:14 | Scheduled | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6872 | 10:14 | Scheduled | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:14 | Scheduled | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | Scheduled | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:20 | Scheduled | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 10:27 | Scheduled | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:27 | Scheduled | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:27 | Scheduled | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:27 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:28 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:29 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:30 | Scheduled | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5633 | 10:38 | Scheduled | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:39 | Scheduled | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:46 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 10:50 | Scheduled | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:53 | Scheduled | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 10:58 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:58 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:59 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 10:59 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 11:00 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4386 | 11:00 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:00 | Scheduled | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 | 11:00 | Scheduled | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1638 | 11:00 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:05 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:05 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:07 | Scheduled | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 11:10 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2374 | 11:10 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2990 | 11:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:20 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:27 | Scheduled | |
Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 11:27 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:34 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:34 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1098 expand_more(1) | 11:36 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:36 | Scheduled | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5627 | 11:40 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(1) | 11:43 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:43 | Scheduled | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5365 | 11:53 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 11:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4185 | 12:00 | Scheduled | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:01 | Scheduled | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 12:01 | Scheduled | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 12:03 | Scheduled | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4073 | 12:03 | Scheduled | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | Scheduled | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | Scheduled | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:05 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 12:10 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:11 | Scheduled | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:15 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 12:19 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 12:19 | Scheduled | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | Scheduled | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | Scheduled | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:20 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:22 | Scheduled | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4594 | 12:26 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 | 12:33 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:34 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:36 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 | 12:37 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 | 12:39 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:40 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2144 | 12:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN364 | 12:45 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4238 | 12:55 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 12:58 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 | 12:59 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:59 | Scheduled | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:59 | Scheduled | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4142 | 12:59 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 | 12:59 | Scheduled | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 13:05 | Scheduled | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 13:05 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 13:06 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN793 | 13:10 | Scheduled | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3310 | 13:11 | Scheduled | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 13:14 | Scheduled | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA3997 | 13:14 | Scheduled | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 13:14 | Scheduled | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5653 | 13:14 | Scheduled | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5634 | 13:19 | Scheduled | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 13:28 | Scheduled | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 | 13:30 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 | 13:33 | Scheduled | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 13:44 | Scheduled | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 13:47 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 13:48 | Scheduled | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1191 | 13:49 | Scheduled | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 13:50 | Scheduled | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2134 | 13:52 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 13:53 | Scheduled | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5598 | 13:54 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 | 13:55 | Scheduled | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1482 | 13:55 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 | 13:56 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5080 | 13:59 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 13:59 | Scheduled | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4708 | 13:59 | Scheduled | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 13:59 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 13:59 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 | 14:04 | Scheduled | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 14:10 | Scheduled | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 14:12 | Scheduled | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5285 | 14:12 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 | 14:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 14:16 | Scheduled | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 14:16 | Scheduled | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 14:19 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 14:22 | Scheduled | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 14:24 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN496 | 14:25 | Scheduled | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN510 | 14:25 | Scheduled | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5215 | 14:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 | 14:32 | Scheduled | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 14:34 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 | 14:44 | Scheduled | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2366 | 14:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 | 14:50 | Scheduled | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 14:50 | Scheduled | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1243 | 14:50 | Scheduled | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4337 | 14:54 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 | 14:55 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 14:59 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 | 14:59 | Scheduled | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 | 14:59 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 14:59 | Scheduled | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 15:00 | Scheduled | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3909 | 15:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1234 | 15:06 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 | 15:08 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 15:10 | Scheduled | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5505 | 15:19 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 15:22 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 15:25 | Scheduled | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 | 15:28 | Scheduled | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 15:29 | Scheduled | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5313 | 15:38 | Scheduled | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 15:44 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3515 | 15:45 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 15:49 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1779 | 15:50 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 | 15:51 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA441 | 15:53 | Scheduled | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4664 | 15:54 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(2) | 15:55 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 15:55 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 15:55 | Scheduled | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3700 expand_more(1) | 15:55 | Scheduled | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 15:55 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN816 | 15:55 | Scheduled | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 15:59 | Scheduled | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 15:59 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 expand_more(1) | 15:59 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 15:59 | Scheduled | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 15:59 | Scheduled | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4422 | 15:59 | Scheduled | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 15:59 | Scheduled | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6262 | 15:59 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 16:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 16:00 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2472 | 16:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 16:03 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 16:03 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 16:06 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 16:06 | Scheduled | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5029 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 16:10 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 16:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 16:11 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 16:11 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 16:11 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 16:11 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 16:12 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 16:12 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5298 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 16:15 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2969 | 16:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 16:16 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 16:16 | Scheduled | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4370 | 16:18 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 16:19 | Scheduled | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6232 | 16:19 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5194 | 16:19 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 | 16:20 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 16:20 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 16:21 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 16:25 | Scheduled | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2073 | 16:26 | Scheduled | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 16:26 | Scheduled | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 | 16:29 | Scheduled | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4651 | 16:29 | Scheduled | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 | 16:29 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 16:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2343 | 16:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 16:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 16:33 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 16:33 | Scheduled | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5182 | 16:37 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 16:39 | Scheduled | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 16:44 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 16:49 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 16:49 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 16:49 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 16:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 16:54 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 16:54 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 16:54 | Scheduled | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 16:58 | Scheduled | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 16:59 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3466 | 17:00 | Scheduled | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4497 | 17:00 | Scheduled | |
