Reagan National Flughafen Ankünfte (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 06:50 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06:52 | geplant | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06:52 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5096 | 06:53 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 06:54 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 06:54 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:59 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9931 | 07:15 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68501 | 07:18 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07:19 | 06:53 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:19 | 06:53 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07:20 | 06:44 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 | 07:32 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:34 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3861 | 07:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07:44 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:44 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:49 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:50 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2524 | 07:50 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5187 | 07:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 07:59 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3731 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 07:59 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA9751 | 08:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 08:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2869 | 08:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:38 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 08:51 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 08:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08:59 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4342 | 09:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:05 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:08 | geplant | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5215 | 09:10 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA9950 | 09:10 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:12 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 09:12 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 09:19 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4494 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5016 | 09:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 09:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:24 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2385 | 09:26 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN536 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 09:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(2) | 09:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 09:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 09:42 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5648 | 09:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4669 | 09:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Jazz Aviation | QK780 | 09:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 09:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 09:59 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 09:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5681 | 09:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7703 | 09:59 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36067 | 09:59 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4732 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA495 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4343 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09:59 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1812 | 09:59 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2130 | 10:00 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA9752 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 10:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(2) | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 10:06 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4634 | 10:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1160 | 10:17 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 | 10:17 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
