Reagan National Flughafen Ankünfte (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:35 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5238 | 10:38 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5644 | 10:45 | Verzögert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 10:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 10:52 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5402 | 10:53 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:55 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5463 | 10:59 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 10:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 10:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5835 | 11:03 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3863 | 11:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3205 | 11:15 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4407 | 11:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:26 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2722 | 11:30 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 11:31 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 11:31 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1930 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5391 | 11:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 11:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2577 | 11:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4595 expand_more(1) | 11:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 11:56 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5186 | 11:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 11:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 11:59 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6430 | 11:59 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4784 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4090 | 11:59 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4464 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 11:59 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4232 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 11:59 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3188 | 12:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 12:08 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 | 12:12 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5079 | 12:18 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5212 | 12:20 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 12:22 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 12:22 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN490 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:34 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:34 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 12:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 12:39 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4243 | 12:43 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4172 | 12:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5539 | 12:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1798 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3700 | 12:47 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:51 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3891 | 12:52 | geplant | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4753 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3881 | 12:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA315 expand_more(2) | 12:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5023 | 12:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 12:58 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5267 | 12:59 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5170 | 12:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5085 | 01:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6558 | 01:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4647 | 01:14 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 01:14 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6329 | 01:14 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 01:34 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 01:34 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:38 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 01:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 01:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 01:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2399 | 01:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(1) | 01:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 01:49 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 01:55 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1484 | 01:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 expand_more(1) | 01:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4292 | 01:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 01:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4586 | 01:59 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4444 | 01:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4482 | 01:59 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5121 | 02:00 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5407 | 02:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 02:00 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6419 | 02:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 02:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1223 | 02:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 02:14 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2552 expand_more(1) | 02:16 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6001 | 02:16 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
