Reagan National Flughafen Abflüge (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1172 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5675 | 06:25 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4645 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2478 | 06:52 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1983 | 06:55 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3143 | 06:55 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4469 | 06:59 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 | 06:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4403 | 06:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 06:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4640 | 06:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(2) | 06:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4538 | 06:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8463 | 06:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 06:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1294 | 07:25 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5295 | 07:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:29 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 07:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 | 07:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:38 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5491 | 07:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:46 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:48 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3154 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 07:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3915 | 07:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 07:59 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN391 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3058 | 08:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 08:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08:13 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:15 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4389 | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5055 | 08:20 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5645 | 08:20 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 | 08:20 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:20 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3891 | 08:21 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08:23 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 08:27 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4588 | 08:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 08:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4182 | 08:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:29 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:29 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4782 | 08:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3856 | 08:30 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | geplant | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5213 | 08:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2414 | 08:32 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08:33 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:35 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08:36 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08:37 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5216 | 08:39 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5596 | 08:40 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4776 | 08:40 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 08:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:49 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4638 | 08:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 09:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 09:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5194 | 09:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4736 | 09:07 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1505 | 09:20 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3039 | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1076 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2252 | 09:35 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5138 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(4) | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 09:45 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 09:59 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5196 | 09:59 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5657 | 09:59 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4597 | 09:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5783 | 10:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA795 | 10:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:00 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 10:00 | geplant | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5371 | 10:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5071 | 10:03 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
