Ankünfte und Abflüge von Flügen in Reagan National Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00:31 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 06:42 | Storniert | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:42 | Storniert | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:45 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 06:46 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6471 | 06:46 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 06:50 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06:52 | geplant | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06:52 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5096 | 06:53 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | PSA Airlines | OH5096 | 06:53 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 06:54 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 06:54 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 06:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:00 | geplant | |
| Columbia (CAE) | PSA Airlines | OH5603 | 07:00 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07:19 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:19 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:34 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 07:34 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA863 | 07:35 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:35 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3861 | 07:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 07:44 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:44 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4707 | 07:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(2) | 07:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 07:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 07:46 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:49 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:50 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2524 | 07:50 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5187 | 07:50 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07:50 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 07:50 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | Storniert | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 07:56 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3731 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 07:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3039 | 08:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:55 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2608 | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4342 | 09:00 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | JetBlue | B68776 | 09:00 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA9751 | 09:00 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 09:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:02 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4766 | 09:04 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 09:04 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5835 | 09:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:05 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:08 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 09:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:12 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:14 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5648 | 09:17 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 09:19 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4634 | 09:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4494 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5016 | 09:20 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 09:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09:24 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2385 | 09:26 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4732 | 09:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 09:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:30 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5238 | 09:35 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:38 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(2) | 09:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 09:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 09:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5391 | 09:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3501 | 09:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA495 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4343 | 09:59 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2399 | 10:00 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5644 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5681 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7703 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36067 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 10:01 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2175 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:05 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(3) | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4269 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 10:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:17 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7408 | 10:17 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8821 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4465 | 10:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:35 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:36 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 10:36 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:44 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 10:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5023 | 10:48 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 10:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 10:52 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILG) | Liberty Jet Management | LRT725 | 00:08 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA580 | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4669 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 06:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2783 | 06:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1388 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2483 | 06:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(8) | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6924 | 06:10 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:10 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4695 | 06:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1658 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:40 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3143 | 06:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1983 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 06:56 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5177 | 06:58 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1850 | 06:59 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4403 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(3) | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 06:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4356 | 06:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 06:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1294 | 07:25 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 07:29 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5395 | 07:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 07:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5496 | 07:35 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2853 | 07:37 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5402 | 07:39 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5645 | 07:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 07:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 07:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 07:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5274 | 07:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:48 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3154 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 07:59 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 07:59 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2149 | 08:00 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN391 | 08:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1712 | 08:20 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5449 | 08:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3881 | 08:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:25 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:25 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2953 | 08:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:26 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5267 | 08:29 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08:31 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4783 | 08:31 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:31 | geplant | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4753 | 08:32 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08:32 | Storniert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:33 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2478 | 08:33 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4802 | 08:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA522 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4319 | 08:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA3891 | 08:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 08:40 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4436 | 08:41 | geplant | |
Fliegen nach und von Reagan National Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Reagan National Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
