Reagan National Flughafen Ankünfte (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1170 | 05:31 | 17:14 | Gelandet |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 05:33 | 17:07 | Gelandet |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4634 | 05:36 | 17:13 | Gelandet |
Boston (BOS) | JetBlue | B62055 | 05:44 | 17:26 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 05:54 | 17:58 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 05:54 | 17:58 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:55 | 17:19 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3253 | 05:56 | Verzögert | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 05:58 | 17:22 | Gelandet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 05:58 | 17:22 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 05:59 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 05:59 | Verzögert | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2219 | 06:00 | 17:46 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(7) | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3741 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6633 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6550 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:00 | 17:28 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(2) | 06:04 | 17:48 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 06:04 | 17:48 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8594 | 06:04 | 17:48 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3324 | 06:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:04 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:07 | 17:52 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:07 | 17:52 | Gelandet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN335 | 06:10 | 17:50 | Gelandet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4340 | 06:16 | 18:01 | Gelandet |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5180 | 06:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 06:22 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA3932 | 06:22 | Verzögert | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5286 | 06:24 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:27 | 17:56 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS8579 | 06:27 | 17:56 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5527 | 06:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3592 | 06:30 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:40 | geplant | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1495 | 06:40 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 06:42 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:42 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5029 | 06:44 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 06:48 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2898 | 06:48 | geplant | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4391 | 06:48 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1985 | 06:49 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3784 | 06:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62955 expand_more(2) | 06:51 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8241 | 06:51 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 06:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1629 expand_more(1) | 06:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 06:51 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4624 | 06:52 | geplant | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5158 | 06:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1577 expand_more(2) | 06:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6893 | 06:54 | geplant | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:54 | geplant | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5407 | 06:54 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5148 | 06:55 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 06:55 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 06:55 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5493 | 06:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5194 | 06:59 | geplant | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5640 | 06:59 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5209 | 06:59 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA9965 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1168 expand_more(1) | 07:02 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:02 | geplant | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5024 | 07:08 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5308 | 07:09 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(5) | 07:13 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:13 | geplant | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 07:13 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 07:13 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 07:13 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 07:13 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4678 | 07:13 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5138 | 07:15 | geplant | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5670 | 07:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 07:15 | geplant | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2554 | 07:15 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4649 | 07:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 07:19 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2766 | 07:19 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7144 | 07:19 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8666 | 07:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4465 | 07:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3482 | 07:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 07:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 07:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 07:25 | geplant | |
Newark (EWR) | GoJet | G74435 | 07:26 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4497 | 07:31 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(2) | 07:43 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5700 | 07:43 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 | 07:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:57 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(3) | 07:58 | geplant | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 07:58 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 07:58 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3836 | 07:58 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5323 | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3275 | 08:07 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5598 | 08:09 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1634 | 08:09 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 08:10 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2300 | 08:10 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN290 | 08:10 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2970 | 08:10 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 08:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5244 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5388 | 08:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7859 | 08:15 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5553 | 08:17 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4393 | 08:19 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5440 | 08:19 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5531 | 08:19 | Storniert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA667 | 08:21 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2576 | 08:30 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5426 | 08:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 08:34 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 08:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 08:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 expand_more(1) | 08:39 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 08:39 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4495 | 08:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1711 expand_more(4) | 08:43 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:43 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 08:43 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 08:43 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:43 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 08:44 | geplant | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:46 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4001 | 08:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 | 08:54 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3800 | 08:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA337 expand_more(2) | 08:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2267 | 08:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 08:57 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 expand_more(1) | 08:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2777 | 08:58 | geplant | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 08:59 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(3) | 08:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 08:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 08:59 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(6) | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6706 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6081 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5076 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1249 | 08:59 | geplant | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5590 | 08:59 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA5586 | 08:59 | Storniert | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7888 | 09:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8825 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8366 | 09:00 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5250 | 09:03 | geplant | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4167 | 09:04 | geplant | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5557 | 09:04 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4744 | 09:09 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1990 | 09:10 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5580 | 09:14 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5113 | 09:14 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5623 | 09:14 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4485 | 09:14 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA361 | 09:15 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5219 | 09:16 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4627 | 09:17 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2943 | 09:18 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5198 | 09:19 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5273 | 09:20 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5247 | 09:24 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5307 | 09:25 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4432 | 09:29 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!