Reagan National Flughafen Ankünfte (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 11:00 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1379 | 11:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:00 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4215 | 11:00 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1777 | 11:05 | 11:03 | Gelandet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3716 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4201 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 11:14 | 10:59 | Gelandet |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1905 | 11:17 | 11:01 | Gelandet |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 | 11:23 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7481 | 11:25 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4186 | 11:33 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5471 | 11:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5476 | 11:36 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 11:37 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:37 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:38 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:38 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4498 | 11:39 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:41 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 | 11:46 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5082 | 11:50 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 | 11:54 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
Columbia (CAE) | AlphaSky | AS6856 | 11:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:57 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61655 | 11:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 11:59 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2235 | 12:00 | geplant | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:01 | geplant | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:01 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:04 | geplant | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA7200 | 12:05 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1998 | 12:08 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61780 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 12:10 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 12:11 | geplant | |
Indianapolis (IND) | AlphaSky | AS6432 | 12:11 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
Knoxville (TYS) | AlphaSky | AS4347 | 12:12 | geplant | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4730 expand_more(1) | 12:13 | geplant | |
Fletcher (AVL) | AlphaSky | AS4221 | 12:13 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1453 | 12:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:24 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:24 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 12:25 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5674 | 12:29 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12:30 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
Louisville (SDF) | AlphaSky | AS4389 | 12:32 | geplant | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA950 | 12:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5507 | 12:35 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:36 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4729 | 12:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN175 | 12:40 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:40 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 12:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:46 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
Savannah (SAV) | AlphaSky | AS6357 | 12:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(1) | 12:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:57 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 12:58 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3590 | 12:58 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | AlphaSky | AS6068 | 12:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
Wilmington (ILM) | AlphaSky | AS4684 | 12:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62224 | 12:59 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 01:01 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:12 | geplant | |
Birmingham (BHM) | AlphaSky | AS4565 | 01:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5541 expand_more(1) | 01:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | AlphaSky | AS6465 | 01:14 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4365 | 01:16 | geplant | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA9950 | 01:20 | Storniert | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5595 | 01:24 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7652 | 01:30 | geplant | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5443 | 01:34 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 01:36 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 01:39 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 | 01:40 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3227 expand_more(1) | 01:41 | geplant | |
Boston (BOS) | AlphaSky | AS6488 | 01:41 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2353 expand_more(1) | 01:44 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | AlphaSky | AS4660 | 01:44 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5186 | 01:45 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5649 | 01:46 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1888 expand_more(1) | 01:46 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:46 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 01:48 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS4505 | 01:48 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:49 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 01:50 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5663 | 01:50 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2594 | 01:50 | geplant | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 01:52 | geplant | |
Key West (EYW) | AlphaSky | AS4136 | 01:52 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2049 | 01:53 | geplant | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5121 | 01:54 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4234 | 01:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 01:57 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:57 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 01:57 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | AlphaSky | AS4706 | 01:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 | 01:59 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 01:59 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 01:59 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN321 | 02:05 | geplant | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4663 | 02:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:11 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4047 | 02:17 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 02:18 | geplant | |
Panama City (ECP) | AlphaSky | AS4014 | 02:18 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 02:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1485 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:20 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1110 | 02:20 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 02:24 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 02:24 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36163 | 02:24 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:24 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:26 | geplant | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1671 | 02:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(2) | 02:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 02:42 | geplant | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5073 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Bangor (BGR) | AlphaSky | AS6271 | 02:45 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 02:45 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1946 | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 | 02:57 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:59 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!