Reagan National Flughafen Ankünfte (DCA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 07:14 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6616 | 07:14 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 | 07:17 | 06:30 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9787 | 07:18 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1457 | 07:18 | 06:57 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | 06:55 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 | 07:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:22 | 06:48 | Gelandet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 07:26 | 07:01 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07:29 | 06:46 | Gelandet |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5330 | 07:34 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5154 | 07:34 | 06:59 | Gelandet |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4528 | 07:37 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:37 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:40 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:40 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5042 | 07:44 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA4531 | 07:44 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1267 | 07:49 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5147 | 07:49 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5366 | 07:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 | 07:51 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5029 | 07:51 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:52 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:58 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08:10 | 07:40 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4492 | 08:23 | 08:00 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 | 08:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 08:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 08:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 08:36 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5454 | 08:37 | 07:49 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 08:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1062 | 08:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3207 | 08:50 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:50 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1320 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:53 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 08:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4709 | 09:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 | 09:01 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3138 | 09:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 09:10 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4344 | 09:10 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5038 | 09:12 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA897 | 09:13 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:15 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09:15 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:19 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:19 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5288 | 09:19 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2137 | 09:20 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5390 | 09:20 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:21 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:24 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4698 | 09:30 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 09:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3688 | 09:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 09:43 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 09:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 09:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3287 | 09:52 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5206 | 09:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 09:58 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2677 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:03 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7192 | 10:13 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3301 | 10:15 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:17 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2281 | 10:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8821 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5404 expand_more(4) | 10:23 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7038 | 10:23 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6549 | 10:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4733 | 10:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10:36 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4771 | 10:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 10:45 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10:46 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5666 | 10:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(1) | 10:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36038 | 10:48 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 10:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5469 | 10:57 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5577 | 10:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4766 | 10:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3749 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4957 | 11:05 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4701 | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 11:09 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reagan National Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
