Ankünfte und Abflüge von Flügen in Reagan National Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1161 expand_more(2) | 00:24 | 01:27 | Gelandet |
| Miami (MIA) | GOL | G36425 | 00:24 | 01:27 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00:24 | 01:27 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:59 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | OH5265 | 06:59 | 06:40 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 07:00 | 06:33 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4547 | 07:00 | 06:33 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5472 expand_more(1) | 07:07 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 07:07 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | OH5472 | 07:07 | 06:52 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:18 | 06:58 | Gelandet |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5153 | 07:19 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | OH5153 | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07:26 | 07:00 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5237 | 07:31 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | OH5237 | 07:31 | 07:04 | Gelandet |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5509 | 07:33 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | OH5509 | 07:33 | 07:15 | Gelandet |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2973 | 07:38 | 07:26 | Gelandet |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5042 | 07:39 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | OH5042 | 07:39 | 07:29 | Gelandet |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5330 | 07:39 | Storniert | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA5243 | 07:39 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | OH5243 | 07:39 | 07:24 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8500 | 07:39 | 07:50 | Gelandet |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5459 | 07:40 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Eagle | OH5459 | 07:40 | 07:53 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2536 | 07:44 | 07:22 | Gelandet |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5029 | 07:45 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | OH5029 | 07:45 | 07:19 | Gelandet |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:49 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:49 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | OH5160 | 07:49 | 07:46 | Gelandet |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5678 | 07:49 | 07:41 | Gelandet |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:49 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | OH5149 | 07:49 | 07:17 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5577 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | OH5577 | 08:00 | 07:32 | Gelandet |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 08:13 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | OH5603 | 08:13 | 07:48 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 08:19 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | OH5261 | 08:19 | 07:39 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | G74434 | 08:29 | 07:55 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:42 | 08:19 | Gelandet |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2378 | 08:50 | 08:43 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 | 08:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | YX5605 | 08:53 | 08:49 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 08:55 | 08:25 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK8780 | 08:55 | 11:07 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4628 | 08:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | YX4628 | 08:59 | 09:02 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL5229 | 08:59 | Storniert | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | OH5445 | 08:59 | 08:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 08:59 | 08:32 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 08:59 | 08:32 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2335 | 08:59 | 08:35 | Gelandet |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5394 | 08:59 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | OH5394 | 08:59 | 08:38 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | 09:15 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:10 | 09:15 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5562 | 09:12 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | OH5562 | 09:12 | 08:33 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09:13 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | YX4372 | 09:13 | 10:59 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1015 | 09:14 | Verzögert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 09:14 | Verzögert | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3005 | 09:14 | 09:09 | Gelandet |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:14 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | OH5109 | 09:14 | Verzögert | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5821 | 09:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | YX5821 | 09:15 | 09:13 | Gelandet |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5390 | 09:17 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Eagle | OH5390 | 09:17 | 08:47 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2135 | 09:19 | 08:59 | Gelandet |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4698 | 09:19 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | YX4698 | 09:19 | 08:52 | Gelandet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4380 | 09:19 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:19 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4380 | 09:19 | 08:57 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | OH5031 | 09:19 | 08:42 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4344 | 09:24 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:24 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:24 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | OH5146 | 09:24 | 09:06 | Gelandet |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | OH5424 | 09:24 | 09:04 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | YX4344 | 09:24 | 11:49 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1943 | 09:26 | 09:01 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:29 | Storniert | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | 08:55 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3724 | 09:30 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5692 | 09:36 | 09:23 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 09:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | OH5660 | 09:42 | Unbekannt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA9752 | 09:51 | 09:47 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:53 | 09:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:53 | 09:57 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2396 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(2) | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6422 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | YX5657 | 10:06 | 10:29 | Gelandet |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4790 | 10:09 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | YX4790 | 10:09 | 09:41 | Gelandet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36067 | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | YX4538 | 10:17 | Unbekannt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:24 | 09:38 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:26 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | QK8821 | 10:26 | 10:06 | Gelandet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1565 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10:44 | Unbekannt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5865 | 10:44 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | YX5865 | 10:44 | 10:21 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1929 | 10:45 | 10:54 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4462 | 10:45 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | YX4462 | 10:45 | 11:23 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10:46 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 | 10:50 | Verzögert | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5319 | 10:50 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA5677 | 10:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | OH5319 | 10:50 | 10:13 | Gelandet |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | OH5677 | 10:50 | 10:19 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 10:55 | 10:42 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 10:59 | Unbekannt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 10:59 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | YX4352 | 10:59 | Verzögert | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:59 | 10:45 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5340 | 10:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA5595 | 10:59 | Storniert | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | OH5340 | 10:59 | 11:35 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4247 | 11:00 | 11:39 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:13 | Verzögert | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5437 | 11:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | OH5437 | 11:19 | 11:45 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:29 | 11:15 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:29 | 11:15 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2381 | 11:30 | 11:57 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:31 | 11:13 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:31 | 11:13 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:31 | 11:13 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4247 | 11:40 | 11:19 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3377 | 11:40 | 11:20 | Gelandet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8808 | 11:44 | 11:24 | Gelandet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4386 | 11:45 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4386 | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(2) | 11:47 | 11:26 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 11:47 | 11:26 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:47 | 11:26 | Gelandet |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4258 | 11:52 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | OH5315 | 11:52 | 11:59 | Gelandet |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5252 | 11:55 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Eagle | OH5252 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3748 | 11:58 | 11:47 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5652 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6898 | 11:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | OH5652 | 11:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 11:59 | 11:43 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36214 | 11:59 | 11:43 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4383 | 11:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN353 | 12:00 | 11:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5471 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | OH5471 | 12:07 | 11:55 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 12:07 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4075 | 12:07 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | OH5080 | 12:07 | 11:42 | Gelandet |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5026 expand_more(1) | 12:10 | Storniert | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:10 | Storniert | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 12:14 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | YX4802 | 12:14 | Verzögert | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:27 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | YX5749 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2634 expand_more(1) | 12:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4070 | 12:31 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | OH5668 | 12:33 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:34 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 12:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 12:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5672 | 12:37 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3792 | 12:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA890 expand_more(1) | 12:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 12:42 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:42 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:42 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5282 | 12:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 12:45 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5555 expand_more(1) | 12:52 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4385 | 12:52 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | OH5555 | 12:52 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5507 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4585 | 12:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | OH5507 | 12:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4778 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 12:59 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4538 | 12:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | YX4778 | 12:59 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 13:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 13:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | YX4549 | 13:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | OH5207 | 13:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 13:02 | 12:22 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2517 | 13:04 | 12:42 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 13:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | OH5559 | 13:14 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 13:14 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6281 | 13:14 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | OH5442 | 13:14 | 12:55 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | OH5628 | 13:14 | Verzögert | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 13:14 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | OH5535 | 13:14 | Verzögert | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 13:19 | geplant | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 13:19 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4371 | 13:19 | Verzögert | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2942 | 13:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN339 | 13:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 13:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8074 | 13:33 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 13:35 | Storniert | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 13:39 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4705 | 13:40 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | YX4705 | 13:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5510 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4174 | 13:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | OH5510 | 13:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 13:45 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8659 | 13:45 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1244 expand_more(3) | 13:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 13:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 13:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 13:51 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 13:53 | geplant | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6744 | 13:53 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4623 | 13:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 13:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4583 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 13:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | YX4583 | 13:55 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3990 | 13:56 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5081 | 13:56 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | OH5081 | 13:56 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 13:59 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Eagle | OH5433 | 13:59 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 13:59 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | OH5186 | 13:59 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5150 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 13:59 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | OH5150 | 13:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 13:59 | Verzögert | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4192 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4505 | 13:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61855 expand_more(2) | 14:03 | 13:37 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 14:03 | 13:37 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 14:03 | 13:37 | Gelandet |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2658 expand_more(2) | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2658 expand_more(2) | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4452 | 14:03 | 13:49 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1511 expand_more(1) | 14:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 14:09 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4640 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:10 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Eagle | YX4640 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 14:10 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5316 expand_more(1) | 14:12 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 14:12 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | OH5316 | 14:12 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 14:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6504 | 14:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 14:14 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 14:17 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 14:17 | geplant | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2499 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6110 | 14:18 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 14:19 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6416 | 14:19 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | OH5033 | 14:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 14:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA603 | 14:24 | Verzögert | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4715 | 14:24 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5107 | 14:24 | Storniert | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 | 14:24 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 14:25 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2554 | 14:30 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61788 expand_more(3) | 14:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2001 | 14:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3876 | 14:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8899 | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 14:53 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2155 | 14:54 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 14:55 | geplant | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4692 expand_more(1) | 14:59 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6161 | 14:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 15:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | YX5708 | 15:00 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN697 | 15:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 15:17 | 14:50 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 15:17 | 14:50 | Gelandet |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 15:18 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | OH5170 | 15:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 15:28 | 15:00 | Gelandet |
