Reagan National 机场 的 Alaska Airlines - DCA
Alaska Airlines 在 Reagan National 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Reagan National 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Reagan National 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 11 | 查看航班 |
| Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 6 | 查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 12 | 查看航班 |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 5 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 11 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 14 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 12 | 查看航班 |
| Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 6 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 10 | 查看航班 |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 5 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 27 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 11 | 查看航班 |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 9 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 11 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 5 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 5 | 查看航班 |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 5 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 6 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 12 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 12 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | 查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 9 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 16 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | 查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 5 | 查看航班 |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 12 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 11 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 13 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 16 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 11 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | 查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 12 | 查看航班 |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 6 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | 查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 6 | 查看航班 |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 9 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 11 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 10 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 19 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Reagan National 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。









































