Reagan National 机场 到达(DCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:38 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:38 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:39 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 | 10:43 | 延迟 | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:44 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5616 | 10:44 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 10:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10:50 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4732 | 10:52 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 10:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 10:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4295 | 10:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 10:59 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1605 | 11:00 | 取消 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 11:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 11:01 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 11:02 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 11:02 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 11:04 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1711 | 11:05 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2542 | 11:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 11:07 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4531 | 11:07 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:07 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3905 | 11:10 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5281 | 11:12 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 11:18 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:18 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5247 | 11:19 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1582 | 11:20 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4467 | 11:21 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3968 | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:26 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5131 expand_more(1) | 11:33 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4531 | 11:33 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2047 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:50 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 | 11:54 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2218 expand_more(1) | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN271 | 12:00 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 12:00 | 已预定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:00 | 取消 | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:00 | 取消 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 12:01 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1908 | 12:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 12:12 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 12:12 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 12:13 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4159 | 12:13 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 12:16 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4355 | 12:17 | 已预定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 12:19 | 已预定 | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:19 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 12:19 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6616 | 12:19 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1701 | 12:20 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:23 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:29 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4562 | 12:30 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 12:30 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12:32 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3096 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 12:37 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 12:37 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(1) | 12:42 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12:42 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 12:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12:42 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:42 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:42 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 12:44 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6776 | 12:44 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 expand_more(2) | 12:44 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5016 | 12:44 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 12:44 | 取消 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12:49 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12:49 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:51 | 已预定 | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4515 | 12:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2088 | 12:59 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 12:59 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5052 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4363 | 01:00 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1797 | 01:00 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 expand_more(1) | 01:02 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6458 | 01:02 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 01:03 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 01:03 | 已预定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 01:05 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 01:08 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6430 | 01:08 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA6142 | 01:13 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 01:18 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4543 | 01:19 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 01:38 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6329 | 01:38 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 01:40 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5647 expand_more(1) | 01:41 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 01:41 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 01:44 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4538 | 01:44 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 01:44 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5300 expand_more(1) | 01:44 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 01:44 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:48 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 01:48 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2670 expand_more(1) | 01:57 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:57 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:59 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 | 01:59 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4274 | 01:59 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:59 | 已预定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4574 | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4638 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 01:59 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Reagan National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
