Reagan National 机场 到达(DCA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 12:55 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN978 | 12:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 12:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 12:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5388 | 12:57 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4718 | 12:57 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5080 | 12:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1798 expand_more(1) | 12:59 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3700 | 12:59 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3959 | 12:59 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4632 | 12:59 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 | 12:59 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 | 12:59 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5327 expand_more(1) | 01:17 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 01:17 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 01:17 | 12:55 | 登陆 |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 01:17 | 12:55 | 登陆 |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 expand_more(1) | 01:19 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4216 | 01:19 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1767 | 01:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 01:27 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 01:27 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 01:27 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 01:29 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 01:29 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5472 | 01:29 | 延迟 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5107 | 01:29 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4458 | 01:29 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4694 | 01:34 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:40 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:42 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4258 | 01:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1244 expand_more(1) | 01:44 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 01:44 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4809 expand_more(1) | 01:44 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 01:44 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5081 | 01:48 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2112 | 01:50 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5192 | 01:54 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 | 01:55 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 01:56 | 已预定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4416 | 01:59 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3009 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6717 | 01:59 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2942 | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3051 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 01:59 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5087 expand_more(1) | 01:59 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6419 | 01:59 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4845 | 02:00 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 02:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(2) | 02:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 02:04 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3483 | 02:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(1) | 02:12 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:12 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5150 | 02:14 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2249 | 02:15 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3991 | 02:17 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5425 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 02:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:27 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:33 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA3849 expand_more(1) | 02:34 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6271 | 02:34 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5215 | 02:34 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA421 | 02:34 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4746 | 02:37 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4363 expand_more(1) | 02:38 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 02:38 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6855 | 02:45 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA711 expand_more(1) | 02:49 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6033 | 02:49 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5857 | 02:50 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3128 | 02:50 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5537 | 02:54 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(2) | 02:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 02:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:58 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 02:59 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 02:59 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02:59 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 02:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3181 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6504 | 03:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36363 | 03:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5127 | 03:00 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1337 | 03:00 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA9953 | 03:03 | 已预定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA4716 expand_more(1) | 03:08 | 已预定 | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 03:08 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4763 | 03:12 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:13 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1488 | 03:15 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5224 | 03:18 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:19 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:24 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:24 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3453 | 03:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:28 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 03:32 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 03:34 | 已预定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 03:34 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 03:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:37 | 已预定 | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA4252 expand_more(2) | 03:38 | 已预定 | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS6567 | 03:38 | 已预定 | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS6567 | 03:38 | 已预定 | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA4252 expand_more(2) | 03:38 | 已预定 | |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS6567 | 03:38 | 已预定 | |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS6567 | 03:38 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN586 | 03:40 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3683 | 03:45 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 03:53 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 03:53 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4997 | 03:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 | 03:55 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4429 | 03:56 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 03:57 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 03:57 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1548 expand_more(1) | 03:59 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:59 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(1) | 03:59 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 03:59 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4566 expand_more(1) | 03:59 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 03:59 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA496 expand_more(1) | 03:59 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:59 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3462 | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA830 expand_more(2) | 04:00 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:00 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 04:00 | 延迟 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA789 | 04:05 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2305 expand_more(1) | 04:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 04:06 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1005 expand_more(1) | 04:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:09 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 | 04:11 | 已预定 | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 04:12 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3406 | 04:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3962 | 04:18 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5331 | 04:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 | 04:20 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2322 | 04:25 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4582 | 04:26 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 04:26 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6034 | 04:26 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:28 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5590 expand_more(1) | 04:28 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:28 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4441 expand_more(1) | 04:31 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4222 | 04:31 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 | 04:33 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA3349 expand_more(1) | 04:33 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6357 | 04:33 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5100 | 04:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 | 04:37 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1628 | 04:37 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4732 | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 | 04:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:47 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 | 04:47 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Reagan National 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
