Reagan National Flygplats avgångar (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2774 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1015 | 10:33 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 10:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2632 | 10:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1009 | 10:45 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3345 | 10:50 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 10:52 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5461 | 10:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6488 | 10:58 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4372 | 10:59 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 | 10:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62454 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8029 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5624 expand_more(9) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3787 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3316 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2215 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4268 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7033 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7085 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6414 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4630 | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA791 | 11:20 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2384 | 11:30 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4334 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4546 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4800 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2023 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7598 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 11:35 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5143 | 11:37 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5626 | 11:39 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2658 | 11:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1283 | 11:40 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 11:42 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5419 expand_more(2) | 11:42 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4947 | 11:42 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6260 | 11:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4540 | 11:49 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5080 | 11:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6772 | 11:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3318 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61923 | 11:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36385 | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2663 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA761 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2280 | 11:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:59 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5238 | 11:59 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5058 | 11:59 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4651 | 11:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 11:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8965 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7235 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1678 | 12:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(4) | 12:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3498 | 12:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 12:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6937 | 12:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2730 | 12:23 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(5) | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3453 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8585 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5357 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2582 | 12:27 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1092 | 12:50 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5181 | 12:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1503 | 12:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6531 | 12:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 12:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 12:55 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B61414 | 12:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6483 | 12:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4373 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4932 | 12:59 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5135 | 12:59 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5634 | 12:59 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2151 | 12:59 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4129 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 01:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 01:01 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5500 | 01:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(1) | 01:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2272 | 01:04 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2790 | 01:15 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 01:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61254 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 01:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8388 | 01:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1379 | 01:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7125 | 01:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4355 | 01:31 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5131 | 01:44 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5090 | 01:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4276 | 01:44 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5497 | 01:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 01:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 01:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4445 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2996 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5356 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 01:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA808 expand_more(2) | 01:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4320 | 01:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8312 | 01:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5026 | 01:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 | 01:49 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3974 | 01:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5304 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1771 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 01:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 01:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1708 | 01:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36453 | 01:59 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5392 | 01:59 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5638 | 01:59 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4775 | 01:59 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4015 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4781 expand_more(6) | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36362 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6652 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4598 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5048 | 01:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7512 | 01:59 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
