Reagan National Flygplats avgångar (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8824 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8351 | 04:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1771 | 04:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7696 | 04:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62954 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2034 | 04:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3856 | 04:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4541 | 04:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7626 | 04:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 04:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1785 expand_more(1) | 04:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6485 | 04:47 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2960 | 04:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL564 expand_more(1) | 04:51 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7201 | 04:51 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1779 | 04:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 04:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4398 | 04:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5061 | 04:59 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 04:59 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5236 | 04:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1446 | 04:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(7) | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2327 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4270 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7291 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7510 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7157 | 05:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA654 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2276 | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6052 | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3 expand_more(2) | 05:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2347 | 05:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6703 | 05:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1189 expand_more(1) | 05:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 05:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5158 | 05:08 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 05:09 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5459 | 05:10 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1040 | 05:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 05:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4521 | 05:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2139 | 05:14 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1910 | 05:18 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 05:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 05:21 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3627 | 05:22 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5085 | 05:22 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 05:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 05:24 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5601 | 05:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4414 expand_more(1) | 05:27 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 05:27 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4720 | 05:28 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61254 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8312 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2090 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 05:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 05:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 05:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2415 | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA968 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1233 | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3908 | 05:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 05:30 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 05:31 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5161 | 05:31 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 05:36 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6221 | 05:36 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:42 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4504 expand_more(1) | 05:44 | schemalagd | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6806 | 05:44 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN769 | 05:45 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5438 expand_more(1) | 05:47 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6592 | 05:47 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 expand_more(1) | 05:49 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6709 | 05:49 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7120 | 05:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4597 | 05:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36149 | 05:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61654 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 05:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3838 | 05:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA699 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 05:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3207 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6130 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6581 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB8003 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8559 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F9689 | 06:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3138 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 06:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2278 | 06:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3993 | 06:05 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4774 | 06:06 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4117 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2580 | 06:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5776 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF8953 | 06:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN369 | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8785 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8551 | 06:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA897 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36130 | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3321 | 06:55 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B623 | 06:58 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3775 | 06:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62754 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2408 | 06:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7826 | 06:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 06:59 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8509 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3056 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6895 | 07:20 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2382 | 07:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4629 expand_more(7) | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6198 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1859 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4254 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36420 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6620 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7457 | 07:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 07:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5222 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6878 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6691 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 07:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2517 | 07:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4120 | 07:33 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA544 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 07:40 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6427 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN542 | 07:40 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4520 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6734 | 07:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5064 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 07:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5061 | 07:45 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6351 | 07:45 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5455 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | Alaska Airlines | AS6129 | 07:45 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4036 | 07:45 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 07:46 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Alaska Airlines | AS6708 | 07:46 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA3186 | 07:50 | schemalagd | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5305 expand_more(1) | 07:52 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4031 | 07:52 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 07:54 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4594 | 07:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3013 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6367 | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 07:55 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 07:58 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6644 | 07:58 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1947 | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4779 | 07:59 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5071 | 07:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5111 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6151 | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1143 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6482 | 07:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2218 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2288 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1533 | 08:07 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2354 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6219 | 08:08 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3452 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4603 | 08:10 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5230 expand_more(1) | 08:14 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6172 | 08:14 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6600 | 08:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61979 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7636 | 08:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA4627 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4418 | 08:20 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | Alaska Airlines | AS4039 | 08:20 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4353 | 08:20 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4032 | 08:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5162 | 08:23 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5497 | 08:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2120 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4827 | 08:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4672 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4204 | 08:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!