Reagan National Flygplats avgångar (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3822 | 11:30 | 11:34 | På väg |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5579 | 11:35 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 11:35 | 11:37 | På väg |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1410 | 11:35 | 11:52 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:37 | 11:45 | På väg |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6635 | 11:37 | 11:45 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7235 | 11:37 | 11:45 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3321 | 11:37 | 11:45 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA620 | 11:38 | 11:48 | På väg |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 11:40 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN594 | 11:40 | 11:53 | På väg |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3153 | 11:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62454 expand_more(5) | 11:44 | 11:50 | På väg |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8388 | 11:44 | 11:50 | På väg |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2146 | 11:44 | 11:50 | På väg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7868 | 11:44 | 11:50 | På väg |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3930 | 11:44 | 11:50 | På väg |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 11:44 | 11:50 | På väg |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1170 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36299 | 11:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5624 expand_more(1) | 11:48 | 11:55 | På väg |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1872 | 11:48 | 11:55 | På väg |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA489 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 11:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1090 | 11:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3018 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36432 | 11:54 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2939 | 11:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5736 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3318 | 12:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 12:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2374 | 12:00 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5469 | 12:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4442 expand_more(3) | 12:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 12:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36362 | 12:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2757 | 12:13 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5399 | 12:13 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 12:20 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5067 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(4) | 12:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 12:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8585 | 12:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5841 | 12:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 12:26 | schemalagd | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3784 | 12:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(4) | 12:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3498 | 12:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6629 | 12:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6895 | 12:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2730 | 12:31 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6483 | 12:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6051 | 12:35 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2657 | 12:35 | schemalagd | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5158 | 12:40 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5080 | 12:47 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5545 | 12:48 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4694 | 12:54 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4522 expand_more(7) | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1861 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36353 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4129 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4806 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7457 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2628 | 12:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5072 | 12:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5200 | 01:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2266 | 01:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7559 | 01:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1255 | 01:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2620 | 01:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F9687 expand_more(1) | 01:01 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42026 | 01:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(2) | 01:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 01:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4348 | 01:12 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 01:19 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2644 | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5033 | 01:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(2) | 01:33 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 01:33 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9180 | 01:33 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 01:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 01:34 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4486 | 01:42 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5278 | 01:46 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 01:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5295 | 01:55 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4394 | 01:56 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5029 | 01:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62023 | 02:00 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 02:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2351 | 02:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(5) | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4445 | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2996 | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5845 | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6888 | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 02:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2729 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6413 | 02:15 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4744 | 02:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5527 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2309 | 02:32 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5608 | 02:32 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4543 | 02:34 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5307 | 02:43 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5024 | 02:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2578 | 02:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6268 | 02:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA436 | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1762 expand_more(4) | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6181 | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9181 | 02:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7044 | 02:54 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4650 | 02:54 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5670 | 02:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5123 | 02:58 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1921 | 02:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4659 | 02:59 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4618 | 03:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5084 | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6637 | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6864 | 03:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3085 | 03:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2943 | 03:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1701 | 03:05 | schemalagd | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5308 | 03:10 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4465 | 03:15 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4497 | 03:15 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5138 | 03:17 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36419 | 03:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3066 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36066 | 03:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4521 | 03:20 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4530 | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3560 | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2188 | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5687 | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 03:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2564 | 03:25 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5209 | 03:27 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!