Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5505 expand_more(1) | 04:00 | Inställt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 04:00 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 04:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | YX5709 | 04:12 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 | 04:14 | 15:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1538 | 04:15 | 15:56 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1072 expand_more(1) | 04:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 04:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(2) | 04:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5943 | 04:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:27 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA4233 | 04:29 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:29 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5254 | 04:29 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 | 04:29 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2354 | 04:30 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(2) | 04:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5747 | 04:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5682 | 04:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3547 | 04:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3547 | 04:46 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4769 | 04:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:53 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5357 | 04:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(8) | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | GOL | G36415 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9513 | 04:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7649 | 04:56 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5529 | 04:59 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | OH5529 | 04:59 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1022 | 04:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2495 expand_more(1) | 05:00 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9342 | 05:00 | Försenad | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3380 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 05:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2890 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5373 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3050 | 05:20 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5082 | 05:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1642 expand_more(1) | 05:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4398 | 05:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4398 | 05:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 05:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 05:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6571 | 05:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4776 expand_more(2) | 05:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1872 | 05:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2904 | 05:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | YX4776 | 05:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:58 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4231 | 06:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5534 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5916 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2154 | 06:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | OH5534 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3302 | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8784 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:05 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 06:21 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4425 | 06:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5259 | 06:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5458 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5177 | 06:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6436 | 06:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 06:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 06:42 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5447 | 06:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(4) | 06:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 06:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 06:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9093 | 06:56 | Inställt | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7289 | 06:56 | Inställt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 06:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 06:59 | Inställt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4669 | 06:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA444 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 06:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3506 | 06:59 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 06:59 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5327 | 07:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3243 expand_more(1) | 07:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2898 | 07:08 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5399 | 07:12 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5623 | 07:15 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2489 | 07:15 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5674 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3243 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:32 | Inställt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA205 | 07:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5843 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6882 | 07:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA819 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4679 | 07:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5585 | 07:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
