Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1193 expand_more(1) | 05:47 | 17:22 | landat |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:47 | 17:22 | landat |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4646 | 05:49 | 17:31 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:53 | 17:24 | landat |
| Boston (BOS) | KLM | KL5748 | 05:53 | 17:24 | landat |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 05:53 | 17:24 | landat |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:56 | 17:25 | landat |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:56 | 17:25 | landat |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:56 | 17:25 | landat |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:56 | 17:25 | landat |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5534 | 05:59 | 17:29 | landat |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1192 | 06:00 | 17:41 | landat |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2661 | 06:00 | 17:35 | landat |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 06:00 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 06:04 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:04 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6571 | 06:04 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:04 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN694 | 06:05 | 17:37 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4607 | 06:15 | 17:51 | landat |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5189 | 06:18 | 17:43 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1079 | 06:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 06:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(6) | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:29 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5259 | 06:35 | 17:59 | landat |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3248 | 06:41 | 17:58 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2151 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 06:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(1) | 06:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA444 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4514 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 06:44 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4651 | 06:44 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(5) | 06:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 06:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8311 | 06:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2017 | 06:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3854 | 06:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 06:49 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 06:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:50 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 06:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(3) | 06:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 06:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 06:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 06:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3595 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2454 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2245 expand_more(3) | 06:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1868 | 06:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 06:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7614 | 06:56 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4706 | 06:59 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 06:59 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2368 | 06:59 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 06:59 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5546 | 06:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 07:04 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5106 | 07:10 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 07:10 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2312 | 07:11 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4728 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(2) | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 07:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:14 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4172 | 07:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5592 | 07:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4616 | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 07:18 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 07:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 07:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 07:44 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5527 | 07:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(3) | 07:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 07:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:52 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 07:54 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 07:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6706 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6081 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1726 | 08:00 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4167 | 08:04 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4617 | 08:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 08:07 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3046 | 08:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 | 08:15 | Försenad | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5518 | 08:18 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2633 | 08:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36425 | 08:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN372 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(3) | 08:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3234 | 08:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5371 | 08:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:32 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN976 | 08:35 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5287 | 08:36 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5654 | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1233 expand_more(4) | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:44 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4491 | 08:49 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 08:51 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 08:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2859 | 08:54 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4602 | 08:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1193 expand_more(1) | 08:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:56 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 | 08:59 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5085 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA985 | 08:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2565 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2273 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6241 | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5198 | 08:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5023 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3220 | 09:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 expand_more(1) | 09:00 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7210 | 09:00 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3203 | 09:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4043 | 09:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5541 | 09:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4809 | 09:11 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 09:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4441 | 09:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5226 | 09:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3249 | 09:19 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5438 | 09:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 09:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 09:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2490 expand_more(2) | 09:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1917 | 09:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36417 | 09:24 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5563 | 09:25 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5177 | 09:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 | 09:27 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5204 | 09:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7939 | 09:30 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5368 | 09:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2528 | 09:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5244 | 09:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL727 | 09:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 | 09:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
