Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | AlphaSky | AS4222 | 06:39 | schemalagd | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:48 | schemalagd | |
Albany (ALB) | AlphaSky | AS6494 | 06:48 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | AlphaSky | AS6128 | 06:49 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | AlphaSky | AS4768 | 06:49 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5568 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
Providence (PVD) | AlphaSky | AS4527 | 06:49 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | AlphaSky | AS6400 | 06:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4482 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | AlphaSky | AS6860 | 06:54 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | AlphaSky | AS6155 | 06:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4383 | 06:59 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | AlphaSky | AS4247 | 06:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS6711 | 06:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:19 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 07:25 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA9930 | 07:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:33 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5839 | 07:33 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:35 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:38 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4315 | 07:40 | schemalagd | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07:40 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3739 | 07:40 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:43 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA1015 | 07:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:44 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 | 07:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07:45 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 07:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07:49 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:49 | schemalagd | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:49 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4473 | 07:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4406 | 07:59 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 08:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 08:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:05 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2461 | 08:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08:19 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:19 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:36 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 08:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 08:45 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4485 | 08:51 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5404 | 08:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:57 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 08:59 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 09:00 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5558 | 09:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4739 | 09:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 09:07 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!