Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5652 | 09:48 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4638 | 09:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:57 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1416 | 10:00 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 10:00 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:00 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN586 | 10:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10:04 | 09:47 | landat |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 10:13 | 10:01 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10:15 | 09:35 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:15 | 09:35 | landat |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:15 | 09:35 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:15 | 09:35 | landat |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3500 | 10:27 | 09:51 | landat |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:43 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 10:43 | 10:03 | landat |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:43 | 10:03 | landat |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:43 | 10:03 | landat |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:43 | 10:03 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 10:43 | 10:03 | landat |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:49 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:52 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:54 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Express | AA4371 | 10:55 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:55 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:56 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 10:56 | Försenad | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3607 | 11:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:04 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:05 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3858 | 11:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:08 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:08 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:08 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:08 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11:10 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11:33 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:49 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F9686 | 12:00 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:06 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:10 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:12 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:18 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:41 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4220 | 12:46 | schemalagd | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12:47 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:48 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4115 | 12:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:53 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12:59 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:06 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:06 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4223 | 01:14 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 | 01:14 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 01:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:18 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 01:34 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:34 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:37 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:43 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4395 | 01:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!