Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 05:49 | 17:16 | landat |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:58 | 17:38 | landat |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:58 | 17:38 | landat |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:58 | 17:38 | landat |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:58 | 17:38 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | Försenad | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | Försenad | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 06:00 | Försenad | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5627 | 06:00 | 17:23 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(1) | 06:02 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:02 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:02 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(3) | 06:05 | Inställt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:05 | Inställt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:05 | Inställt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 06:05 | Inställt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(10) | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3741 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ4270 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:14 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN384 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 | 06:21 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 06:25 | Inställt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2429 | 06:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2769 expand_more(2) | 06:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 06:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 06:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 06:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5375 | 06:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:29 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5073 | 06:30 | Försenad | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:34 | Inställt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5443 | 06:35 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 06:37 | Inställt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2813 expand_more(2) | 06:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:33 | Avledd | |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7640 | 06:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2218 expand_more(1) | 06:45 | Försenad | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:45 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2991 | 06:46 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4692 | 06:46 | Inställt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4333 | 06:50 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5401 | 06:52 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:52 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5560 | 06:54 | Inställt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8371 | 06:55 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3196 | 06:55 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4455 expand_more(2) | 06:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4473 | 06:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7572 | 06:58 | Inställt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1473 | 06:58 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5496 | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 | 06:59 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3364 | 06:59 | Inställt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:59 | Inställt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:00 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4420 | 07:00 | Inställt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:02 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4649 | 07:04 | Inställt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5154 | 07:05 | Inställt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4435 | 07:07 | Inställt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5584 | 07:07 | Inställt | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5640 | 07:09 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:09 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 07:10 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5118 | 07:11 | Inställt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA739 | 07:13 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA5138 | 07:13 | Inställt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5126 | 07:15 | Inställt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:15 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA5541 | 07:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA9938 | 07:18 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:19 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 | 07:25 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4469 | 07:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 07:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:44 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1975 | 07:54 | Försenad | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5843 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 07:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 expand_more(2) | 07:55 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6760 | 07:55 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7859 | 07:55 | Inställt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(4) | 07:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 07:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 07:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3959 | 07:58 | Inställt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:58 | Inställt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5712 | 08:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA667 | 08:08 | Inställt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1634 | 08:14 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4409 | 08:19 | Inställt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3735 | 08:20 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN958 | 08:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA591 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:29 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5486 | 08:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(4) | 08:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 08:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2239 | 08:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6941 | 08:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:43 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2999 expand_more(5) | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4022 | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 08:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9065 | 08:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 | 08:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3770 | 08:49 | Inställt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2286 | 08:49 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN516 | 08:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2529 | 08:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1915 expand_more(1) | 08:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 08:59 | Inställt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2519 | 08:59 | Inställt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4495 | 08:59 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 08:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62080 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 08:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 08:59 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1463 | 08:59 | Inställt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5395 | 08:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7210 | 08:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 09:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2279 | 09:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 09:02 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 09:06 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4643 | 09:11 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1040 | 09:14 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 09:14 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5147 | 09:15 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1944 | 09:15 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5224 | 09:18 | Inställt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5023 | 09:18 | Inställt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5268 | 09:19 | Inställt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5123 | 09:20 | Inställt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA3775 | 09:23 | Inställt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4440 | 09:23 | Inställt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3196 | 09:23 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 09:24 | Inställt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA5438 | 09:25 | Inställt | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5162 | 09:25 | Inställt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5198 | 09:25 | Inställt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5505 | 09:26 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5182 | 09:27 | Inställt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4288 | 09:27 | Inställt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 | 09:27 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5208 | 09:28 | Inställt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4587 | 09:29 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2867 | 09:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4739 | 09:30 | Inställt | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 09:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 | 09:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL727 | 09:44 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!