Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(1) | 03:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2010 | 03:58 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3052 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6717 | 03:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4616 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 03:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2349 | 03:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2346 expand_more(3) | 03:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 03:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 03:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 03:59 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5179 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3056 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4202 | 04:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04:04 | 15:41 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:04 | 15:41 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(1) | 04:10 | 15:45 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:10 | 15:45 | landat |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | OH9957 | 04:13 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 04:16 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2624 | 04:20 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Republic Airways | YX9945 | 04:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(2) | 04:22 | 15:57 | landat |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 04:22 | 15:57 | landat |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 04:22 | 15:57 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 04:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5312 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4659 | 04:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:25 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5588 expand_more(1) | 04:26 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 04:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:26 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3170 expand_more(1) | 04:27 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:27 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4515 expand_more(1) | 04:29 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4385 | 04:29 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 04:29 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS6329 | 04:29 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN548 | 04:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2528 | 04:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5717 | 04:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4476 expand_more(6) | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36443 | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7460 | 04:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2215 | 04:37 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 04:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5559 | 04:45 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5419 | 04:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2836 | 04:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2630 | 04:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2722 | 04:55 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA4212 | 04:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:56 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 04:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 04:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 04:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3066 | 04:59 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4417 | 04:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(7) | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3071 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4269 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5684 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8865 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(1) | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4391 | 05:13 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4375 | 05:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2837 | 05:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(1) | 05:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 05:18 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1517 | 05:18 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5388 | 05:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 | 05:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5237 | 05:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:41 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:41 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:41 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:41 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1504 expand_more(1) | 05:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1660 | 05:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4384 | 05:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7043 | 05:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 05:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | YX9942 | 05:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN653 | 05:55 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4604 | 05:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 05:59 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5639 | 06:01 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 06:03 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4568 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN516 | 06:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2317 | 06:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:18 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:18 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | PSA Airlines | OH5042 | 06:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:26 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5102 | 06:27 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5259 | 06:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(5) | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 06:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5189 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4328 | 06:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 06:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8311 | 06:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2017 | 06:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 06:38 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2205 | 06:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4465 | 06:41 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1980 | 06:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4348 expand_more(3) | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9093 | 06:43 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 06:44 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5323 | 06:44 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5609 | 06:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 06:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2880 | 06:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:50 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4624 | 06:53 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 06:54 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA3315 | 06:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN835 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8323 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5398 | 06:58 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:58 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2253 | 06:59 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3248 | 07:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA4126 | 07:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5148 | 07:04 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 07:05 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 | 07:06 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 07:06 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5428 | 07:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:12 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5176 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3616 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX5887 | 07:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:31 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 07:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 | 07:46 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
