Reagan National Flygplats Ankomster (DCA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5147 | 08:18 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5358 | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA5407 | 08:30 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA4485 | 08:34 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 | 08:36 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3027 | 08:40 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA5123 | 08:42 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:44 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA5426 | 08:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2472 | 08:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 | 08:48 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 08:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4491 | 08:50 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN644 | 08:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA591 | 08:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 | 08:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4007 | 08:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 | 08:58 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA589 | 08:59 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2297 | 08:59 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2357 | 08:59 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5159 | 09:00 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA5056 | 09:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 | 09:05 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3051 | 09:09 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1463 | 09:09 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA973 | 09:12 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4627 | 09:14 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4167 | 09:17 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA5032 | 09:18 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5284 | 09:20 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5198 | 09:20 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA4320 | 09:23 | schemalagd | |
Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5148 | 09:25 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA4384 | 09:26 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA5650 | 09:29 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3072 | 09:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA5557 | 09:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2073 | 09:30 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5368 | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2863 | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL727 | 09:41 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5186 | 09:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3504 | 09:42 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5095 | 09:50 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA5116 | 09:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8825 | 09:53 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2491 | 09:55 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5345 | 09:58 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F9690 | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 | 09:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 09:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2 | 09:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2729 | 10:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 10:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2962 | 10:01 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2633 | 10:05 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 10:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1627 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6476 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1787 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2547 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7140 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4383 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7608 | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA545 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 10:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9342 | 10:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4392 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2212 | 10:23 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA5318 | 10:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8556 | 10:28 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4546 expand_more(6) | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6580 | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4119 | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4109 | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7460 | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7941 | 10:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5075 | 10:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2497 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2279 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6241 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL378 expand_more(5) | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4559 | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6865 | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3700 | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2388 | 10:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5801 expand_more(9) | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3803 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3708 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3216 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7038 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6566 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3373 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7419 | 10:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1633 | 10:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5751 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7689 | 10:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6955 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8313 | 10:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2133 | 10:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 10:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN197 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4345 | 11:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2752 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3300 | 11:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2897 | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2073 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3631 | 11:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2371 | 11:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7323 | 11:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2733 | 11:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2536 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36417 | 11:15 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4593 | 11:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA903 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5167 | 11:18 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2961 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7653 | 11:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3324 | 11:26 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2617 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL537 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6875 | 11:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2573 | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5704 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6916 | 11:44 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA708 | 11:58 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5096 | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6473 | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6101 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reagan National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!