Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5123 expand_more(1) | 04:10 | 15:46 | приземлился |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4636 | 04:10 | 15:46 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 04:13 | 15:49 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 04:13 | 15:49 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 04:13 | 15:49 | приземлился |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4019 | 04:15 | 15:51 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 | 04:16 | 15:57 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3462 expand_more(1) | 04:19 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6824 | 04:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3478 | 04:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3241 | 04:20 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5198 | 04:22 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1675 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6355 | 04:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7640 | 04:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 04:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6395 | 04:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33745 | 04:26 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1982 expand_more(1) | 04:27 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 04:27 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5637 expand_more(1) | 04:29 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 04:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2883 | 04:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5717 | 04:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 04:45 | по расписанию | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61413 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:47 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5572 | 04:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2062 expand_more(1) | 04:59 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36453 | 04:59 | С задержкой | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4685 | 04:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 04:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 04:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(6) | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3071 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5684 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 05:00 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5475 | 05:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5367 | 05:04 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4348 | 05:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(2) | 05:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 05:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4380 expand_more(1) | 05:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1924 | 05:17 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4525 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(6) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 05:30 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5213 | 05:39 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5237 | 05:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1188 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN381 | 05:50 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2281 | 05:58 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2355 | 05:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2769 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 05:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8344 | 05:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5319 | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5820 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2204 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5650 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1839 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2904 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3138 | 06:13 | по расписанию | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4686 | 06:18 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5135 | 06:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 06:22 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5106 | 06:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5560 | 06:29 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7187 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7008 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:37 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5505 | 06:38 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5470 | 06:40 | по расписанию | |
| Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4572 | 06:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3101 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5716 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4553 | 07:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5292 | 07:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5568 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2019 | 07:00 | С задержкой | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4452 | 07:00 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5224 | 07:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5079 | 07:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3907 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(3) | 07:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 07:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 07:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 07:08 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5261 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(1) | 07:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 07:12 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5611 | 07:12 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5055 | 07:15 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA3816 | 07:15 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA343 | 07:15 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5324 | 07:15 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5423 | 07:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:15 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5317 | 07:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2687 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:46 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5108 | 07:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(2) | 07:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5650 | 07:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:48 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN281 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1157 | 07:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 07:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1092 | 07:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:00 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4555 | 08:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4650 expand_more(2) | 08:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 08:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2607 | 08:04 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
