Вылет Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 | 08:20 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 | 08:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3976 | 08:20 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5550 | 08:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5607 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 08:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6813 | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1820 | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:25 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 08:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1959 | 08:30 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4543 | 08:30 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5252 | 08:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:30 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4649 | 08:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1556 | 08:32 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 08:33 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5413 | 08:35 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4515 | 08:39 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08:44 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 | 08:49 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5581 | 08:50 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 08:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 | 08:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1698 | 09:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5145 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5085 | 09:04 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1394 | 09:05 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5052 | 09:11 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 09:25 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2774 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(4) | 09:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4691 | 09:41 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5300 | 09:44 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 09:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1173 | 09:55 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 09:55 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5617 | 09:58 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5647 | 09:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09:59 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5374 | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 10:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 10:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5029 | 10:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5783 | 10:01 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4754 | 10:03 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5290 | 10:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5611 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 10:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 | 10:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4184 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 10:13 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2852 | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4947 | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(4) | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6540 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7229 | 10:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1582 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 10:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3796 | 10:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
