Вылет Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA489 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4041 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1839 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7598 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 11:35 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5213 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 11:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN194 | 11:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2870 | 11:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3175 | 11:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1206 | 11:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6772 | 11:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 11:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61923 | 11:50 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2281 | 11:51 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5573 | 11:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36385 | 11:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1295 | 11:56 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4557 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2280 | 11:57 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4790 | 11:58 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 11:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5292 | 11:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4753 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8965 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7598 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7235 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN488 | 12:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3968 | 12:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4608 | 12:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3599 | 12:02 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5334 | 12:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(4) | 12:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3498 | 12:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 12:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2730 | 12:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6937 | 12:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(5) | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3453 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8585 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5357 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2582 | 12:27 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5572 | 12:34 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:40 | Отменено | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:40 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1440 | 12:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6483 | 12:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 12:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6531 | 12:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3318 | 12:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 12:55 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B61414 | 12:56 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4380 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4266 | 12:59 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5059 | 12:59 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 12:59 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4422 | 01:00 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5237 | 01:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2272 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 01:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN211 | 01:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2077 | 01:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1439 | 01:10 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2347 | 01:20 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5224 | 01:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61254 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8388 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3956 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 01:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5474 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1871 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7125 | 01:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4514 | 01:35 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5423 | 01:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(3) | 01:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4445 | 01:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2996 | 01:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 01:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 | 01:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 01:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 01:44 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3742 | 01:44 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5505 | 01:44 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5568 | 01:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7995 | 01:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3991 | 01:54 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5261 | 01:55 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2454 | 01:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5084 | 01:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5333 | 01:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5670 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1928 | 01:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9687 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42049 | 01:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1888 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2266 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN179 | 02:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
