Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 06:39 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | AlphaSky | AS4222 | 06:39 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:48 | по расписанию | |
Albany (ALB) | AlphaSky | AS6494 | 06:48 | по расписанию | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
Charleston (CRW) | AlphaSky | AS6128 | 06:49 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | AlphaSky | AS4768 | 06:49 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5568 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
Providence (PVD) | AlphaSky | AS4527 | 06:49 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | AlphaSky | AS6400 | 06:50 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4482 expand_more(1) | 06:54 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | AlphaSky | AS6860 | 06:54 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 06:56 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | AlphaSky | AS6155 | 06:56 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4383 | 06:59 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | AlphaSky | AS4247 | 06:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS6711 | 06:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:19 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 07:25 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA9930 | 07:30 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:33 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5839 | 07:33 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 07:35 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:38 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4315 | 07:40 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07:40 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3739 | 07:40 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07:43 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA1015 | 07:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:44 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 | 07:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07:45 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:46 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 07:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07:49 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:49 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:49 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4473 | 07:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4406 | 07:59 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 08:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 08:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:05 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2461 | 08:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08:19 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:19 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:36 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 08:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 08:45 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4485 | 08:51 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5404 | 08:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:57 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 08:59 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 09:00 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5558 | 09:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4739 | 09:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4505 | 09:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1538 | 09:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:10 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5094 | 09:10 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5644 | 09:12 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 09:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36400 | 09:13 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4650 | 09:14 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!