Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:43 | по расписанию | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 10:43 | 10:03 | приземлился |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:43 | 10:03 | приземлился |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:43 | 10:03 | приземлился |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:43 | 10:03 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 10:43 | 10:03 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:49 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:52 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:54 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Express | AA4371 | 10:55 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:55 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:56 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 10:56 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3607 | 11:00 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:04 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3858 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:08 | 10:56 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:08 | 10:56 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:08 | 10:56 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:08 | 10:56 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11:10 | 11:07 | приземлился |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:15 | С задержкой | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:25 | 11:03 | приземлился |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11:26 | С задержкой | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11:26 | С задержкой | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | С задержкой | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11:33 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:33 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11:33 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:49 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:49 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F9686 | 12:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:06 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:10 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:12 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:18 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:41 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4220 | 12:46 | по расписанию | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12:47 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:48 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4115 | 12:49 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:53 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:54 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12:59 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:06 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:06 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4223 | 01:14 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 | 01:14 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 01:18 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:18 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 01:34 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:34 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:37 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:43 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4395 | 01:45 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 01:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 01:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 01:49 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 01:49 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:50 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:54 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:54 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 01:54 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 01:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 01:58 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6774 | 01:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7670 | 01:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:58 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 01:59 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 01:59 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 01:59 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4505 | 01:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 01:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8836 | 02:00 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 02:09 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4108 | 02:09 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:13 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | PSA Airlines | OH5198 | 02:13 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 02:15 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 02:17 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4758 | 02:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 02:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 02:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 02:22 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5198 | 02:22 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 02:24 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 02:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 02:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!