Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 05:20 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5373 | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:21 | 17:45 | приземлился |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(5) | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| New York (JFK) | GOL | G36067 | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6702 | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9333 | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 05:22 | 17:02 | приземлился |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2863 | 05:30 | 17:26 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 05:34 | 17:16 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:34 | 17:16 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 05:46 | С задержкой | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 05:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3810 | 05:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:57 | 17:13 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:57 | 17:13 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:57 | 17:13 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:57 | 17:13 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62055 expand_more(4) | 05:58 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8291 | 05:58 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 05:58 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 05:58 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 05:58 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3408 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(7) | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3071 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5916 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 05:59 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN126 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5085 | 06:00 | 17:32 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 06:03 | 17:56 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:03 | 17:56 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6571 | 06:03 | 17:56 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:03 | 17:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1538 | 06:05 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN153 | 06:10 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5567 | 06:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2013 | 06:20 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 06:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4709 | 06:28 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | PSA Airlines | OH5452 | 06:33 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 06:35 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 06:35 | С задержкой | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2735 | 06:36 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5440 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:40 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6436 | 06:40 | Отменено | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1955 expand_more(3) | 06:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1924 | 06:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4336 | 06:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2430 | 06:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2223 expand_more(1) | 06:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 06:44 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 06:44 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4328 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7842 | 06:45 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4624 | 06:47 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4425 | 06:50 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 06:51 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4132 | 06:51 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5071 | 06:52 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 06:55 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5063 | 06:57 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA444 expand_more(4) | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4514 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5076 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 06:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 06:59 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 06:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:04 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 07:10 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3030 | 07:14 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5102 | 07:14 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5183 | 07:15 | Отменено | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5164 | 07:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(2) | 07:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 07:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:30 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2001 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:32 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2389 | 07:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5843 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6882 | 07:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 07:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA890 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 07:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5163 | 07:54 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 07:56 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 07:59 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4617 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1464 | 08:07 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5127 | 08:08 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5348 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5388 | 08:13 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3249 | 08:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4613 expand_more(4) | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8309 | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2866 | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7652 | 08:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 08:20 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4167 | 08:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36425 | 08:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5107 | 08:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(5) | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6706 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6081 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5076 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5371 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1435 | 08:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1233 expand_more(4) | 08:45 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:45 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 08:45 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 08:45 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:45 | С задержкой | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4762 | 08:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5407 | 08:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 expand_more(1) | 08:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:46 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:47 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3027 | 08:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2008 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3836 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 08:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 08:51 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1540 | 08:54 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2633 | 08:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2859 | 08:55 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN857 | 08:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA791 expand_more(3) | 08:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6786 | 08:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7608 | 08:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7614 | 08:59 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4485 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2273 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6241 | 08:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3220 | 09:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62624 | 09:11 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 09:14 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5406 | 09:14 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5534 | 09:14 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7210 | 09:19 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
