Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 11:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1379 | 11:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:00 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4215 | 11:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1777 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3716 | 11:05 | 10:48 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4201 | 11:10 | 10:56 | приземлился |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 11:14 | 10:59 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1905 | 11:17 | 11:01 | приземлился |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5823 | 11:23 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7481 | 11:25 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4186 | 11:33 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5471 | 11:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5476 | 11:36 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 11:37 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:38 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4498 | 11:39 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:41 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 | 11:46 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5082 | 11:50 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 | 11:54 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | AlphaSky | AS6856 | 11:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61655 | 11:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 11:59 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2235 | 12:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12:04 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA7200 | 12:05 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1998 | 12:08 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61780 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 12:10 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 12:11 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | AlphaSky | AS6432 | 12:11 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | AlphaSky | AS4347 | 12:12 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4730 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | AlphaSky | AS4221 | 12:13 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1453 | 12:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:24 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 12:25 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5674 | 12:29 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | AlphaSky | AS4389 | 12:32 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA950 | 12:33 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5507 | 12:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:36 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4729 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN175 | 12:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:40 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:46 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | AlphaSky | AS6357 | 12:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 12:58 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3590 | 12:58 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | AlphaSky | AS6068 | 12:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | AlphaSky | AS4684 | 12:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62224 | 12:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 01:01 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:12 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | AlphaSky | AS4565 | 01:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5541 expand_more(1) | 01:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | AlphaSky | AS6465 | 01:14 | по расписанию | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4365 | 01:16 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA9950 | 01:20 | Отменено | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5595 | 01:24 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7652 | 01:30 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5443 | 01:34 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 01:36 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 01:39 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5508 | 01:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3227 expand_more(1) | 01:41 | по расписанию | |
Boston (BOS) | AlphaSky | AS6488 | 01:41 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2353 expand_more(1) | 01:44 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | AlphaSky | AS4660 | 01:44 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5186 | 01:45 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5649 | 01:46 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1888 expand_more(1) | 01:46 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:46 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 01:48 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS4505 | 01:48 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:49 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 01:50 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5663 | 01:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2594 | 01:50 | по расписанию | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 01:52 | по расписанию | |
Key West (EYW) | AlphaSky | AS4136 | 01:52 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2049 | 01:53 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5121 | 01:54 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4234 | 01:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 01:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 01:57 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | AlphaSky | AS4706 | 01:59 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 | 01:59 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 01:59 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 01:59 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN321 | 02:05 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4663 | 02:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:11 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4047 | 02:17 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 02:18 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | AlphaSky | AS4014 | 02:18 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 02:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1485 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:20 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1110 | 02:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 02:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(1) | 02:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36163 | 02:24 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:24 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:26 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1671 | 02:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(2) | 02:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 02:42 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5073 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | AlphaSky | AS6271 | 02:45 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 02:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1946 | 02:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 | 02:57 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!