Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:40 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 03:44 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6464 | 03:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:49 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3909 | 03:50 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:51 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:51 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3149 expand_more(1) | 03:52 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:52 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(1) | 03:54 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:54 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3725 expand_more(1) | 03:54 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6481 | 03:54 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2890 | 03:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1725 | 03:55 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 03:59 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 03:59 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4020 expand_more(1) | 03:59 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4132 | 03:59 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 03:59 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4664 | 03:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4324 | 04:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1440 expand_more(1) | 04:03 | 15:48 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | 15:48 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 04:06 | 15:36 | приземлился |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 04:06 | 15:36 | приземлился |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 04:06 | 15:36 | приземлился |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:06 | 15:44 | приземлился |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:06 | 15:44 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2362 | 04:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:10 | 15:50 | приземлился |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5246 expand_more(1) | 04:11 | 15:56 | приземлился |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:11 | 15:56 | приземлился |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 04:14 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 04:14 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Thrive | TIV799 | 04:14 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2396 | 04:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1739 | 04:19 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:19 | С задержкой | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 04:20 | С задержкой | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4262 | 04:20 | С задержкой | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:22 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Sterling Aviation | NSH225 | 04:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 | 04:24 | 16:02 | приземлился |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA2801 | 04:24 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 04:24 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 04:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 04:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 04:29 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4691 | 04:29 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5017 | 04:29 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5575 | 04:29 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2121 | 04:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:40 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:49 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5294 expand_more(2) | 04:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9109 | 04:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 04:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1795 | 05:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 05:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 05:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 05:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4497 | 05:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:05 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:09 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5422 | 05:14 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2144 | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | American Airlines | AA2098 | 05:29 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3677 | 05:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:42 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5094 | 05:55 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 05:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4772 | 06:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 06:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 06:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1143 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 06:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:04 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:04 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(9) | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 06:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 06:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN368 | 06:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2999 expand_more(2) | 06:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 06:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 06:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3034 | 06:34 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3514 | 06:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:39 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:39 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 06:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 06:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4617 | 06:42 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 06:43 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1008 | 06:45 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:46 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5553 | 06:49 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5560 | 06:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 06:54 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA4446 | 06:54 | по расписанию | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5069 | 06:54 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3552 | 06:54 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 06:57 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4647 | 06:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 06:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6819 | 06:59 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:59 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5073 | 06:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2300 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:03 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:04 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:05 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:05 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA974 | 07:09 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5404 | 07:09 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5126 | 07:14 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1791 | 07:14 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA739 | 07:15 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA996 | 07:15 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5255 | 07:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5434 | 07:15 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4423 | 07:15 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:15 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2902 | 07:16 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2509 | 07:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61355 | 07:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 | 07:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2353 | 07:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!