Прибытие Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5243 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4183 | 06:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4170 | 06:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5154 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4600 | 06:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 07:11 | 06:17 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4452 | 07:11 | 06:17 | приземлился |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4216 | 07:13 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:16 | 06:52 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4698 | 07:18 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 | 07:19 | 06:39 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:19 | 06:56 | приземлился |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 07:23 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA813 | 07:24 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5084 | 07:24 | 06:58 | приземлился |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4768 | 07:28 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5330 | 07:30 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07:35 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA4755 | 07:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:42 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5172 | 07:43 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:43 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07:44 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4729 | 07:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1253 | 07:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4663 | 07:46 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07:47 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5029 | 07:50 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1064 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5096 | 07:59 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5042 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 08:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08:07 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 08:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8502 | 08:29 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5448 | 08:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1475 | 08:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1062 | 08:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1371 | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1968 | 08:58 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 08:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4699 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4709 | 09:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:01 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:07 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5562 | 09:12 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4602 | 09:12 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09:13 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:14 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5390 | 09:14 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5038 | 09:14 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2426 | 09:15 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4617 | 09:16 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:24 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2010 | 09:25 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:28 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2137 | 09:29 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3809 | 09:29 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5206 | 09:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA928 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2677 | 10:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7192 | 10:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:11 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 10:15 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5609 | 10:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2281 | 10:20 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:21 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5392 expand_more(4) | 10:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7038 | 10:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 10:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4733 | 10:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4732 | 10:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4766 | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5400 | 10:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10:47 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
