Вылет Аэропорт Reagan National (DCA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4665 | 02:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4665 | 02:20 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4602 | 02:34 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6535 | 02:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5674 | 02:36 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 02:43 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4432 | 02:49 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B623 | 02:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 02:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6481 | 02:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2975 expand_more(2) | 02:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36374 | 02:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 02:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3243 | 02:54 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5399 | 02:54 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5332 | 02:55 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 02:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA5387 | 02:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6084 | 02:55 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2401 | 02:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5407 | 02:58 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5623 | 02:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA789 expand_more(3) | 02:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36471 | 02:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7934 | 02:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5098 | 02:59 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4669 | 02:59 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5600 expand_more(4) | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8953 | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4539 | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5751 | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5320 | 02:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2390 | 03:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3207 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN347 | 03:00 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5136 | 03:02 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | OH5136 | 03:02 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2489 | 03:04 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4360 | 03:04 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5546 | 03:04 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 03:06 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4759 | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61354 expand_more(5) | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2146 | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7924 | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3965 | 03:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4276 | 03:09 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4560 expand_more(1) | 03:09 | Отменено | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8503 | 03:09 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3292 | 03:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4043 | 03:13 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 03:17 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3249 | 03:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2152 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6181 | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8312 | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7641 | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7782 | 03:25 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 03:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1888 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2282 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6052 | 03:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2361 | 03:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61579 expand_more(1) | 03:31 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7635 | 03:31 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3270 expand_more(1) | 03:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36446 | 03:32 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1050 | 03:35 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5327 | 03:40 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 03:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2493 expand_more(2) | 03:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA2495 | 03:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7696 | 03:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA5104 | 03:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2434 | 03:51 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4620 | 03:55 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2386 | 03:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA3815 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4413 expand_more(1) | 04:00 | Отменено | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 04:00 | Отменено | |
| Richmond (RIC) | GoJet | G73381 | 04:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8824 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8351 | 04:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 04:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2564 | 04:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA217 | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA746 expand_more(1) | 04:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3643 | 04:17 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5035 | 04:18 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2354 | 04:20 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 04:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1785 expand_more(1) | 04:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6485 | 04:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7704 | 04:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7995 | 04:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2390 | 04:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4182 | 04:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5749 | 04:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2002 | 04:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 04:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2373 | 04:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5188 expand_more(2) | 04:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1771 | 04:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2396 | 04:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL564 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61787 expand_more(5) | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8312 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 04:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2407 | 04:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1446 | 04:56 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1725 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2828 expand_more(5) | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1233 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7602 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9433 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3908 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4585 | 04:59 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4617 | 04:59 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5072 | 04:59 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5236 | 04:59 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 04:59 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5368 | 04:59 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2347 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6703 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5713 expand_more(7) | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2327 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4270 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7115 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7510 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7157 | 05:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 05:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(1) | 05:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2278 | 05:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 05:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4854 | 05:09 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 05:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5075 | 05:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1254 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36385 | 05:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2491 | 05:15 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5083 | 05:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1763 | 05:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2148 expand_more(2) | 05:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4913 | 05:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2310 | 05:22 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3627 | 05:22 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 05:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 05:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 05:24 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5204 | 05:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5943 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2415 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6936 | 05:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1823 | 05:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5653 | 05:34 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5226 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4774 | 05:40 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4607 expand_more(1) | 05:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 05:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4781 expand_more(9) | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6198 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4104 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | GOL | G36362 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6652 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4598 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7457 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9501 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7694 | 05:45 | Отменено | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6417 | 05:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 expand_more(1) | 05:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6709 | 05:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2495 expand_more(2) | 05:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4597 | 05:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36130 | 05:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62754 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2065 | 05:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA699 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 05:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6046 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9689 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4180 expand_more(1) | 06:05 | Отменено | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 06:05 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3540 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 06:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1555 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5041 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4363 | 06:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62523 | 06:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reagan National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
