Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Reagan National
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1120 expand_more(1) | 00:34 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00:34 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2250 expand_more(1) | 06:43 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:43 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4674 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4411 | 06:49 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5101 expand_more(1) | 06:53 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 06:53 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA4666 expand_more(1) | 06:57 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6654 | 06:57 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA5202 expand_more(1) | 06:59 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 06:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1588 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4547 | 07:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5265 expand_more(1) | 07:14 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6616 | 07:14 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5153 | 07:17 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1457 | 07:18 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5006 | 07:19 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5328 | 07:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5770 | 07:22 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4487 | 07:26 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07:29 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5330 | 07:34 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5154 | 07:34 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5603 | 07:35 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA4528 | 07:37 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5160 | 07:37 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5261 | 07:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL5734 | 07:40 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5042 | 07:44 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA4531 | 07:44 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5149 | 07:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1267 | 07:49 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA5366 | 07:49 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA5147 | 07:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5063 | 07:51 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5029 | 07:51 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4549 | 07:52 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5678 | 07:58 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4626 | 07:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5444 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5687 | 08:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA4492 | 08:23 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3287 | 08:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 | 08:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 08:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 08:36 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5454 | 08:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5708 | 08:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3207 | 08:50 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA5445 | 08:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1079 | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1252 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4709 | 09:00 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA5031 | 09:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 | 09:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3138 | 09:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 09:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4344 | 09:10 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5038 | 09:12 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA897 | 09:13 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5109 | 09:14 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA4372 | 09:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL5229 | 09:19 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5646 | 09:19 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA5288 | 09:19 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2137 | 09:20 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5390 | 09:20 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5424 | 09:21 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:24 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5146 | 09:29 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4698 | 09:30 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 09:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3688 | 09:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5692 | 09:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 09:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 09:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 09:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3287 | 09:52 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5206 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 09:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4538 expand_more(3) | 10:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1062 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2026 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5742 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7192 | 10:13 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3301 | 10:15 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5359 | 10:17 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5404 expand_more(4) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7038 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6549 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10:36 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA4771 | 10:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 10:45 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA5409 | 10:46 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA5666 | 10:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36038 | 10:48 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4352 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 10:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5469 | 10:57 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA5577 | 10:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA4766 | 10:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 11:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1293 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3749 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2446 | 11:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4733 | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 11:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2281 | 11:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5559 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5693 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6297 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN964 | 11:20 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5282 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4028 | 11:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 11:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4533 | 11:30 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5280 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4190 | 11:34 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA5315 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4684 | 11:51 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6430 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4420 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 11:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3790 | 11:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4783 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6898 | 11:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5413 | 11:59 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4802 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA943 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6033 | 11:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2677 | 12:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 12:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 12:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62024 | 12:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1232 | 05:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2882 | 05:55 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA949 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5407 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7843 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7187 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4630 | 06:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1350 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2977 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 | 06:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2942 | 06:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5710 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5773 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1346 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4396 | 06:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN933 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1585 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5627 | 06:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA634 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1636 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 | 06:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4352 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4754 | 06:35 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA5521 | 06:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4455 | 06:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA5363 | 06:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1020 | 06:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4937 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3763 | 06:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA4584 | 06:59 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA5409 | 06:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1617 | 06:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 | 06:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 | 06:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 06:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5698 | 06:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1817 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3473 | 07:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 07:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1853 | 07:15 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1044 | 07:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 | 07:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4783 | 07:29 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2570 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1684 | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1211 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 | 07:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA5559 | 07:36 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA4458 | 07:40 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA5577 | 07:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 07:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5333 | 07:55 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5108 | 07:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 | 07:59 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5269 | 07:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 | 08:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5282 | 08:02 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1432 | 08:05 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL5608 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5660 | 08:15 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA935 | 08:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1669 | 08:20 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2687 | 08:20 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5442 | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5413 | 08:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5797 | 08:20 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA5315 | 08:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 | 08:25 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA4362 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4533 | 08:25 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5178 | 08:26 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA5602 | 08:26 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3800 | 08:27 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA5080 | 08:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5471 | 08:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5186 | 08:31 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA4689 | 08:32 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2231 | 08:34 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 08:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4664 | 08:37 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5267 | 08:38 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5647 | 08:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA454 | 08:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 | 08:40 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5400 | 08:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4366 | 08:47 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5207 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5772 | 08:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3287 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 | 09:00 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA4801 | 09:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4591 | 09:07 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA5251 | 09:17 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5340 | 09:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1079 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 | 09:40 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5087 | 09:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 09:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 09:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2051 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3052 | 09:59 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA4606 | 09:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA5302 | 09:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 | 09:59 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL5229 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4436 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5150 | 10:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA5628 | 10:00 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5399 | 10:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3197 | 10:03 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 | 10:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6654 | 10:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:05 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3102 | 10:05 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5433 | 10:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2249 | 10:10 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA3874 | 10:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA4700 | 10:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3757 | 10:12 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5665 | 10:12 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2239 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4408 | 10:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5854 | 10:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5852 | 10:25 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA972 | 10:28 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5023 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2201 | 10:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4701 | 10:30 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA5213 | 10:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2852 | 10:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 | 10:42 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4806 | 10:43 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1168 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 | 10:47 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5637 | 10:57 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4062 | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1077 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5742 | 11:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5392 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4446 | 11:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2295 | 11:25 | по расписанию | |
