Reagan National Airport ankomster (DCA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 12.08 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 12.13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 12.14 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3930 | 12.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4654 | 12.18 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12.19 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5428 | 12.19 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 12.22 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4597 | 12.22 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12.27 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4588 | 12.31 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 12.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2577 | 12.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 12.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12.42 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1504 | 12.43 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36256 | 12.43 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 12.44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 12.44 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4229 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL880 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5318 | 12.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12.51 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4767 | 12.53 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5216 | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3103 expand_more(2) | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5167 | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 12.57 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5138 expand_more(1) | 12.57 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4216 | 12.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3915 | 12.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5539 | 12.58 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 12.58 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5194 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 12.58 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 12.59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA728 expand_more(1) | 01.04 | 12:41 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 01.04 | 12:41 | landet |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4469 | 01.08 | 12:38 | landet |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1850 expand_more(1) | 01.14 | 12:50 | landet |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6002 | 01.14 | 12:50 | landet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01.19 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 01.19 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5657 | 01.19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3156 | 01.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 01.33 | 12:57 | landet |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 01.44 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 01.44 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4090 | 01.44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 01.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7792 | 01.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1187 expand_more(1) | 01.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8343 | 01.54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 01.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4292 | 01.58 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 01.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6170 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4342 | 01.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 | 01.59 | Forsinket | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6658 | 01.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5596 | 01.59 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 01.59 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 expand_more(1) | 01.59 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6034 | 01.59 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5491 | 01.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN597 | 02.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN120 | 02.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8821 expand_more(2) | 02.02 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.18 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8107 | 02.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7978 | 02.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 02.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 02.13 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 02.13 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN684 | 02.15 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 02.17 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6889 | 02.17 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4776 | 02.17 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 02.19 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4422 | 02.19 | planlagt | |
| Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4454 | 02.19 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4779 | 02.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(2) | 02.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02.23 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 02.23 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 02.23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4411 | 02.24 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02.24 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4552 | 02.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6855 | 02.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5769 | 02.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 02.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02.34 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02.34 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2990 | 02.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 expand_more(1) | 02.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 02.46 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5246 | 02.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5111 | 02.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02.53 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5626 | 02.58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4356 | 02.59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2489 | 03.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 03.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03.03 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3057 | 03.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 03.07 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 03.08 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 03.08 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 03.19 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS6682 | 03.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03.21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5055 | 03.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4464 | 03.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03.38 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03.38 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5058 expand_more(1) | 03.42 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6017 | 03.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03.42 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA4372 expand_more(1) | 03.44 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4192 | 03.44 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3946 | 03.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 03.47 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 03.49 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 03.49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4993 | 03.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 03.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 03.58 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 03.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4594 | 03.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 03.59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 | 03.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 03.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 03.59 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4334 expand_more(1) | 03.59 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4132 | 03.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5089 expand_more(1) | 03.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6261 | 03.59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2344 | 04.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 | 04.00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 04.00 | avbrutt | |
| Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4651 | 04.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1745 | 04.05 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Reagan National Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
