Flyankomster og avganger på Reagan National Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(2) | 00.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00.57 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4411 | 06.19 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 06.23 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 06.23 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06.34 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06.35 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 | 06.35 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07.00 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07.06 | 06:28 | landet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07.16 | 06:53 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07.23 | 06:58 | landet |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 07.25 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2819 expand_more(1) | 07.27 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS4516 | 07.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 07.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4774 | 07.27 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5167 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6688 | 07.29 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 07.33 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3765 | 07.34 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07.35 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3381 | 07.37 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5021 | 07.39 | 07:00 | landet |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07.40 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07.43 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4530 expand_more(1) | 07.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 07.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 07.49 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5507 | 07.50 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2712 | 07.50 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07.50 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07.50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07.50 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 07.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 07.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 07.59 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 07.59 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5134 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5209 | 07.59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 08.00 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5215 | 08.10 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08.14 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5552 | 08.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3100 | 08.30 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08.36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3039 | 08.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2190 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08.55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08.59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 09.02 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09.03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4658 | 09.05 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09.10 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 09.11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09.13 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5015 | 09.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4648 | 09.14 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5023 | 09.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 09.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 09.22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09.24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2385 | 09.25 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5441 | 09.28 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09.29 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4633 | 09.29 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09.29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09.34 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3501 | 09.46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5391 | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 10.00 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10.01 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5277 | 10.02 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1390 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(3) | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10.09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3034 | 10.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 10.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4764 | 10.18 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 10.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5681 | 10.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7703 | 10.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 10.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10.39 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10.40 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 10.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10.44 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 | 10.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1907 | 10.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10.59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10.59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5295 | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10.59 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3066 | 11.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11.00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3231 | 11.00 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4172 | 11.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2271 | 11.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11.02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 | 11.03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11.09 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA580 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 05.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5072 | 06.00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3906 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4764 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(8) | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6870 | 06.02 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2605 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1172 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5675 | 06.25 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 06.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4645 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06.30 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3911 | 06.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN165 | 06.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2478 | 06.52 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1331 | 06.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN955 | 06.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4640 | 06.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 06.59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4595 | 06.59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4469 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8463 | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4403 | 06.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 06.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 | 06.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1409 | 07.25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5295 | 07.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07.29 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 07.30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5165 | 07.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07.38 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5491 | 07.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07.45 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07.48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3898 | 07.55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07.58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3915 | 07.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 07.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3058 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 08.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08.13 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08.15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2431 | 08.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08.20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5645 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08.20 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08.20 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08.20 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4389 | 08.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5055 | 08.20 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08.20 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3891 | 08.21 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08.23 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 08.27 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4588 | 08.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08.29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08.29 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08.29 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4782 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08.30 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5213 | 08.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2414 | 08.32 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08.33 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08.35 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08.37 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5216 | 08.39 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5596 | 08.40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4776 | 08.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 08.41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 | 08.49 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4638 | 08.59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 09.00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09.00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5194 | 09.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 09.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4736 | 09.07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN814 | 09.10 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1505 | 09.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1076 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN420 | 09.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(4) | 09.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 09.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09.39 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5138 | 09.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4691 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 09.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B62433 | 09.50 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5657 | 09.59 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4597 | 09.59 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 09.59 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5196 | 09.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA795 | 10.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5371 | 10.00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5330 | 10.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5783 | 10.00 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5071 | 10.03 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10.05 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(8) | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 10.10 | planlagt | |
