Flyankomster og avganger på Reagan National Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00.28 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5186 | 06.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA8220 | 06.45 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5507 | 06.48 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5171 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6471 | 06.54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA729 | 06.55 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06.59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4159 | 07.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA840 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7564 | 07.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA820 | 07.00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07.06 | 06:35 | landet |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07.06 | 06:35 | landet |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 07.13 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 07.13 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4442 | 07.15 | 06:44 | landet |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 07.20 | 06:56 | landet |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6095 | 07.20 | 06:56 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2073 | 07.21 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3861 expand_more(1) | 07.23 | 06:58 | landet |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4727 | 07.23 | 06:58 | landet |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 07.28 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 07.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07.29 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 07.29 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07.33 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 07.35 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07.35 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 | 07.37 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4407 | 07.38 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07.42 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07.44 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07.46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07.48 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07.48 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3410 | 07.49 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07.50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07.55 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2712 | 07.56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 07.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 07.59 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(2) | 08.03 | 07:39 | landet |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 08.03 | 07:39 | landet |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 08.03 | 07:39 | landet |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 08.07 | 07:33 | landet |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 08.10 | 07:43 | landet |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3936 | 08.10 | 07:31 | landet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA9094 | 08.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4740 | 08.14 | 07:38 | landet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA251 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 08.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08.24 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 08.24 | 07:53 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN536 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2869 | 08.30 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2271 | 08.56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4646 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA9751 | 09.00 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5374 | 09.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 09.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4356 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1434 | 09.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5787 | 09.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09.05 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5504 | 09.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 09.10 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4468 | 09.14 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09.15 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4476 | 09.15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09.15 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3908 | 09.19 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2385 | 09.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09.29 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09.30 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5238 | 09.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 09.32 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5485 | 09.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4406 | 09.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 09.45 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 09.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 09.48 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3374 | 09.56 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 09.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09.56 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN408 | 10.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 10.00 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3540 | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5681 | 10.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7703 | 10.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2997 expand_more(1) | 10.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5023 | 10.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(3) | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4269 | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 10.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 10.09 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4678 | 10.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7433 | 10.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4779 | 10.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10.24 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10.29 | avbrutt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.29 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2848 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10.32 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10.35 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10.37 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5629 | 10.40 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10.41 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5023 | 10.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 10.52 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4091 | 10.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 10.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 10.59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4934 | 11.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11.00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4963 | 11.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2623 | 11.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4714 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 11.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62355 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 11.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5410 | 11.14 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2030 | 11.15 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 11.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 11.19 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5072 | 11.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1169 | 11.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4283 | 11.40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4180 | 11.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1966 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11.47 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4075 | 11.55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4582 | 11.59 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4090 | 11.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2490 | 11.59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 11.59 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2833 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA344 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 12.05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4172 | 12.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12.09 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4362 | 12.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1168 | 12.14 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3104 | 12.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA580 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 05.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4789 | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5472 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN934 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2557 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6391 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN356 | 06.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1485 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6891 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5511 | 06.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 06.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 06.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3008 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 06.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 06.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1850 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3235 | 06.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4403 | 06.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4640 | 06.59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5072 | 06.59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 06.59 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5438 | 06.59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5629 | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1020 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2175 expand_more(2) | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA374 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4515 | 07.00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1493 | 07.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1524 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1482 | 07.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5253 | 07.29 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4091 | 07.29 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5268 | 07.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5232 | 07.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2149 | 07.37 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1730 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8347 | 07.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07.45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 07.46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 07.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 07.59 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4582 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(3) | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5397 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 07.59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA8220 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2276 | 08.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08.10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3430 | 08.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08.15 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08.15 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08.15 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4790 | 08.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 08.20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4180 | 08.20 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4515 | 08.21 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5378 | 08.22 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08.25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5109 | 08.25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4645 | 08.26 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5202 | 08.26 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA4362 | 08.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5625 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4295 | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2483 | 08.33 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5183 | 08.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA522 expand_more(2) | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 08.41 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5267 | 08.45 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08.50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4511 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5775 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08.50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA3891 | 08.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(5) | 08.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08.52 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4446 | 08.53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 08.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 08.59 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5144 | 09.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4591 | 09.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1504 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1436 | 09.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 09.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA9094 | 09.24 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA202 | 09.24 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09.30 | planlagt | |
