Flyankomster og avganger på Reagan National Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4713 | 00.50 | planlagt | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06.39 | planlagt | |
Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4383 | 06.55 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4000 | 07.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6125 | 07.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1511 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6155 | 07.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5354 expand_more(1) | 07.03 | planlagt | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6418 | 07.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5657 | 07.19 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5509 | 07.19 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07.20 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5309 | 07.21 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07.24 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5330 | 07.25 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5074 | 07.25 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5233 | 07.27 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2545 | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07.31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 07.37 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 | 07.39 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07.40 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07.40 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07.45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4494 | 08.12 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 | 08.16 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1706 | 08.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 08.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3254 | 08.32 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5218 | 08.33 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4416 | 08.36 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5022 | 08.40 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08.47 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 08.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4864 | 08.51 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5124 | 08.54 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08.57 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5614 | 08.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3084 | 08.59 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08.59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5064 | 09.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 09.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA442 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 09.00 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5562 | 09.00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 09.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(2) | 09.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2576 | 09.08 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5054 | 09.09 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09.09 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5078 | 09.14 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 09.14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5176 | 09.14 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5076 | 09.16 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4455 | 09.19 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4501 | 09.19 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09.19 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4709 | 09.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 09.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09.24 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62534 | 09.27 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5528 | 09.28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1286 | 09.29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 09.29 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 09.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 09.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 09.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09.29 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09.29 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09.31 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09.32 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1343 | 09.35 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09.37 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 | 09.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1614 | 09.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3414 | 10.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1545 | 10.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1793 | 10.20 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5098 | 10.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 10.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 10.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10.32 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10.32 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10.39 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62224 | 10.40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1627 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36400 | 10.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6334 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 10.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1015 | 11.00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5405 | 11.15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4158 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7481 | 11.21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 | 11.29 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5383 | 11.32 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN955 | 11.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6023 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5649 | 11.38 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5559 | 11.38 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 11.41 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61655 | 11.44 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5649 | 11.48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5031 | 11.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4776 | 11.50 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5332 | 11.51 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4142 | 11.56 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
Columbia (CAE) | AlphaSky | AS6856 | 11.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 | 11.59 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | AlphaSky | AS6432 | 11.59 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5065 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | AlphaSky | AS4347 | 11.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F9686 | 12.03 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2329 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5547 | 12.17 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 12.20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 | 12.21 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 | 12.29 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4768 | 12.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 | 12.41 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 12.42 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12.42 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5340 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12.48 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61780 | 12.48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5264 | 12.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2888 | 12.59 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 12.59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2855 | 13.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4756 | 13.12 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 | 13.14 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4604 | 13.14 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA5441 | 13.23 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5112 | 13.26 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 13.31 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5457 | 13.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN996 | 13.35 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 13.37 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4640 | 13.39 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5554 | 13.40 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5355 | 13.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 | 13.44 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4406 | 13.45 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3187 | 13.46 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5213 | 13.47 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA1663 | 13.48 | planlagt | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA1663 | 13.48 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5048 | 13.49 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8 | 13.50 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5511 | 13.52 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 13.54 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5041 | 13.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4810 | 13.54 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1271 | 13.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61855 | 13.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5639 | 13.59 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5663 | 13.59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2939 | 13.59 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5466 | 13.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1628 | 13.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 13.59 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 | 14.05 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5468 | 14.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 14.09 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 14.14 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5049 | 14.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 14.24 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5615 | 14.24 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 14.40 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 14.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1671 | 14.41 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3351 | 14.45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 14.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 | 14.49 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1235 | 14.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2746 | 14.55 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA4448 | 14.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1767 | 14.59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 | 14.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 15.04 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4785 | 15.19 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5266 | 15.26 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 | 15.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL508 | 15.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 | 15.36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 | 15.37 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 15.47 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5073 | 15.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4993 | 15.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3176 | 15.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 | 15.58 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5374 | 15.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA443 | 15.59 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 | 15.59 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5388 | 15.59 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 15.59 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5400 | 15.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1635 | 15.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 | 15.59 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4510 | 15.59 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5363 | 15.59 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5532 | 15.59 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5548 | 15.59 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2859 | 16.00 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 16.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 16.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 16.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1918 | 16.00 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2473 | 16.12 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 16.12 | planlagt | |
Newark (EWR) | GoJet | G74486 | 16.21 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4219 | 16.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2443 | 16.23 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5337 | 16.23 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5677 | 16.27 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 | 16.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1609 | 16.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1622 | 16.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 | 16.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 | 16.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 | 16.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4669 | 16.39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 | 16.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 | 16.55 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62234 | 16.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 16.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2640 | 16.59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1144 | 17.05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1730 | 17.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2570 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3959 | 17.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5856 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2182 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5351 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5650 | 17.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1170 | 17.31 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62055 | 17.44 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1654 | 17.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(8) | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3741 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6633 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6550 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 17.53 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 17.53 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5585 | 17.55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1495 | 17.55 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3253 | 17.56 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 17.58 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 17.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5527 | 17.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 17.59 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5286 | 17.59 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5326 | 17.59 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5623 | 17.59 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 18.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 18.04 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 18.04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 18.07 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 18.07 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM3451 | 18.10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1469 | 18.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 | 18.22 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 | 18.27 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5029 | 18.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 18.45 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4391 | 18.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1985 | 18.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62955 | 18.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1629 | 18.51 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5158 | 18.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1577 | 18.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5407 | 18.54 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5148 | 18.55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 18.55 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2609 | 18.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN335 | 18.55 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5209 | 18.59 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1029 | 19.00 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5670 | 19.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4340 | 19.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 | 19.01 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5557 | 19.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5194 | 19.05 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5024 | 19.08 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5308 | 19.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 | 19.10 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5313 | 19.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 | 19.10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(2) | 19.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 19.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 19.13 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5531 | 19.13 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4744 | 19.14 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5102 | 19.15 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5232 | 19.15 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2554 | 19.15 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4649 | 19.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(2) | 19.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5700 | 19.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 19.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1809 | 19.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4001 | 19.45 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3600 | 19.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(4) | 19.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 19.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 19.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3836 | 19.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 19.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2424 | 19.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8786 expand_more(1) | 19.57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 19.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3275 | 20.07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1634 | 20.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4383 expand_more(2) | 20.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 20.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9525 | 20.14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5244 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5388 | 20.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7859 | 20.15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5162 | 20.19 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA667 expand_more(1) | 20.21 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36298 | 20.21 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4167 | 20.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 expand_more(1) | 20.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 20.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 20.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 20.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(5) | 20.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 20.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2581 | 20.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 20.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 20.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5438 | 20.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 20.35 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA966 | 20.36 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4618 | 20.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 20.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1711 expand_more(4) | 20.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 20.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 20.43 | planlagt | |
