Flyankomster og avganger på Reagan National Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2077 expand_more(1) | 00.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7670 | 00.51 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2906 expand_more(1) | 06.42 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4222 | 06.42 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06.48 | avbrutt | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6400 | 06.48 | avbrutt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6494 | 06.49 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA4482 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06.49 | planlagt | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06.49 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4529 expand_more(1) | 06.49 | avbrutt | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4436 | 06.49 | avbrutt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 06.50 | avbrutt | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS6155 | 06.50 | avbrutt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA4056 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4651 | 06.54 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5064 expand_more(1) | 06.54 | planlagt | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6809 | 06.54 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS4015 | 06.59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.59 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA4648 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6416 | 06.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4383 | 06.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 expand_more(1) | 07.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6608 | 07.14 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07.16 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 07.19 | avbrutt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4646 | 07.29 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3089 | 07.30 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5328 | 07.33 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA1015 | 07.34 | avbrutt | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5839 | 07.34 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(3) | 07.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2013 | 07.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7829 | 07.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 07.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 07.38 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5226 | 07.39 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 | 07.42 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07.44 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5603 | 07.44 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4315 | 07.45 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5678 | 07.45 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07.48 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5301 | 07.50 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 07.50 | avbrutt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 07.50 | avbrutt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 07.50 | avbrutt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7456 | 07.50 | avbrutt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07.50 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4547 | 07.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3757 | 08.00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08.17 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08.19 | avbrutt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5404 | 08.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08.33 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3809 | 08.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4544 | 08.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN363 | 08.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 | 08.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08.57 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5472 | 08.59 | avbrutt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3963 | 09.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09.05 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5369 | 09.05 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09.09 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4386 | 09.09 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4650 | 09.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36400 | 09.14 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5646 | 09.14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09.17 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 09.18 | avbrutt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1538 | 09.19 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA5441 | 09.19 | avbrutt | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5558 | 09.19 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09.20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09.20 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5462 | 09.22 | planlagt | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5462 | 09.22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09.24 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3949 | 09.25 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5644 | 09.27 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09.27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1386 | 09.29 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09.29 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09.29 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA9953 | 09.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5814 | 09.36 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(2) | 09.46 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09.46 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09.46 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5605 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5651 | 09.48 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4638 | 09.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 09.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09.57 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1416 | 10.00 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 10.00 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN586 | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10.04 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 10.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.18 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3500 | 10.27 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10.43 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5231 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10.43 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10.49 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10.52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10.54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10.54 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4371 | 10.55 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10.55 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11.00 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11.00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3607 | 11.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11.04 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 11.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3858 | 11.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11.08 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11.10 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA9951 | 11.15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5693 | 11.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11.33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11.46 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2283 | 11.58 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11.59 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12.03 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12.06 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12.10 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12.12 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12.18 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12.18 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12.18 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 12.19 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 12.19 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12.20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 | 12.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 | 12.41 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5668 | 12.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12.45 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 | 12.46 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12.47 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 | 12.48 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 | 12.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12.53 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 | 12.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 | 12.58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 | 12.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12.59 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5178 | 12.59 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12.59 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 13.06 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 13.14 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA5081 | 13.14 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 | 13.14 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 13.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 13.18 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 13.18 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3933 | 13.34 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 13.37 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 13.40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 | 13.45 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 13.49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 | 13.49 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 13.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 | 13.49 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 13.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 13.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA4448 | 13.54 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA5080 | 13.54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 13.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 | 13.58 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | American Airlines | AA4363 | 13.59 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 13.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2349 | 13.59 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA5092 | 13.59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4422 | 13.59 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 | 13.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 | 14.00 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3984 | 14.09 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 14.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 14.13 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 14.15 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 14.17 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 | 14.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 | 14.22 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5198 | 14.22 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 14.24 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 14.24 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 14.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 | 14.30 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 | 14.35 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 14.39 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 14.44 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 14.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 14.45 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 14.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 14.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 14.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 14.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 14.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 14.49 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN738 | 14.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 14.52 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN204 | 14.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5825 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4532 | 14.57 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 14.57 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 15.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 15.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(3) | 15.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8514 | 15.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 15.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 15.08 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3625 | 15.10 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5298 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 15.15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4791 | 15.15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 15.15 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 15.18 | planlagt | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4762 | 15.18 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 15.18 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 15.18 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4099 | 15.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 15.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(1) | 15.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 15.34 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 15.38 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6124 | 15.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 15.48 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 15.48 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 15.48 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4505 expand_more(1) | 15.54 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS6430 | 15.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2422 | 15.55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3047 | 15.55 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4325 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 15.59 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 15.59 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5159 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6736 | 15.59 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3538 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6410 | 15.59 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA3672 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6889 | 15.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 16.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 16.02 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(2) | 16.03 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4181 | 16.03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 16.03 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 16.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 16.04 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6285 | 16.05 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4683 | 16.05 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 16.08 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2528 | 16.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(2) | 16.12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 16.12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8594 | 16.12 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 16.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 16.12 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5229 expand_more(1) | 16.13 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6066 | 16.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 16.14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA5194 | 16.15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2457 | 16.15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2925 expand_more(1) | 16.17 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6216 | 16.17 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5041 | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 16.20 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 | 16.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 16.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 16.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 16.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 16.22 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4370 | 16.24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 16.24 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5254 | 16.29 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5660 | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6402 | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 16.30 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5249 | 16.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2121 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 16.33 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA4497 | 16.34 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 16.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 16.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 16.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 16.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 16.43 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5029 | 16.51 | planlagt | |
