Flyankomster og avganger på Reagan National Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA318 | 00.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1109 expand_more(1) | 00.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00.38 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B68448 | 04.06 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 06.39 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 06.39 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5357 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6414 | 06.49 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5105 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6589 | 06.59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5154 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4600 | 06.59 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5243 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4183 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2831 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6108 | 07.00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 07.13 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4216 | 07.13 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4800 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4044 | 07.18 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6815 | 07.23 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS4331 | 07.23 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2841 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4654 | 07.24 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5084 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07.24 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 07.28 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6465 | 07.28 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 07.29 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4486 | 07.30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5261 | 07.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07.42 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 | 07.43 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4035 | 07.44 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4729 | 07.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1821 | 07.45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5468 | 07.46 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 07.47 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07.49 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5029 | 07.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5444 | 07.50 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3030 | 07.50 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5160 | 07.50 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5042 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5028 | 07.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 08.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 08.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 08.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN826 | 08.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2025 | 08.25 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 | 08.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4434 expand_more(1) | 08.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 08.29 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5448 | 08.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08.43 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1608 | 08.45 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08.51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8780 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5836 | 08.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1497 | 08.59 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 08.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(2) | 08.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4295 | 08.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4799 | 08.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2426 | 08.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5123 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2165 | 09.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4754 | 09.00 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5109 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 09.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2188 | 09.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5562 | 09.12 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5288 | 09.12 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4372 | 09.13 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09.14 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5390 | 09.14 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5038 | 09.14 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4398 | 09.16 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09.24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2010 | 09.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2474 | 09.28 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09.28 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5414 | 09.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09.29 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2137 | 09.29 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3809 | 09.29 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09.29 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5206 | 09.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1721 | 09.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 09.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 10.00 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2368 | 10.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7120 | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN271 | 10.05 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10.06 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10.12 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 10.15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5613 | 10.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5165 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4267 | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6627 | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10.20 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10.21 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 10.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4732 | 10.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4766 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 10.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2153 | 10.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1381 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 10.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1617 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA869 | 10.59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4439 | 10.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | NetJets | EJA7012 | 01.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA318 | 01.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2882 | 05.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1232 | 05.59 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2019 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1816 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8820 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5773 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2477 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2982 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06.00 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2090 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06.00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2362 | 06.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 06.09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2043 | 06.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2208 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5232 expand_more(5) | 06.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7033 | 06.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 06.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1636 | 06.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4398 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4396 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7537 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2405 | 06.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 06.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06.25 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5613 | 06.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA634 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5224 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06.30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5409 | 06.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4415 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3620 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4695 | 06.45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5022 | 06.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 06.50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1568 | 06.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2415 | 06.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1058 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4455 | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6430 | 06.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1817 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1853 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2690 | 07.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA454 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07.30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4439 | 07.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5677 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61154 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7824 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2386 | 07.30 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07.41 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5096 | 07.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4437 | 07.54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 07.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5471 | 07.59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 08.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3151 | 08.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA513 | 08.10 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 08.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1711 | 08.20 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 | 08.20 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5196 | 08.20 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5446 | 08.20 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4638 | 08.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 | 08.21 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5577 | 08.26 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5087 | 08.27 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3800 | 08.28 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 08.28 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1714 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9433 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08.30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4768 | 08.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08.30 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5241 | 08.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 08.35 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 08.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 08.39 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 08.39 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 08.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2687 expand_more(1) | 08.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1903 | 08.42 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5422 | 08.43 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2107 | 08.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 | 08.59 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5162 | 08.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 08.59 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1432 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 09.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Reagan National Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Reagan National Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Reagan National Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
