Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4638 | 09:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 09:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:57 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1416 | 10:00 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 10:00 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN586 | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10:04 | 09:47 | Landet |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 10:13 | 10:01 | Landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10:15 | 09:35 | Landet |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:15 | 09:35 | Landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:15 | 09:35 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:15 | 09:35 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3500 | 10:27 | 09:51 | Landet |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5619 | 10:38 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:43 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:43 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 10:43 | 10:03 | Landet |
New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:43 | 10:03 | Landet |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:43 | 10:03 | Landet |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:43 | 10:03 | Landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 10:43 | 10:03 | Landet |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:49 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:54 | planlagt | |
New York (LGA) | United Express | AA4371 | 10:55 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:55 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:56 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 10:56 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3607 | 11:00 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:04 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3858 | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:08 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11:10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11:33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:49 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:49 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F9686 | 12:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:06 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:10 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:12 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:18 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:41 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4220 | 12:46 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12:47 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:48 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:49 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4115 | 12:49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:53 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12:59 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:06 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:06 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4223 | 01:14 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 | 01:14 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 01:18 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:18 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 01:34 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:34 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:37 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:43 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4395 | 01:45 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 01:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 01:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 01:49 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 01:49 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:50 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:54 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 01:54 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!