Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 08:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 08:40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 08:41 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 08:49 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2291 | 08:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4739 | 09:00 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3185 | 09:03 | 08:51 | Landet |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:04 | 08:47 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:06 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA949 | 09:10 | 08:41 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:11 | 08:49 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:11 | 08:49 | Landet |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 09:14 | 08:58 | Landet |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3509 | 09:14 | 08:58 | Landet |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3783 | 09:14 | 08:58 | Landet |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6393 | 09:14 | 08:58 | Landet |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3988 | 09:15 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:15 | 08:56 | Landet |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4352 | 09:16 | 09:00 | Landet |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5441 | 09:16 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5374 | 09:18 | 09:04 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 09:20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5821 | 09:21 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4500 | 09:21 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1538 | 09:24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4605 | 09:24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1386 | 09:24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:25 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 09:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:25 | 08:52 | Landet |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | planlagt | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5626 | 09:26 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:29 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:29 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:30 | 09:02 | Landet |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4406 | 09:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4384 | 09:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 09:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 09:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 09:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7469 | 09:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1815 expand_more(1) | 09:58 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:58 | Aflyst | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:00 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5226 | 10:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2387 | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA397 | 10:01 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4265 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6872 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:18 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 | 10:20 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 10:27 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 10:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 10:27 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 10:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 10:27 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4444 | 10:28 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 10:29 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 10:30 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5633 | 10:38 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5231 | 10:39 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5359 | 10:46 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 10:50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 10:53 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA768 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 10:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 10:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:00 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 11:00 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 11:00 | Aflyst | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4386 | 11:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:00 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 | 11:00 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1638 | 11:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:07 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 11:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2374 | 11:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2990 | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 | 11:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4665 | 11:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:34 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1098 expand_more(1) | 11:36 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:36 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5627 | 11:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:43 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5365 | 11:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA382 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4185 | 12:00 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 12:01 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4073 | 12:03 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 12:10 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:15 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6698 | 12:19 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:22 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4594 | 12:26 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!