Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5615 | 05:41 | 17:49 | Landet |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4648 | 05:45 | 17:12 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1193 expand_more(1) | 05:47 | 17:22 | Landet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:47 | 17:22 | Landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4646 | 05:49 | 17:31 | Landet |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:53 | 17:24 | Landet |
| Boston (BOS) | KLM | KL5748 | 05:53 | 17:24 | Landet |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 05:53 | 17:24 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:56 | 17:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:56 | 17:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:56 | 17:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:56 | 17:25 | Landet |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5534 | 05:59 | 17:29 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1192 | 06:00 | 17:41 | Landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2661 | 06:00 | 17:35 | Landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 06:00 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 06:04 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9005 | 06:04 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6571 | 06:04 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 06:04 | Forsinket | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN694 | 06:05 | 17:37 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:05 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4607 | 06:15 | 17:51 | Landet |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5189 | 06:18 | 17:43 | Landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1079 | 06:20 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 06:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(6) | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5374 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 06:29 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5259 | 06:35 | 17:59 | Landet |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3248 | 06:41 | 17:58 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2151 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3086 | 06:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1282 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4495 | 06:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA444 expand_more(3) | 06:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4514 | 06:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 06:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7340 | 06:44 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4651 | 06:44 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62255 expand_more(5) | 06:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8389 | 06:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8311 | 06:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2017 | 06:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3854 | 06:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4281 | 06:49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 06:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6597 | 06:50 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5648 | 06:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(3) | 06:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 06:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4967 | 06:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 06:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3595 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2454 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2245 expand_more(3) | 06:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1868 | 06:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 06:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7614 | 06:56 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4706 | 06:59 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5410 | 06:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2368 | 06:59 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | American Eagle | AA5460 | 06:59 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5546 | 06:59 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3956 | 07:04 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5106 | 07:10 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 07:10 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2312 | 07:11 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA4728 | 07:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(2) | 07:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 07:13 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(1) | 07:14 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6024 | 07:14 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5183 | 07:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4172 | 07:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5592 | 07:15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4616 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7621 | 07:18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2522 | 07:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4432 expand_more(1) | 07:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 07:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 07:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 07:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4779 | 07:44 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5527 | 07:46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5667 expand_more(3) | 07:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 07:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3268 | 07:52 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 07:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 07:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2419 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6706 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6081 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3646 | 08:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1726 | 08:00 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4167 | 08:04 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4617 | 08:05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 08:07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3046 | 08:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 | 08:15 | Forsinket | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5518 | 08:18 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2633 | 08:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2648 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36425 | 08:30 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN372 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(3) | 08:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3234 | 08:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5371 | 08:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:32 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN976 | 08:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5287 | 08:36 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5654 | 08:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1233 expand_more(4) | 08:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 08:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 08:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:44 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4491 | 08:49 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 08:51 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 08:51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2859 | 08:54 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4602 | 08:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1193 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:56 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5035 | 08:59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5085 | 08:59 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA985 | 08:59 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2565 | 08:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 08:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2273 | 08:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6241 | 08:59 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5198 | 08:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5023 | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3220 | 09:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 expand_more(1) | 09:00 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7210 | 09:00 | Forsinket | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3203 | 09:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4043 | 09:10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5541 | 09:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4809 | 09:11 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 09:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4441 | 09:14 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5226 | 09:19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3249 | 09:19 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5438 | 09:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4501 | 09:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 09:23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2490 expand_more(2) | 09:24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1917 | 09:24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36417 | 09:24 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5563 | 09:25 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5177 | 09:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 | 09:27 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5204 | 09:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7939 | 09:30 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5368 | 09:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2528 | 09:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5244 | 09:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 09:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL727 | 09:34 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
