Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 03:40 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 03:44 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6464 | 03:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:49 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3909 | 03:50 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:51 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:51 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3149 expand_more(1) | 03:52 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA372 expand_more(1) | 03:54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:54 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3725 expand_more(1) | 03:54 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS6481 | 03:54 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2890 | 03:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1725 | 03:55 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 03:59 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4020 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS4132 | 03:59 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4664 | 03:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4324 | 04:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1440 expand_more(1) | 04:03 | 15:48 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | 15:48 | Landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 04:06 | 15:36 | Landet |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 04:06 | 15:36 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 04:06 | 15:36 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:06 | 15:44 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:06 | 15:44 | Landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2362 | 04:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:10 | 15:50 | Landet |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5246 expand_more(1) | 04:11 | 15:56 | Landet |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 04:11 | 15:56 | Landet |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 expand_more(1) | 04:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 04:14 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Thrive | TIV799 | 04:14 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2396 | 04:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1739 | 04:19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:19 | Forsinket | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 04:20 | Forsinket | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4262 | 04:20 | Forsinket | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7603 | 04:22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:22 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:22 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Sterling Aviation | NSH225 | 04:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5557 | 04:24 | 16:02 | Landet |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA2801 | 04:24 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4723 | 04:24 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 04:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 04:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 04:29 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4691 | 04:29 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5017 | 04:29 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5575 | 04:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2121 | 04:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:40 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5294 expand_more(2) | 04:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9109 | 04:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 04:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1795 | 05:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 05:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 05:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 | 05:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 05:01 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4497 | 05:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8955 | 05:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5862 | 05:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3267 | 05:05 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:09 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5422 | 05:14 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2144 | 05:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6475 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7146 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:20 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | American Airlines | AA2098 | 05:29 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3677 | 05:35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4443 | 05:42 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5094 | 05:55 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5221 | 05:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:59 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA4772 | 06:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2355 | 06:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B624 | 06:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1143 expand_more(1) | 06:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(2) | 06:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 06:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:04 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1842 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(9) | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3748 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2258 | 06:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62424 | 06:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN368 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2999 expand_more(2) | 06:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 06:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 06:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(3) | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3034 | 06:34 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3514 | 06:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:39 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2738 | 06:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 06:41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:41 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4617 | 06:42 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 06:43 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1008 | 06:45 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:46 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5553 | 06:49 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5560 | 06:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 06:54 | planlagt | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA4446 | 06:54 | planlagt | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5069 | 06:54 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3552 | 06:54 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 06:57 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4647 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6819 | 06:59 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:59 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5073 | 06:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1421 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4966 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2300 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:03 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:04 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:05 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:05 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA974 | 07:09 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5404 | 07:09 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5126 | 07:14 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1791 | 07:14 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA739 | 07:15 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA996 | 07:15 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5255 | 07:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5434 | 07:15 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4423 | 07:15 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:15 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2902 | 07:16 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2509 | 07:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61355 | 07:22 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!