Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2072 expand_more(1) | 01:44 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4543 | 01:44 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5470 expand_more(1) | 01:53 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS6417 | 01:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA944 expand_more(3) | 01:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36093 | 01:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 01:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4679 | 01:53 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 expand_more(1) | 01:54 | Aflyst | |
| Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 01:54 | Aflyst | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA697 | 01:54 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 01:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3334 expand_more(1) | 01:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4171 | 01:58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5033 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4174 | 01:59 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4640 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 01:59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5307 | 01:59 | Forsinket | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5103 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6162 | 01:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4589 | 02:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2010 | 02:00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6253 | 02:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 02:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7192 | 02:01 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Valparaiso (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Destin (VPS) | Alaska Airlines | AS4091 | 02:06 | 13:51 | Landet |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5279 expand_more(1) | 02:07 | 13:58 | Landet |
| Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS4420 | 02:07 | 13:58 | Landet |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5091 | 02:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4371 expand_more(1) | 02:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6292 | 02:11 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5566 expand_more(1) | 02:11 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4564 | 02:11 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5088 expand_more(1) | 02:14 | Aflyst | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6397 | 02:14 | Aflyst | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:15 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 02:17 | 14:01 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 02:17 | 14:01 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 | 02:23 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4715 expand_more(1) | 02:24 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6276 | 02:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1187 expand_more(1) | 02:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6222 | 02:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2495 expand_more(2) | 02:24 | 13:55 | Landet |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:24 | 13:55 | Landet |
| Miami (MIA) | GOL | G36163 | 02:24 | 13:55 | Landet |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 02:24 | Forsinket | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6317 | 02:24 | Forsinket | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1030 | 02:25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 02:26 | Forsinket | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN191 | 02:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 | 02:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3346 | 02:40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4312 expand_more(1) | 02:42 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4307 | 02:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:51 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | PSA Airlines | OH9953 | 02:54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3808 | 02:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 02:56 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1661 | 02:57 | Forsinket | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5023 expand_more(1) | 02:59 | Aflyst | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS6271 | 02:59 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 02:59 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 02:59 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA789 expand_more(1) | 02:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 02:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4466 | 03:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 03:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 03:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3510 | 03:20 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1535 expand_more(1) | 03:22 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4593 | 03:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:29 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2559 | 03:30 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:31 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:31 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Republic Airways | YX9938 | 03:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(1) | 03:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5476 | 03:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 03:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(2) | 03:49 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 03:49 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 03:49 | Aflyst | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4194 expand_more(1) | 03:49 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2458 | 03:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2371 | 03:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2828 expand_more(2) | 03:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 03:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 03:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 03:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 03:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 03:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4460 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4170 | 03:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 03:59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 expand_more(1) | 03:59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4428 | 03:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2354 | 04:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(8) | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4358 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36415 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6626 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4677 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 04:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7942 | 04:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:05 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 04:08 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6050 | 04:08 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5657 expand_more(1) | 04:08 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4636 | 04:08 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA3159 expand_more(1) | 04:08 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6033 | 04:08 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN23 | 04:15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2407 | 04:15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4614 | 04:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA772 expand_more(1) | 04:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6402 | 04:18 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3050 | 04:18 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4055 | 04:19 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:20 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5285 | 04:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1072 expand_more(1) | 04:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 04:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7551 | 04:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4634 | 04:23 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3009 | 04:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5321 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5389 | 04:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8650 | 04:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(2) | 04:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5943 | 04:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA902 | 04:39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN674 | 04:45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5194 | 04:45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5613 | 04:55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5433 | 04:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9688 | 04:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5602 | 04:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(1) | 04:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2289 | 04:59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN546 | 05:00 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4398 | 05:00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5310 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2836 | 05:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5748 | 05:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 05:05 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5226 | 05:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(5) | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3295 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2913 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5373 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4444 | 05:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4508 expand_more(5) | 05:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4671 | 05:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36067 | 05:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6702 | 05:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9333 | 05:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2867 | 05:22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2863 | 05:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 05:34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6614 | 05:34 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
