Reagan National Lufthavn Ankomster (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 05:58 | 17:38 | Landet |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5804 | 05:58 | 17:38 | Landet |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 05:58 | 17:38 | Landet |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3673 | 05:58 | 17:38 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 05:59 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8237 | 05:59 | Forsinket | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 06:00 | Forsinket | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5627 | 06:00 | 17:23 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(1) | 06:02 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2287 | 06:02 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 06:02 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8548 | 06:02 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61355 expand_more(3) | 06:05 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 06:05 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:05 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7825 | 06:05 | Aflyst | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5699 expand_more(10) | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3741 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3071 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4269 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ4270 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7037 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5807 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3908 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3150 | 06:14 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:14 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN384 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 06:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2412 | 06:21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 06:25 | Aflyst | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2429 | 06:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2769 expand_more(2) | 06:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 06:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5166 | 06:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 06:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 06:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 06:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 06:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3132 | 06:29 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5375 | 06:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 06:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5210 | 06:29 | planlagt | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5073 | 06:30 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1725 | 06:34 | Aflyst | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5443 | 06:35 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 06:37 | Aflyst | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2813 expand_more(2) | 06:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:33 | Omdirigeret | |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7640 | 06:44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2218 expand_more(1) | 06:45 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6475 | 06:45 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2991 | 06:46 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4692 | 06:46 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4333 | 06:50 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5401 | 06:52 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5401 | 06:52 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5560 | 06:54 | Aflyst | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8371 | 06:55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3196 | 06:55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF8526 | 06:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4455 expand_more(2) | 06:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4473 | 06:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7572 | 06:58 | Aflyst | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1473 | 06:58 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5496 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(4) | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5450 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2732 | 06:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7146 | 06:59 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 | 06:59 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3364 | 06:59 | Aflyst | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5458 | 06:59 | Aflyst | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5501 | 07:00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4420 | 07:00 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1755 expand_more(1) | 07:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2269 | 07:02 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4649 | 07:04 | Aflyst | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5154 | 07:05 | Aflyst | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4435 | 07:07 | Aflyst | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5584 | 07:07 | Aflyst | |
Lansing (LAN) | American Eagle | AA5640 | 07:09 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4432 | 07:09 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 07:10 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5118 | 07:11 | Aflyst | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA739 | 07:13 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA5138 | 07:13 | Aflyst | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5126 | 07:15 | Aflyst | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:15 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA5541 | 07:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA9938 | 07:18 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 07:19 | Aflyst | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA527 | 07:25 | Aflyst | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 07:42 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8649 | 07:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL832 expand_more(3) | 07:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4469 | 07:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2575 | 07:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6572 | 07:44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1975 | 07:54 | Forsinket | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5843 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3768 | 07:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2817 | 07:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4608 expand_more(2) | 07:55 | Aflyst | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6760 | 07:55 | Aflyst | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7859 | 07:55 | Aflyst | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61955 expand_more(4) | 07:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 07:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 07:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3959 | 07:58 | Aflyst | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4455 | 07:58 | Aflyst | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5712 | 08:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA667 | 08:08 | Aflyst | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1634 | 08:14 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4409 | 08:19 | Aflyst | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3735 | 08:20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN958 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA591 expand_more(3) | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1232 | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9332 | 08:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3916 | 08:29 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5486 | 08:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL325 expand_more(4) | 08:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 08:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2239 | 08:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2574 | 08:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6941 | 08:43 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL5645 | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2999 expand_more(5) | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4022 | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7573 | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 08:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9065 | 08:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA472 | 08:47 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3770 | 08:49 | Aflyst | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2286 | 08:49 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN516 | 08:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2529 | 08:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1915 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6472 | 08:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 08:59 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2519 | 08:59 | Aflyst | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4495 | 08:59 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5284 | 08:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62080 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 08:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 | 08:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1463 | 08:59 | Aflyst | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5395 | 08:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS14 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7210 | 08:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 09:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2279 | 09:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7560 | 09:02 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61348 | 09:06 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Eagle | AA4643 | 09:11 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1040 | 09:14 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5133 | 09:14 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5147 | 09:15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1944 | 09:15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5224 | 09:18 | Aflyst | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5023 | 09:18 | Aflyst | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5268 | 09:19 | Aflyst | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5123 | 09:20 | Aflyst | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA3775 | 09:23 | Aflyst | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA4440 | 09:23 | Aflyst | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3196 | 09:23 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 09:24 | Aflyst | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA5438 | 09:25 | Aflyst | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5162 | 09:25 | Aflyst | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5198 | 09:25 | Aflyst | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5505 | 09:26 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5182 | 09:27 | Aflyst | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4288 | 09:27 | Aflyst | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 | 09:27 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5208 | 09:28 | Aflyst | |
Newark (EWR) | United Express | UA4587 | 09:29 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2867 | 09:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA4739 | 09:30 | Aflyst | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5148 | 09:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6 | 09:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL727 | 09:44 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8825 | 09:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1973 | 09:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F9690 | 09:57 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!