Flyankomster og afgange på Reagan National Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 00:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36244 | 00:31 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:42 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:45 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 06:46 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6471 | 06:46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4170 | 06:50 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5062 expand_more(1) | 06:52 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4277 | 06:52 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5096 | 06:53 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2594 expand_more(1) | 06:54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4709 | 06:54 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5210 | 06:58 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 07:19 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 07:19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4336 | 07:20 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | Short Hills Aviation | HTL31 | 07:26 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2773 | 07:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 07:34 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5734 | 07:35 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA863 | 07:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3861 | 07:39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1535 | 07:44 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4707 | 07:44 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6455 expand_more(2) | 07:46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7827 | 07:46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4279 | 07:46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:49 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5169 | 07:50 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5187 | 07:50 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 07:50 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:50 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 07:50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2524 | 07:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 | 07:56 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA3731 | 07:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(4) | 07:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 07:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 07:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 07:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 07:59 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA9751 | 08:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA789 | 08:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA761 | 08:36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:38 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Jazz Aviation | QK780 | 08:49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3039 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 08:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 08:54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2608 | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 08:59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA9752 | 08:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4342 | 09:00 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5084 | 09:00 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | JetBlue | B68776 | 09:00 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4766 | 09:04 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 09:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5835 | 09:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36400 | 09:05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 09:08 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5270 | 09:08 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5215 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 09:12 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:14 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5648 | 09:17 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4634 | 09:19 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA580 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7985 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4669 | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5710 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4561 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2783 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1388 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 06:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2483 | 06:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(8) | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7032 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6924 | 06:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4059 | 06:10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4695 | 06:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5843 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA523 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1658 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7339 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 | 06:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1983 | 06:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3143 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 06:56 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5177 | 06:58 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1850 | 06:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4356 | 06:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4403 | 06:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 06:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(3) | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 06:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 06:59 | Aflyst | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5875 | 06:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1294 | 07:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:28 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5307 | 07:29 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5395 | 07:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:29 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 | 07:32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5496 | 07:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 07:35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2853 | 07:37 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5402 | 07:39 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5645 | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 07:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1866 | 07:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 07:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5274 | 07:46 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3154 | 07:55 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5260 | 07:59 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 07:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1893 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2149 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN391 | 08:00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1164 | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1712 | 08:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA3997 | 08:20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5449 | 08:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3881 | 08:21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1972 | 08:23 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1394 | 08:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4430 | 08:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 expand_more(1) | 08:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 08:26 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2953 | 08:26 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5267 | 08:29 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5028 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Reagan National Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Reagan National Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
