Flyankomster og afgange på Reagan National Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA708 expand_more(2) | 00:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36134 | 00:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5080 | 00:41 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:19 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:19 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 06:54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6414 | 06:54 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 06:57 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | Alaska Airlines | AS6128 | 06:57 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4485 | 06:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1542 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5232 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6824 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 07:14 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6708 | 07:14 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5006 | 07:17 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 07:27 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6032 | 07:27 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4352 | 07:29 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5411 | 07:32 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5241 | 07:34 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5101 | 07:36 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4464 | 07:39 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA3356 | 07:39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2159 | 07:40 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5160 | 07:40 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5459 | 07:43 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4549 | 07:45 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5675 | 07:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4626 | 07:50 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5445 | 07:50 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5678 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4670 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7526 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2836 | 08:00 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA9750 | 08:00 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5552 | 08:08 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5561 | 08:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5770 | 08:34 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 08:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 | 08:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5244 | 08:39 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5149 | 08:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 08:53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8552 | 08:53 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5031 | 08:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5501 | 08:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5677 | 08:59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA9751 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA491 | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4703 | 09:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1618 | 09:03 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5146 | 09:07 | planlagt | |
| Madison (MSN) | JetBlue | B68776 | 09:08 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5646 | 09:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 | 09:11 | Aflyst | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5503 | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(1) | 09:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 09:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2745 | 09:15 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5472 | 09:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 | 09:16 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5015 | 09:19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4442 | 09:22 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5441 | 09:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4612 | 09:23 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3305 | 09:26 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5159 | 09:29 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5424 | 09:29 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3968 | 09:30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3630 | 09:30 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5645 | 09:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5312 | 09:42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN924 | 09:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 09:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2293 | 09:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2794 | 10:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA9752 | 10:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5616 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5750 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6554 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3500 | 10:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61480 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7615 | 10:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2965 expand_more(2) | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4295 | 10:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5021 | 10:07 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:18 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8821 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8107 | 10:19 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1718 | 10:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36146 | 10:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2825 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4429 | 10:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 10:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5168 | 10:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5834 | 10:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 10:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6636 | 10:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7527 | 10:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36435 | 10:57 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 10:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 10:59 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5235 | 10:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5247 | 10:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 10:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 | 11:03 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 11:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 | 11:15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 11:16 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3258 | 11:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3670 | 11:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6432 | 11:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:32 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2041 | 11:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1556 | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6823 | 11:46 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5371 | 11:50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4450 | 11:55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5581 expand_more(1) | 11:56 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 11:56 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1178 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2243 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA401 | 05:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4919 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7609 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5050 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6254 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5798 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9246 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3961 | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4167 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5802 expand_more(5) | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4100 | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7663 | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3475 | 06:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1729 | 06:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4425 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA592 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36299 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 06:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4358 | 06:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 06:59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1992 | 06:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1308 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42048 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3291 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1737 | 07:15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4627 | 07:29 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5235 | 07:29 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5337 | 07:29 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5060 | 07:30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5380 | 07:32 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5400 | 07:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:36 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5371 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2304 expand_more(3) | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6865 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1885 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8348 | 07:41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1556 | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9952 | 07:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5516 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 07:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36419 | 07:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5323 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 08:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1315 | 08:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1762 | 08:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:00 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5107 | 08:08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 08:20 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3997 | 08:20 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4416 | 08:20 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Eagle | AA4431 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5050 | 08:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5080 | 08:20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA5313 | 08:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1873 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2051 | 08:20 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2697 | 08:20 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3564 | 08:23 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5061 | 08:23 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5091 | 08:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4910 | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 08:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(3) | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 08:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1959 | 08:32 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5581 | 08:33 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5659 | 08:36 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5268 | 08:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN267 | 08:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4491 | 08:59 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5607 | 08:59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5647 | 08:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 08:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 08:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 08:59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 | 08:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2104 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1807 | 09:00 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4543 | 09:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 09:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09:05 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF6809 | 09:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 09:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 09:15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5200 | 09:17 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5145 | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA730 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 09:30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5300 | 09:31 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5617 | 09:38 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA4383 | 09:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 09:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | planlagt | |
Flyver til og fra Reagan National Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Reagan National Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
