Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA4180 | 06:20 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3957 | 06:20 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA5653 | 06:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA542 | 06:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2580 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1364 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1319 | 06:40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5673 | 06:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5776 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4463 | 06:50 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B623 | 06:54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8787 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8551 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4901 | 06:55 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1548 | 06:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1555 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 06:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4387 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:59 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5554 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4063 | 06:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA610 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7647 | 06:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:59 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1524 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4781 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:05 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5249 | 07:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA696 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6679 | 07:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1849 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6562 | 07:20 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5305 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS6768 | 07:25 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA4672 | 07:29 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4519 | 07:34 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1516 | 07:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6564 | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1678 expand_more(1) | 07:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6482 | 07:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5341 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6878 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 07:40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5210 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6172 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4408 | 07:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA5278 | 07:45 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5544 expand_more(1) | 07:48 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4036 | 07:48 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5473 | 07:48 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5484 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4241 | 07:49 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4174 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8501 | 07:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62754 | 07:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA423 | 07:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA5384 | 07:59 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5105 expand_more(1) | 07:59 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Alaska Airlines | AS6193 | 07:59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 07:59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4277 | 07:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3270 expand_more(1) | 07:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4323 | 07:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2013 | 07:59 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4593 | 07:59 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA4664 | 08:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5251 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2288 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA4595 | 08:23 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:30 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5402 expand_more(1) | 08:31 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Alaska Airlines | AS6367 | 08:31 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1186 | 08:35 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA5286 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4599 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1140 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7174 | 08:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA5356 | 08:41 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA4650 | 08:44 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5321 | 08:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8789 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8557 | 08:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 08:45 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS6017 | 08:50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1646 | 08:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3765 | 08:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA678 | 08:51 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1438 | 08:54 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA5190 | 08:55 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5455 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Alaska Airlines | AS6129 | 08:59 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5494 | 08:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5768 | 08:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61854 | 08:59 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5219 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Alaska Airlines | AS6306 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1856 | 09:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5561 | 09:16 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5664 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6503 | 09:17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 | 09:30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5729 | 09:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3855 | 09:30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5428 | 09:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4715 | 09:45 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5289 | 09:59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4675 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4635 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 10:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4505 | 10:04 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4042 | 10:06 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4404 | 10:10 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS6776 | 10:15 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA5669 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4591 | 10:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
