Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1657 | 05:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9 | 05:19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN444 | 05:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(2) | 05:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4565 | 05:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1676 | 05:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA4759 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4592 | 05:24 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6503 | 05:24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5236 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6833 | 05:24 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA4612 expand_more(1) | 05:27 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6221 | 05:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(2) | 05:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 05:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7348 | 05:28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1947 | 05:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4484 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4781 expand_more(8) | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4595 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4104 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36362 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7457 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9501 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7694 | 05:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5072 | 05:31 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5394 expand_more(1) | 05:37 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6747 | 05:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4503 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5398 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6592 | 05:40 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5322 | 05:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2040 expand_more(2) | 05:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4750 | 05:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6679 | 05:41 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5280 expand_more(1) | 05:47 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4186 | 05:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2019 expand_more(1) | 05:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36385 | 05:48 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3627 expand_more(1) | 05:48 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6787 | 05:48 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA4769 expand_more(1) | 05:48 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6367 | 05:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5763 | 05:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1404 | 05:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1893 expand_more(3) | 05:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4469 | 05:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6581 | 05:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8003 | 05:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2139 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4323 | 05:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 05:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 05:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2770 | 05:59 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Alaska Airlines | AS4209 | 06:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2278 | 06:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8509 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2643 | 06:10 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5111 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4352 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL850 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6511 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2580 | 06:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 06:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2780 | 06:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3406 | 06:16 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA544 expand_more(1) | 06:19 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4602 | 06:19 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4736 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4350 expand_more(1) | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4082 | 06:26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62754 | 06:29 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN302 | 06:50 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1196 | 06:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8785 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8551 | 06:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1731 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1158 expand_more(2) | 06:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7647 | 06:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4120 | 06:59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4456 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6734 | 06:59 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5289 | 06:59 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 06:59 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4719 | 06:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(2) | 06:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5805 | 06:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3775 | 06:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(2) | 06:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3321 | 06:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8048 | 06:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2284 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1727 | 07:20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 07:24 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4221 | 07:24 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5134 | 07:25 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4515 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6896 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL950 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7187 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7174 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8448 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2581 | 07:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5717 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6735 | 07:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1334 | 07:45 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3452 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4603 | 07:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4042 | 07:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3240 expand_more(1) | 07:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6678 | 07:46 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5497 | 07:46 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4241 | 07:49 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4036 | 07:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1328 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6813 | 07:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8334 | 07:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5029 | 07:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1869 | 07:55 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4384 | 07:57 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5597 | 07:57 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5432 | 07:59 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5483 | 07:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5664 | 07:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62854 | 07:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2030 | 07:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1678 | 07:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
