Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(4) | 12:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3498 | 12:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 12:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2730 | 12:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6937 | 12:33 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Eagle | AA5528 | 12:36 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5497 | 12:39 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8870 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8489 | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2663 | 12:45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3259 | 12:50 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B61414 | 12:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA382 expand_more(2) | 12:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6483 | 12:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6051 | 12:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:57 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5634 | 12:59 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5392 | 12:59 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5238 | 01:00 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4566 | 01:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1410 | 01:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 01:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 01:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(2) | 01:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2272 | 01:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7559 | 01:04 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2658 | 01:20 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5143 | 01:23 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 01:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4276 | 01:44 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1788 | 01:44 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5317 | 01:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 01:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36271 | 01:44 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA4777 | 01:44 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5131 | 01:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 01:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4348 | 01:49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5220 | 01:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4445 | 01:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2996 | 01:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5356 | 01:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2579 | 01:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5304 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1771 | 01:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:58 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4398 | 01:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5320 | 01:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 01:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA1708 | 01:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36453 | 01:59 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5095 | 01:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4015 | 01:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Republic Airways | YX4398 | 01:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9687 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42049 | 01:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7125 | 02:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6400 | 02:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5623 | 02:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61254 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8356 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7868 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4278 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8546 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5600 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6772 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5320 | 02:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7302 | 02:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1484 | 02:30 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5140 | 02:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5226 | 02:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA808 expand_more(2) | 02:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4320 | 02:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8312 | 02:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4137 | 02:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6535 | 02:45 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2884 | 02:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 02:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36471 | 02:54 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4597 | 02:54 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4649 | 02:54 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4399 | 02:54 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5093 | 02:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1283 | 02:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5667 expand_more(2) | 02:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA5387 | 02:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6084 | 02:59 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5636 | 02:59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4560 expand_more(1) | 02:59 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8503 | 02:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 02:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4129 | 02:59 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1238 | 02:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA955 expand_more(2) | 02:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1848 | 02:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4266 | 02:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2863 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3323 | 03:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7258 | 03:00 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA1255 | 03:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61579 expand_more(1) | 03:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7635 | 03:09 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62494 | 03:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 03:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 03:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5061 | 03:11 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5576 | 03:14 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4692 | 03:20 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5313 | 03:22 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA1245 | 03:24 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5457 | 03:25 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA3857 | 03:30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5456 | 03:33 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5224 | 03:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1411 | 03:40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5673 | 03:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1637 expand_more(2) | 03:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1867 | 03:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7154 | 03:41 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA4444 | 03:42 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 03:49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4061 | 03:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4301 | 03:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1944 | 03:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4781 expand_more(6) | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36362 | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6652 | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4598 | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5048 | 03:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7512 | 03:59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4672 | 04:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3738 | 04:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6971 | 04:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 04:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2578 | 04:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5557 | 04:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA746 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3643 | 04:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8824 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8351 | 04:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5390 | 04:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 04:32 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
