Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2446 | 07:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4765 | 07:55 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3607 | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 07:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2816 | 08:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2346 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4596 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6363 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 08:00 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2198 | 08:00 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61854 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7924 | 08:15 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 | 08:18 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1212 | 08:19 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 | 08:19 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4422 | 08:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7602 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4463 | 08:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36453 | 08:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 08:20 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 | 08:20 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 08:20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5614 | 08:20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5617 | 08:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 08:23 | planlagt | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3891 | 08:25 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4540 | 08:25 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 | 08:25 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5446 | 08:26 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5580 | 08:26 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08:30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5055 | 08:32 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 08:36 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 | 08:37 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4537 | 08:41 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 08:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:45 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 | 08:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2987 | 08:59 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5058 | 08:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7211 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 08:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 09:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4634 | 09:00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 09:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1173 | 09:04 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 09:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 | 09:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7641 | 09:29 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2433 | 09:30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3042 | 09:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 09:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3524 | 09:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4408 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8508 | 09:40 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 09:58 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Aeromexico | AM3509 | 09:58 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3783 | 09:58 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6393 | 09:58 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4456 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7609 | 09:59 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 | 09:59 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5256 | 09:59 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(6) | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6705 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6082 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5072 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1248 | 09:59 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA3984 | 10:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:00 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | American Eagle | AA4782 | 10:00 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 10:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4528 | 10:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 | 10:03 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 | 10:05 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 10:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA795 | 10:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 10:09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4686 | 10:09 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5665 | 10:09 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5409 | 10:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 10:10 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 10:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 10:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(2) | 10:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8115 | 10:19 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2532 | 10:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 10:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7339 | 10:20 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 10:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA441 | 10:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2406 | 10:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4099 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2270 | 10:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5692 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5793 | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8072 | 10:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN586 | 10:35 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1416 | 10:35 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4505 | 10:40 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4325 | 10:41 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5198 | 10:46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 11:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1424 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4828 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8783 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5590 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5792 expand_more(9) | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3787 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2841 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4268 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3227 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7033 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3372 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4630 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8139 | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6488 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8503 | 11:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 | 11:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4600 | 11:30 | planlagt | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5073 | 11:30 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62454 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8390 | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2410 | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3930 | 11:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 11:30 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5508 | 11:32 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!