Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1853 | 07:15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2085 | 07:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1640 | 07:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4783 | 07:29 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2570 | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1684 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 07:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3323 | 07:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5559 | 07:36 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5577 | 07:40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4458 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 07:50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5333 | 07:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN209 | 07:55 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 07:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 07:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 07:59 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2346 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN432 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F9685 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42050 | 08:01 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 08:02 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1432 | 08:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 08:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5797 | 08:20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 08:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2687 | 08:20 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA935 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA6739 | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1669 | 08:20 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 08:20 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5315 | 08:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4533 | 08:25 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA4362 | 08:25 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 | 08:26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 | 08:26 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3800 | 08:27 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 08:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5471 | 08:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5186 | 08:31 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA4689 | 08:32 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2231 | 08:34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3103 | 08:36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 08:37 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5267 | 08:38 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5647 | 08:38 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5400 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA454 | 08:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9441 | 08:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3275 | 08:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4366 expand_more(1) | 08:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 08:47 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 | 08:47 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 08:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 09:00 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4801 | 09:03 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4591 | 09:07 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5251 | 09:17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1371 | 09:30 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1320 | 09:30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5340 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7598 | 09:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 09:40 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5087 | 09:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 09:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 09:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2729 | 09:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2051 | 09:55 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 | 09:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3052 | 09:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(4) | 09:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 09:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6705 | 09:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6082 | 09:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 09:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5302 | 09:59 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4606 | 09:59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5628 | 10:00 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5399 | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4436 | 10:00 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 10:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3197 | 10:03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6654 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2406 | 10:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8939 | 10:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 10:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:05 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3102 | 10:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2524 | 10:05 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 10:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2249 | 10:10 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:10 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Eagle | AA3874 | 10:10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA3757 | 10:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 10:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA4947 | 10:12 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 10:12 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2239 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 10:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4408 | 10:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5854 | 10:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5852 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3798 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA972 | 10:28 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | American Eagle | AA5023 | 10:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 10:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1352 | 10:35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5213 | 10:38 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4806 | 10:43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 10:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 | 10:47 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5637 | 10:57 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4062 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4724 | 11:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1077 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6488 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 11:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8822 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8509 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5392 expand_more(9) | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3484 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3316 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2544 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4266 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7780 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6383 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3372 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6796 | 11:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
