Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA775 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2006 | 07:29 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4664 | 07:29 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5413 | 07:29 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5630 | 07:29 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1631 | 07:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5660 | 07:33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:37 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4679 | 07:39 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4453 | 07:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4663 | 07:43 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2733 | 07:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3814 | 07:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 07:45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 07:50 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5269 | 07:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61854 expand_more(2) | 07:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 07:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7924 | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL343 expand_more(2) | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3711 | 07:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6876 | 07:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1480 | 08:00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2346 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6701 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6363 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6269 | 08:00 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 08:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2422 | 08:00 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5213 | 08:19 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA639 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1966 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1231 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7602 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3909 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4463 | 08:20 | planlagt | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA4456 | 08:20 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5396 | 08:20 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 | 08:20 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 08:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA697 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6484 | 08:20 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5599 | 08:21 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA4639 | 08:22 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA5627 | 08:24 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1466 | 08:25 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61347 | 08:25 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 | 08:26 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4540 | 08:29 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5203 | 08:29 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5330 | 08:29 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4175 | 08:30 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4607 | 08:30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 | 08:30 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5207 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2268 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 08:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA422 | 08:31 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA3018 | 08:33 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3223 | 08:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 08:35 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1394 | 08:36 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA467 | 08:39 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4634 | 08:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 | 08:42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6938 | 08:45 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5462 | 08:46 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5266 | 08:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1518 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4655 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5 expand_more(6) | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2345 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6705 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6082 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5072 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3647 | 08:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1248 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL455 expand_more(2) | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3581 | 08:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3960 | 08:59 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4591 | 09:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1542 | 09:05 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5267 | 09:14 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8543 | 09:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1978 | 09:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 | 09:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2987 | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8822 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8365 | 09:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3406 | 09:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7985 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7641 | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2134 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 09:59 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 09:59 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5256 | 09:59 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5510 | 09:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7211 | 09:59 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1120 | 10:00 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA1423 | 10:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2865 | 10:00 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA4148 | 10:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5428 | 10:00 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5511 | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6554 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2406 | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4099 | 10:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4476 | 10:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5229 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3783 | 10:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6393 | 10:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 | 10:02 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 10:05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4701 | 10:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61923 | 10:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5665 | 10:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3559 | 10:11 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4408 | 10:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5752 | 10:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5593 | 10:19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA795 | 10:20 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 10:21 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3209 | 10:22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5708 | 10:27 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2788 | 10:28 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1218 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2201 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2274 | 10:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4686 | 10:35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2208 | 10:35 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3725 | 10:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2600 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2633 expand_more(1) | 10:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4001 | 10:49 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2882 | 10:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5332 | 10:50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5535 | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8547 | 11:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7631 | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5590 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7119 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5792 expand_more(8) | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3787 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2541 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8708 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4268 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3372 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4630 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8139 | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1457 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6488 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4446 | 11:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!