Reagan National Lufthavn afgange (DCA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2344 | 05:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2882 | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1232 | 05:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1816 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4396 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1860 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7537 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2405 | 06:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8820 expand_more(1) | 06:00 | Aflyst | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8028 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61888 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2090 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8898 | 06:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62433 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL410 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3773 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3571 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7227 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 expand_more(1) | 06:00 | Aflyst | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6480 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4167 | 06:00 | Aflyst | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2477 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2982 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3710 | 06:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7163 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2386 | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2043 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5232 expand_more(3) | 06:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7324 | 06:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2003 | 06:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 06:14 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1636 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA634 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2264 | 06:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4415 | 06:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4664 | 06:45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5022 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2490 | 06:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8781 expand_more(1) | 06:59 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8555 | 06:59 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5773 | 06:59 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1058 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1817 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1853 | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2176 | 07:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA5409 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7624 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL330 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4351 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3703 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8585 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1003 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7948 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3308 | 07:00 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2776 | 07:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8441 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 | 07:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3295 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2019 | 07:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4455 | 07:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2362 | 07:10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5595 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2415 | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA454 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 07:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4439 | 07:30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA5303 | 07:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62423 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2290 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7705 | 07:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
