Alaska Airlines hos Reagan National Lufthavn - DCA
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved Reagan National Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Reagan National Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Reagan National Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Se flyrejser |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 7 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Se flyrejser |
Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 3 | Se flyrejser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Se flyrejser |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 2 | Se flyrejser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 7 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 9 | Se flyrejser |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 8 | Se flyrejser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | Se flyrejser |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Se flyrejser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Se flyrejser |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 9 | Se flyrejser |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 13 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 7 | Se flyrejser |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 6 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Se flyrejser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Se flyrejser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 5 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 9 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 7 | Se flyrejser |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 7 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 9 | Se flyrejser |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 1 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Se flyrejser |
International (EYW) | United States | Key West | 6 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 7 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Se flyrejser |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 13 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 5 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Se flyrejser |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 2 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 17 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Se flyrejser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Se flyrejser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 7 | Se flyrejser |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 3 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Se flyrejser |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 6 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Se flyrejser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 7 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 6 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Reagan National Lufthavn, der drives af Alaska Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Reagan National Lufthavn, der drives af Alaska Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reagan National Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!