Alaska Airlines à Reagan National Aéroport - DCA
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à Reagan National Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Reagan National Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis Reagan National Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Afficher les vols |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 7 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Afficher les vols |
Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 3 | Afficher les vols |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Afficher les vols |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 2 | Afficher les vols |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 7 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Afficher les vols |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 9 | Afficher les vols |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 8 | Afficher les vols |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | Afficher les vols |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Afficher les vols |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Afficher les vols |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 9 | Afficher les vols |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 13 | Afficher les vols |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 7 | Afficher les vols |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 6 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Afficher les vols |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Afficher les vols |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 5 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Afficher les vols |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Afficher les vols |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 9 | Afficher les vols |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 7 | Afficher les vols |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 7 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 9 | Afficher les vols |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 1 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Afficher les vols |
International (EYW) | United States | Key West | 6 | Afficher les vols |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 7 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Afficher les vols |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Afficher les vols |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 13 | Afficher les vols |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 5 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Afficher les vols |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 2 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 17 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Afficher les vols |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Afficher les vols |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Afficher les vols |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Afficher les vols |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Afficher les vols |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 7 | Afficher les vols |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 3 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Afficher les vols |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 6 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Afficher les vols |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 7 | Afficher les vols |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 6 | Afficher les vols |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Reagan National Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Reagan National Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Reagan National Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!