Aeroporto Reagan National Arrivi (DCA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 12:59 | annullato | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 12:59 | annullato | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | Programmato | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | Programmato | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | 13:01 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3742 expand_more(1) | 01:19 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4374 | 01:19 | Ritardato | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 01:23 | annullato | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:23 | annullato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 01:28 | Programmato | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4538 | 01:28 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 expand_more(1) | 01:32 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS4463 | 01:32 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:36 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5346 expand_more(1) | 01:36 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6344 | 01:36 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 01:45 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5559 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4262 | 01:45 | Programmato | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:49 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4368 | 01:49 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 01:49 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6658 | 01:49 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:53 | annullato | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:53 | annullato | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 01:54 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 01:54 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:54 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 01:55 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:56 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:56 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:58 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7865 | 01:58 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 01:59 | Programmato | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 01:59 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5086 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6586 | 01:59 | Programmato | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 expand_more(1) | 01:59 | annullato | |
Burlington (BTV) | Alaska Airlines | AS4489 | 01:59 | annullato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 01:59 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4791 | 01:59 | Programmato | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 01:59 | Programmato | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5320 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Providence (PVD) | Alaska Airlines | AS6744 | 01:59 | Programmato | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6630 | 02:00 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:10 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:13 | Programmato | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 02:14 | Programmato | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS6891 | 02:14 | Programmato | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 02:17 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 02:18 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 02:18 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:22 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 02:23 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 02:23 | Programmato | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 02:24 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4586 | 02:24 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 02:24 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | annullato | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | annullato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 02:25 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 02:28 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(1) | 02:33 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7640 | 02:33 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5707 | 02:47 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 02:48 | Programmato | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:48 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 02:48 | Programmato | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 02:48 | Programmato | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 02:48 | Programmato | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:48 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 02:48 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:49 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:49 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN738 | 02:50 | Programmato | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 02:51 | Ritardato | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:51 | Ritardato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN204 | 02:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 02:59 | Programmato | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3307 | 02:59 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5221 | 03:00 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 03:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 03:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7871 | 03:03 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1925 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3637 | 03:05 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3625 | 03:10 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2735 | 03:15 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5041 expand_more(1) | 03:17 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS4256 | 03:17 | Programmato | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 03:19 | Programmato | |
Manchester (MHT) | Alaska Airlines | AS6323 | 03:19 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA5637 | 03:19 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4099 | 03:20 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Express | UA4433 | 03:22 | Programmato | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 03:42 | Programmato | |
Albany (ALB) | Alaska Airlines | AS4762 | 03:42 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8823 expand_more(1) | 03:48 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8372 | 03:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 expand_more(2) | 03:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2281 | 03:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7700 | 03:48 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 03:49 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 03:49 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL786 | 03:49 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3047 | 03:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2422 | 03:55 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4325 expand_more(1) | 03:56 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4150 | 03:56 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 03:58 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4575 | 03:58 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6612 | 03:58 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA3538 expand_more(1) | 03:58 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Alaska Airlines | AS6410 | 03:58 | Programmato | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5653 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Alaska Airlines | AS4510 | 03:59 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 03:59 | Programmato | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA532 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:59 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5159 expand_more(1) | 03:59 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | Alaska Airlines | AS6124 | 03:59 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5682 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL392 | 04:00 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS10 expand_more(1) | 04:02 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6710 | 04:02 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA654 expand_more(1) | 04:03 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6471 | 04:03 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4683 | 04:05 | Programmato | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2528 | 04:10 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5709 expand_more(1) | 04:11 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 04:11 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61680 expand_more(1) | 04:12 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7616 | 04:12 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3191 | 04:14 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2457 | 04:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1414 expand_more(2) | 04:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 04:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 04:16 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5093 | 04:18 | Programmato | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA4497 | 04:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 04:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 04:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5053 | 04:18 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1153 | 04:19 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2925 | 04:20 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5298 | 04:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 04:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 04:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7603 | 04:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9485 | 04:21 | Programmato | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5608 | 04:24 | Programmato | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5576 | 04:26 | Programmato | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5607 | 04:27 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Express | UA4486 | 04:28 | Programmato | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5254 | 04:29 | Programmato | |
Hyannis (HYA) | American Eagle | AA4370 | 04:29 | Programmato | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5249 | 04:29 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5029 | 04:29 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1454 expand_more(4) | 04:33 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2343 | 04:33 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5448 | 04:33 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3405 | 04:33 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7018 | 04:33 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA5194 | 04:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1233 expand_more(1) | 04:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2825 | 04:34 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 04:43 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 04:43 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 04:43 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL820 | 04:46 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2771 | 04:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8440 | 04:50 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN935 | 04:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62324 | 04:55 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5589 | 04:57 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Reagan National per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!