Aeropuerto de Reagan National Llegadas (DCA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | United Express | AA4371 | 10:55 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3824 | 10:55 | programado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5108 | 10:56 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2345 expand_more(1) | 10:56 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6723 | 10:56 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2265 | 10:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5306 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8943 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7778 | 11:00 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3240 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36146 | 11:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62024 | 11:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA3607 | 11:00 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5509 | 11:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1623 | 11:04 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3858 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 11:08 | 10:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7649 | 11:08 | 10:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:08 | 10:56 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6776 | 11:08 | 10:56 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3623 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2383 | 11:15 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:25 | 11:03 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | American Eagle | AA5407 expand_more(1) | 11:26 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6365 | 11:26 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(1) | 11:28 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7230 | 11:28 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6196 | 11:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5406 expand_more(2) | 11:33 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4774 | 11:33 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9354 | 11:33 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA5617 | 11:35 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 11:46 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6477 | 11:46 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5166 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
Wilmington (ILM) | Alaska Airlines | AS4366 | 11:49 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4802 | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2285 | 11:59 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F9686 | 12:00 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Express | AC8869 expand_more(1) | 12:03 | programado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8486 | 12:03 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5200 | 12:06 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:10 | programado | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS4427 | 12:12 | programado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62493 | 12:18 | programado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
Columbia (CAE) | Alaska Airlines | AS6856 | 12:18 | programado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5282 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
White Plains (HPN) | Alaska Airlines | AS6845 | 12:19 | programado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5602 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4389 | 12:19 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2394 | 12:20 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4172 | 12:25 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN365 | 12:35 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5749 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7891 | 12:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36271 | 12:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5668 | 12:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 12:44 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36214 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL737 | 12:45 | programado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 12:46 | programado | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4220 | 12:46 | programado | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3891 | 12:47 | programado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4347 | 12:48 | programado | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS4115 | 12:49 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5672 | 12:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2370 | 12:54 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 12:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2277 | 12:58 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6273 | 12:59 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4548 | 12:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5527 | 12:59 | programado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6897 | 12:59 | programado | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA5629 | 12:59 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5442 expand_more(1) | 01:06 | programado | |
Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS6189 | 01:06 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4700 expand_more(1) | 01:14 | programado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4223 | 01:14 | programado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA5081 | 01:14 | programado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 01:14 | programado | |
Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4573 | 01:14 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:15 | programado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2884 | 01:18 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4730 | 01:18 | programado | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 01:34 | programado | |
Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:34 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2775 | 01:37 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4446 | 01:40 | programado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 01:43 | programado | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4565 | 01:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4389 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4395 | 01:45 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | American Eagle | AA5239 | 01:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 01:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4607 | 01:49 | programado | |
Vineyard Haven (MVY) | American Eagle | AA4782 | 01:49 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4248 | 01:50 | programado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Alaska Airlines | AS4426 | 01:50 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2128 expand_more(1) | 01:54 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4706 | 01:54 | programado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5080 | 01:54 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2144 | 01:55 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6774 | 01:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7670 | 01:58 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2311 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6474 | 01:58 | programado | |
Nantucket (ACK) | American Eagle | AA4363 | 01:59 | programado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5433 | 01:59 | programado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5092 | 01:59 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4505 | 01:59 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6089 | 01:59 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2576 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Miami (MIA) | El Al | LY4138 | 02:00 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8836 | 02:00 | programado | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 02:09 | programado | |
Portland (PWM) | Alaska Airlines | AS4108 | 02:09 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL5608 | 02:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 expand_more(2) | 02:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2275 | 02:13 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7558 | 02:13 | programado | |
Richmond (RIC) | PSA Airlines | OH5198 | 02:13 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4141 | 02:15 | programado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5150 | 02:17 | programado | |
Bangor (BGR) | American Eagle | AA5156 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
Bangor (BGR) | Alaska Airlines | AS4758 | 02:22 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 02:22 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 02:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7410 | 02:22 | programado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5198 | 02:22 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5562 | 02:24 | programado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 02:24 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4379 | 02:24 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 02:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2813 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7340 | 02:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6512 | 02:35 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62334 | 02:39 | programado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
Key West (EYW) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:44 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4597 | 02:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5777 | 02:45 | programado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA2631 | 02:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL360 expand_more(1) | 02:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6877 | 02:49 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1606 expand_more(2) | 02:49 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6406 | 02:49 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36134 | 02:49 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN738 | 02:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4499 | 02:52 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Reagan National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!