Alaska Airlines en Aeropuerto de Reagan National - DCA
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Reagan National?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Reagan National:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Reagan National?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Ver vuelos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 7 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Ver vuelos |
Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 3 | Ver vuelos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Ver vuelos |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 2 | Ver vuelos |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 7 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 9 | Ver vuelos |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 8 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | Ver vuelos |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 2 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Ver vuelos |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Ver vuelos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 9 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 13 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 7 | Ver vuelos |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 6 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 3 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 5 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Ver vuelos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 9 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 7 | Ver vuelos |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 7 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 9 | Ver vuelos |
Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 1 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Ver vuelos |
International (EYW) | United States | Key West | 6 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 7 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Ver vuelos |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Ver vuelos |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 8 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 13 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 5 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Ver vuelos |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 2 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 17 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Ver vuelos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Ver vuelos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 7 | Ver vuelos |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 3 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Ver vuelos |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 6 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Ver vuelos |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 7 | Ver vuelos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 6 | Ver vuelos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Reagan National operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Reagan National operados por Alaska Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Reagan National para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!